SUBAGAN SOGA S.A.

Nit. 812.001.214-1

Cra 7 # 10 - 64 CC. Planeta Plaza 2do piso, Loc. 203
(4) 7768752 - (4) 7769019

Listado de Lotes

Feria No. 00033 Tipo GENERAL Ciudad PLANETA RICA
Fecha 2024-05-08 Martillo JUAN JESUS YEPES
Lote. Sexo Cant. Peso. Total Peso. Prom Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 ML 20 4.590 230 PUEBLO NUEVO 2 SOLO HIERRO - 1PRINC PAPILOMA 7:54 am 8.700 9.500
002 HL 7 1.406 201 MARAÑONAL 1 SOLO HUERRO 7:55 am 7.200 7.300
003 ML 9 2.058 229 MARAÑONAL 1 SOLO HIERRO 7:55 am 9.000 9.000
004 ML 20 4.886 244 PUEBLO NUEVO 1 REMITIDO 1 ENANO 7:56 am 8.200 8.400
005 VE 5 2.208 442 MARAÑONAL 7:56 am 6.500 6.600
006 HV 6 2.130 355 MARAÑONAL 7:56 am 6.800 7.100
007 VC 1 444 444 SAN FRANCISCO DEL RAYO 7:57 am 6.400 6.600
008 VE 2 850 425 SAN FRANCISCO DEL RAYO 7:57 am 6.600 6.800
009 VE 1 406 406 SAN FRANCISCO DEL RAYO PROV INF VACIA 7:58 am 7.200 8.100
010 HL 12 2.294 191 SAN FRANCISCO DEL RAYO 1 HERNIADA 7:58 am 6.700 6.800
011 VE 4 1.776 444 MARAÑONAL 7:58 am 6.600 6.700
012 HL 6 1.394 232 MARAÑONAL 1 CON HERNIA 7:59 am 6.800 7.200
013 VE 7 3.172 453 MARAÑONAL 7:59 am 7.000 7.200
014 VE 8 3.542 443 MARAÑONAL 1NUBE 7:59 am 6.800 7.400
015 VC 1 394 394 CAROLINA HERIDA EN LA OREJA 8:00 am 6.400 6.600
016 TO 1 522 522 CAROLINA PROB PRECUPIO 8:00 am 7.400 7.600
017 HL 1 190 190 CAROLINA 8:01 am 6.800 6.900
018 VE 1 276 276 CAROLINA 8:01 am 6.000 6.400
019 HV 1 250 250 CAROLINA 8:02 am 6.700 6.800
020 TO 1 656 656 CAROLINA PROB DE PREPUCIO 8:02 am 7.300 7.700
021 ML 10 1.982 198 CAROLINA 8:02 am 8.400 8.700
022 ML 1 114 114 CAROLINA 8:02 am 8.200 8.200
023 MC 2 522 261 CAROLINA 8:03 am 7.200 7.600
024 ML 7 1.193 170 NUEVO PARAISO 8:03 am 6.800 7.000
025 ML 8 1.263 158 NUEVO PARAISO 8:03 am 7.000 7.200
026 HV 5 1.786 357 NUBE DE AGUA 8:04 am 6.800 6.900
027 HV 6 2.238 373 NUBE DE AGUA VACAS Y NOVILLAS 8:05 am 6.800 7.100
028 HV 6 2.298 383 MARAÑONAL VACAS Y NOVILLAS 8:06 am 6.900 7.200
029 HV 9 3.028 336 MARAÑONAL 8:07 am 6.800 7.200
030 HL 2 203 102 LOS CACAOS 1 CON PAPILOMAS Y HERIDA 8:07 am 6.000 6.800
031 HL 7 1.312 187 LOS CACAOS 8:08 am 7.000 7.000
032 HV 5 1.318 264 CENTRO ALEGRE 1 CON NUBE 8:08 am 6.600 7.200
033 VC 8 3.312 414 CENTRO ALEGRE 1 VACA BAJO CONDICION 8:09 am 6.200 6.300
034 ML 12 1.914 160 CENTRO ALEGRE 8:10 am 8.000 8.200
035 ML 12 2.354 196 CENTRO ALEGRE 8:16 am 8.200 8.300
036 MC 1 314 314 MONTERIA 8:17 am 7.200 7.600
037 ML 10 2.289 229 MONTERIA 1 CON PROBLEMAS 8:17 am 7.600 7.600
038 ML 1 90 90 PROVIDENCIA BAJO CONDICION POR EL PESO 8:17 am 4.500 6.600
039 ML 1 240 240 PROVIDENCIA 8:18 am 7.600 8.000
040 HV 4 1.316 329 PLANETA RICA 8:26 am 6.900 7.600
041 MC 3 836 279 PLANETA RICA 8:27 am 7.300 7.700
042 ML 4 775 194 PLANETA RICA 8:27 am 7.800 8.200
043 ML 1 154 154 CAROLINA 8:27 am 7.000 7.000
044 ML 15 2.080 139 PUEBLO NUEVO 1SOLO HIERRO -1INFLAMACION PATA 2 HERNIADO 8:28 am 7.800 8.000
045 HL 2 288 144 PUEBLO NUEVO 8:29 am 7.200 8.000
046 VC 2 866 433 PUEBLO NUEVO 8:30 am 6.400 6.500
047 VE 8 2.852 356 MEDIO RANCHO 8:30 am 0 0
048 VE 4 1.594 398 MEDIO RANCHO PROV INF PREÑADAS 180 DIAS 8:31 am 7.300 8.000
049 MC 1 350 350 MONTERIA CASTRADO 8:32 am 6.400 7.400
050 HL 1 125 125 EL ALMENDRO 8:32 am 6.600 7.400
051 ML 1 109 109 EL ALMENDRO 8:32 am 7.400 7.400
052 VE 1 427 427 EL ALMENDRO 8:33 am 6.800 7.000
053 VE 3 1.072 357 EL ALMENDRO 8:33 am 6.500 6.600
054 HV 2 551 276 EL ALMENDRO 8:33 am 6.600 7.200
055 VC 2 876 438 EL ALMENDRO 1 VACA BAJO CONDICION 8:36 am 5.200 6.000
056 VE 2 656 328 MEDIO RANCHO PROV INF PREÑADAS 8:37 am 6.800 7.300
057 VE 1 396 396 MEDIO RANCHO 8:38 am 6.600 6.800
058 VE 1 460 460 MEDIO RANCHO 8:38 am 6.800 6.900
059 TO 1 678 678 NUEVO PARAISO 8:50 am 7.500 7.800
060 VC 6 2.652 442 NUEVO PARAISO 8:50 am 6.400 6.500
061 VE 15 5.052 337 NUEVO PARAISO 8:51 am 6.400 6.700
062 HV 3 1.112 371 CENTRO ALEGRE 8:51 am 6.800 7.000
063 HV 1 263 263 CENTRO ALEGRE 8:52 am 6.800 7.200
064 VE 1 336 336 CENTRO ALEGRE TUERTA 8:52 am 5.800 5.800
065 ML 9 1.630 181 CENTRO ALEGRE 1 PROB DE DESPLAZAMIENTO, 1 DEBILIDAD DORSAL 8:52 am 7.400 7.400
066 HL 2 254 127 CENTRO ALEGRE 8:53 am 6.800 8.800
067 HL 1 168 168 CENTRO ALEGRE 8:53 am 6.600 7.000
068 ML 1 68 68 CENTRO ALEGRE BAJO CONDICION POR EL PESO 8:53 am 5.000 6.800
069 HV 4 1.477 369 TREMENTINO 8:54 am 7.000 7.500
070 HV 3 1.316 439 TREMENTINO PROV INF VACIAS 8:54 am 7.200 7.600
071 ML 5 1.060 212 TREMENTINO 8:54 am 7.000 7.400
072 ML 1 117 117 TREMENTINO 8:55 am 7.400 7.600
073 HV 2 821 410 PLANETA RICA PROV INF VACIAS 8:55 am 7.300 8.200
074 ML 1 248 248 TREMENTINO 8:56 am 8.000 9.000
075 MC 18 5.008 278 ARENOSO 1 PROPUCIO INFLAMADO -1 PATA RECTA 8:56 am 7.700 8.100
076 ML 10 1.822 182 SAN FRANCISCO DEL RAYO 8:57 am 7.700 8.100
077 ML 10 1.370 137 SAN FRANCISCO DEL RAYO 8:57 am 7.600 8.000
078 VC 1 444 444 CAUCASIA - ANTIOQUIA CON PROBLEMAS DE VISIO 8:59 am 6.800 9.100
079 ML 17 2.442 144 CAUCASIA - ANTIOQUIA 1 HERNIADO 9:00 am 7.600 8.000
080 HV 6 1.527 254 MARAÑONAL 9:00 am 6.900 7.300
081 HL 14 2.685 192 MARAÑONAL 2 OPERADAS 9:01 am 6.800 7.100
082 HL 4 855 214 MUNDO NUEVO 9:01 am 6.800 7.200
083 VE 1 410 410 MUNDO NUEVO PROB DE PEZUÑA 9:13 am 6.700 6.700
084 VE 1 403 403 MUNDO NUEVO 9:14 am 6.800 6.800
085 VE 1 440 440 MUNDO NUEVO 9:14 am 6.400 6.400
086 TO 1 704 704 CAROLINA PROB DE PREPUCIO 9:14 am 7.400 8.000
087 HL 5 946 189 CAROLINA LIBRES DE MARCAS 9:15 am 11.000 11.400
088 ML 22 5.444 247 SANTIAGO ABAJO 1 HERIDA EN LA MANO 9:15 am 8.100 8.500
089 HL 9 1.854 206 BELEN LIBRES DE MARCAS 9:16 am 12.400 13.400
090 VE 7 2.842 406 BELEN 9:16 am 6.800 6.800
091 MC 1 289 289 ARROYON 9:20 am 6.600 7.200
092 VE 1 341 341 ARROYON TUERTA, BAJO CONDICION 9:21 am 3.000 3.900
093 HL 3 416 139 ARROYON 2 CON HERIDA 9:22 am 5.800 6.600
094 VC 1 388 388 ARROYON VACA PROB DE PEZUÑA 9:23 am 5.400 5.800
095 MC 1 298 298 ARROYON HERNIADO 9:23 am 5.000 6.200
096 VE 5 1.761 352 ARROYON 2 BAJO CONDICION, 1 PROB DE PEZUÑA 9:24 am 5.800 6.200
097 ML 3 549 183 MUNDO NUEVO 9:25 am 7.400 7.600
098 MC 6 1.718 286 MUNDO NUEVO 9:25 am 7.400 7.700
099 HV 1 270 270 MUNDO NUEVO 9:25 am 6.600 7.000
100 HL 1 146 146 MUNDO NUEVO 9:26 am 6.800 7.800
101 VE 10 4.442 444 EL ALMENDRO 1 DEBILIDAD DORSAL 1 PROB EN LA PEZUÑA 9:26 am 6.800 6.800
102 TO 1 588 588 EL ALMENDRO 9:27 am 7.500 8.100
103 TO 2 876 438 ARROYON 9:27 am 7.300 7.800
104 VE 2 611 306 LA COROZA 9:27 am 6.200 6.400
105 ML 8 1.008 126 LA COROZA 1 SOLO HIERRO 9:28 am 7.400 8.400
106 TO 1 628 628 LA COROZA 9:28 am 7.500 8.000
107 TO 1 435 435 LA COROZA 9:29 am 7.600 7.700
108 ML 20 4.860 243 EL ALMENDRO 1 OPERADOCON PAPILOMA - 1 PEQ HERNIA -1 PATA DE PONCHE 9:29 am 0 0
109 HV 9 3.578 398 ARENOSO 1 PEZUÑUDA 9:30 am 6.700 7.000
110 VE 1 386 386 ARENOSO 9:31 am 6.500 6.500
111 VC 5 1.990 398 ARENOSO CRIA ÑATA -1 VACA PEZUÑUDA 9:31 am 6.200 6.400
112 ML 21 3.480 166 SANTIAGO ABAJO 9:33 am 8.300 8.400
113 VE 3 1.016 339 LA FORTUNA 9:34 am 6.500 6.700
114 VE 3 1.150 383 LA FORTUNA 9:35 am 6.200 6.200
115 TO 1 559 559 PICA PICA 9:36 am 7.400 7.800
116 TO 1 539 539 PICA PICA 9:36 am 7.400 8.000
117 HV 3 830 277 PICA PICA 1 VACA, 1 PROB DE DESPLAZAM IENTO 9:36 am 5.800 7.000
118 HV 10 2.508 251 PICA PICA 1 HERNIADA. 1 ENSILLADA 9:37 am 7.100 7.300
119 HL 7 1.554 222 PICA PICA 1 REMITIDA 9:37 am 6.200 7.000
120 HV 2 612 306 LA FORTUNA 9:41 am 7.000 7.100
121 VE 1 424 424 PROVIDENCIA 9:41 am 6.400 6.700
122 MC 16 5.484 343 PROVIDENCIA 9:52 am 7.000 7.500
123 ML 22 5.282 240 PUEBLO NUEVO 1 CON HERNIA 9:52 am 7.900 8.000
124 VE 12 3.856 321 PICA PICA 9:53 am 6.500 6.700
125 VE 3 1.054 351 PUEBLO NUEVO 9:54 am 6.500 6.700
126 VE 2 724 362 RODANIA 9:54 am 6.400 6.600
127 VE 2 767 384 RODANIA 9:55 am 6.400 6.500
128 HV 1 268 268 RODANIA LUNANCA 9:55 am 6.200 6.800
129 HV 1 265 265 RODANIA 9:55 am 7.000 9.600
130 HV 5 1.550 310 RODANIA 9:56 am 6.800 7.000
131 MC 6 1.757 293 MARAÑONAL 1 OPERADO 9:56 am 6.900 7.200
132 MC 9 3.386 376 MARAÑONAL ENTEROS, 1 OPERADO 9:56 am 7.400 7.600
133 MC 1 297 297 MARAÑONAL ENSILLADO 9:57 am 6.400 7.000
134 ML 4 787 197 SANTIAGO ABAJO 1 TOP LASTIMADA 9:57 am 6.800 7.800
135 HV 1 345 345 CALLE LARGA 9:58 am 6.600 7.000
136 HL 1 227 227 CALLE LARGA 9:58 am 6.400 7.000
137 TO 1 531 531 CALLE LARGA 9:59 am 7.500 7.900
138 ML 2 181 90 CALLE LARGA BAJO CONDICION POR EL PESO 9:59 am 6.800 8.000
139 ML 1 116 116 CALLE LARGA ENANO 10:00 am 6.000 7.000
140 VC 1 420 420 PUEBLO NUEVO CRIA ML CON PROBLEMAS 10:00 am 5.400 6.200
141 HL 4 524 131 PUEBLO NUEVO 10:01 am 7.400 9.600
142 ML 7 986 141 PUEBLO NUEVO 10:01 am 6.800 7.200
143 ML 13 2.684 206 MEDIO RANCHO 3 OPERADOS 10:02 am 6.600 7.200
144 ML 8 1.426 178 MEDIO RANCHO 1 FRACT VIEJA 10:03 am 0 0
145 ML 7 1.062 152 CALLE LARGA 10:03 am 7.800 8.400
146 ML 3 314 105 GUACHARACAL 10:03 am 7.800 9.400
147 VC 3 1.268 423 GUACHARACAL 10:06 am 6.400 6.500
148 VE 1 387 387 GUACHARACAL 10:06 am 6.600 6.800
149 HV 1 286 286 GUACHARACAL 10:07 am 7.000 7.200
150 HV 2 717 358 CAROLINA 10:21 am 6.800 7.100
151 HV 1 272 272 CAROLINA 10:21 am 6.600 7.600
152 VE 2 653 326 CAROLINA 10:21 am 6.500 6.700
153 ML 2 314 157 CAROLINA 10:21 am 7.400 8.000
154 VC 4 1.671 418 CAROLINA CON ALARGAMIENTO 10:22 am 6.400 6.400
155 VE 4 1.675 419 CAROLINA 1 PROB DE PEZUÑA 10:22 am 6.600 6.800
156 ML 1 230 230 MUNDO NUEVO 10:23 am 7.200 7.400
157 ML 20 2.412 121 ARROYON 10:23 am 7.200 7.400
158 ML 2 414 207 PLANETA RICA 10:24 am 7.400 8.200
159 VC 4 1.700 425 PLANETA RICA 10:24 am 6.400 6.500
160 VE 3 1.260 420 PLANETA RICA 10:28 am 6.800 6.900
161 HV 4 1.081 270 PLANETA RICA 10:28 am 6.600 7.000
162 HV 13 4.449 342 MONTERIA 2 BAJO CONDICION, 1 LUNANCA 1 PROB DE PEZUÑA 10:32 am 6.400 6.900
163 VE 6 2.296 383 CINTURA 10:33 am 6.600 6.700
164 VE 2 648 324 PATIO BONITO 10:33 am 6.400 6.800
165 VE 3 958 319 PATIO BONITO 1 PELADURA 10:34 am 6.400 6.800
166 ML 1 172 172 PATIO BONITO 10:34 am 7.200 7.400
167 VE 1 350 350 PATIO BONITO ENSILLADA 10:34 am 6.600 7.000
168 HL 1 182 182 PATIO BONITO 10:35 am 6.400 6.800
169 ML 2 270 135 PATIO BONITO 10:35 am 7.800 8.800
170 ML 2 118 59 PATIO BONITO BAJO CONDICION X PESO -1 FRACTURA 10:35 am 1.500 2.000
171 HL 2 282 141 PATIO BONITO 10:36 am 6.800 7.600
172 BL 4 1.060 265 ARROYON 10:36 am 6.500 6.700
173 HL 3 264 88 PATIO BONITO BAJO CONDICION X PESO 10:37 am 6.400 8.200
174 VE 6 2.472 412 MONTERIA 1 ALARGAMIENTO DE PEZUÑA 10:38 am 6.700 6.800
175 HV 4 1.202 300 MONTERIA 10:39 am 6.900 7.400
176 VE 3 1.003 334 SAHAGUN 10:39 am 6.600 6.800
177 VE 9 3.142 349 SAHAGUN 1 LUNANCA 10:39 am 6.400 6.800
178 ML 9 1.008 112 MONTELIBANO 1 CON GUSANOS, 1 HERNIADO Y BOCA SUCIA, 1 ENSILLADO 10:40 am 7.600 9.200
179 MC 1 382 382 CALLE LARGA 10:56 am 7.600 8.000
180 VE 4 1.422 356 PLANETA RICA 10:57 am 6.700 6.700
181 HV 1 324 324 PLANETA RICA 10:57 am 6.400 6.600
182 VE 1 388 388 PLANETA RICA 10:57 am 6.400 6.700
183 TO 1 444 444 PLANETA RICA 10:58 am 7.400 7.700
184 HV 22 5.514 251 TEQUENDAMA 10:58 am 7.000 7.300
185 TO 1 506 506 EL ANCLAR PROB EN LA PEZUÑA 10:58 am 6.000 6.400
186 VE 12 3.388 282 EL ANCLAR CON PROBLEMAS DE PEZUÑAS 10:59 am 4.000 5.400
187 ML 20 3.488 174 EL ANCLAR 1 SOLO HIERRO -1 MALFORMA CION ANCA 11:00 am 8.600 9.100
188 ML 25 5.292 212 PROVIDENCIA 1 SOLO HIERRO-1 PLATANILLO 11:01 am 9.300 9.900
189 HV 1 374 374 RODANIA PLATANILLO 11:03 am 6.600 6.800
190 VE 1 421 421 CALLE LARGA 11:03 am 7.000 7.500
191 VE 1 437 437 CALLE LARGA 11:03 am 6.800 7.100
192 VE 1 302 302 CALLE LARGA 11:04 am 5.400 5.800
193 TO 1 466 466 CALLE LARGA 11:04 am 7.400 7.900
194 MC 1 297 297 CALLE LARGA 11:04 am 7.000 7.600
195 VE 1 313 313 CALLE LARGA LUNANCA 11:04 am 5.800 6.000
196 HL 1 191 191 CALLE LARGA 11:05 am 6.400 6.400
197 VE 1 301 301 CALLE LARGA 11:05 am 6.200 6.800
198 ML 2 497 248 CALLE LARGA 11:06 am 7.400 8.000
199 HL 2 468 234 CALLE LARGA 11:06 am 6.800 7.000
200 VC 5 2.063 413 CALLE LARGA 11:06 am 6.400 6.600
201 VC 1 457 457 CALLE LARGA 11:07 am 6.500 6.800
202 VE 1 529 529 CALLE LARGA PROV INF PREÑADA DE NELORE PURO 11:07 am 6.600 7.000
203 VE 1 419 419 CALLE LARGA 11:07 am 7.000 7.100
204 HV 1 288 288 CALLE LARGA 11:08 am 6.800 7.000
205 VE 1 432 432 CALLE LARGA 11:08 am 7.000 7.500
206 HL 1 54 54 CALLE LARGA BAJO CONDICION POR EL PESO 11:09 am 5.000 6.500
207 HL 4 439 110 PATIO BONITO 11:09 am 7.000 7.800
208 ML 6 725 121 PATIO BONITO 11:10 am 7.300 7.300
209 ML 5 1.062 212 GUACHARACAL 11:11 am 8.600 8.700
210 HL 5 932 186 GUACHARACAL 11:14 am 6.700 6.800
211 HV 1 398 398 CALLE LARGA 11:15 am 7.100 7.300
212 VE 1 384 384 CALLE LARGA 11:15 am 6.800 7.000
213 VE 1 403 403 CALLE LARGA 11:17 am 7.000 7.400
214 VE 1 330 330 CALLE LARGA 11:18 am 5.000 5.800
215 HV 2 581 290 CALLE LARGA 11:18 am 6.800 7.000
216 ML 5 862 172 CALLE LARGA 11:20 am 7.800 8.100
217 VE 1 338 338 LOS LIMONES PROV INF PREÑADA 11:20 am 5.800 7.400
218 VE 1 354 354 LOS LIMONES 11:21 am 5.600 5.600
219 HV 1 310 310 LOS LIMONES 11:21 am 6.600 6.800
220 ML 5 476 95 LOS LIMONES BAJO CONDICION X PESO 11:21 am 7.500 9.000
221 HL 2 248 124 LOS LIMONES 11:22 am 6.800 7.600
222 VE 5 1.332 266 LOS LIMONES 11:22 am 5.600 6.200
223 HL 2 494 247 LOS LIMONES 11:22 am 6.800 7.200
224 HL 1 64 64 LOS LIMONES BAJO CONDICION X PESO 11:23 am 6.400 7.000
225 HL 1 128 128 LOS LIMONES LIBRE DE MARCA 11:24 am 7.000 8.000
226 ML 1 96 96 LOS LIMONES BAJO CONDICION X PESO 11:24 am 4.000 6.800
227 VC 1 288 288 LOS LIMONES 11:30 am 4.000 4.000
228 ML 20 3.660 183 EL BAGRE 11:30 am 7.100 7.200
229 HL 5 1.057 211 CALLE LARGA 11:31 am 6.800 7.000
230 MC 1 261 261 CALLE LARGA 11:31 am 7.200 7.600
231 HV 3 818 273 CALLE LARGA 11:31 am 6.400 6.600
232 VE 2 527 264 CALLE LARGA 11:32 am 6.400 6.600
233 VE 2 627 314 PLANETA RICA 11:33 am 6.200 6.200
234 VE 1 352 352 PLANETA RICA 11:33 am 6.800 6.900
235 VE 2 767 384 PLANETA RICA 11:34 am 6.700 6.900
236 ML 4 520 130 PLANETA RICA 11:37 am 7.400 8.400
237 ML 12 2.112 176 TEQUENDAMA 11:38 am 7.800 8.300
238 VE 8 3.150 394 TEQUENDAMA 11:38 am 6.600 6.700
239 HV 12 3.058 255 EL VARAL 11:39 am 7.100 7.100
240 VC 1 452 452 LA FORTUNA 11:40 am 5.800 6.400
241 ML 2 468 234 LA FORTUNA 11:40 am 7.600 8.200
242 VE 1 418 418 LA FORTUNA 11:40 am 6.700 7.000
243 TO 1 408 408 LA FORTUNA 11:52 am 7.300 7.700
244 VE 1 346 346 LA FORTUNA 11:52 am 6.400 6.800
245 MC 1 336 336 LA FORTUNA 11:52 am 7.200 7.600
246 VE 1 482 482 MARIMBA 11:53 am 6.000 6.200
247 HV 6 2.294 382 MARIMBA 11:53 am 6.900 7.100
248 HV 15 4.418 295 CAROLINA PROV INF VACIAS - 1ALARGAMI ENTO DE PEZUÑA - VACAS NOVILLAS 12:19 pm 6.000 6.200
249 HV 3 1.282 427 PATIO BONITO 12:20 pm 7.100 7.600
250 ML 2 370 185 LA FORTUNA 12:20 pm 7.600 8.000
251 MC 3 1.088 363 LA FORTUNA 12:21 pm 7.000 7.400
252 HV 7 1.806 258 LOS CACAOS 12:21 pm 6.300 6.900
253 HL 2 440 220 LOS CACAOS 12:21 pm 7.000 7.800
254 VE 3 1.000 333 LOS CACAOS 12:22 pm 6.800 6.800
255 ML 10 1.410 141 NUEVO PARAISO 12:22 pm 7.400 7.800
256 HL 2 372 186 NUEVO PARAISO 12:23 pm 7.000 7.000
257 VE 1 424 424 NUEVO PARAISO 12:23 pm 7.000 7.500
258 VE 1 470 470 NUEVO PARAISO 12:23 pm 6.600 6.700
259 ML 13 1.482 114 CINTURA 1 HERNIADO 12:23 pm 7.400 8.600
260 TO 1 402 402 CINTURA 12:26 pm 7.500 7.700
261 VE 1 432 432 CINTURA 12:26 pm 6.800 7.400
262 VE 1 352 352 CINTURA 12:26 pm 6.300 6.600
263 VE 7 2.304 329 CINTURA 12:27 pm 6.400 6.600
264 HV 6 1.608 268 PLANETICA 12:27 pm 6.900 7.300
265 VE 3 1.024 341 RODANIA 12:29 pm 5.700 6.100
266 ML 3 604 201 RODANIA 12:32 pm 7.600 8.400
267 ML 1 132 132 RODANIA 12:46 pm 7.000 8.200
268 HL 1 112 112 RODANIA 12:46 pm 6.800 7.600
269 VE 1 364 364 RODANIA 1 PEZUÑUDA 12:47 pm 6.400 6.600
270 VE 1 364 364 RODANIA 12:47 pm 6.500 6.800
271 HV 1 326 326 RODANIA FALSEANDO 12:47 pm 5.000 5.400
272 VE 15 5.012 334 RODANIA 12:48 pm 6.400 6.600
273 VE 1 258 258 RODANIA BAJO CONDICION 12:48 pm 2.000 4.400
274 HL 7 1.260 180 PUEBLO NUEVO 1 PLATANILLO 12:50 pm 0 0
275 HL 7 1.342 192 PUEBLO NUEVO 12:50 pm 7.000 7.200
276 HV 8 2.390 299 CAROLINA 12:57 pm 6.700 7.000
277 VE 2 898 449 CAROLINA 12:57 pm 6.900 7.300
278 TO 1 444 444 CAROLINA 12:58 pm 7.300 7.600
279 VE 2 668 334 PAMPLONA 2 BAJO CONDICION - PROB DE PEZUÑA 12:58 pm 1.000 2.800
280 VE 2 804 402 PAMPLONA 1:01 pm 5.800 6.200
281 HV 1 382 382 PAMPLONA 1:01 pm 7.200 7.400
282 VE 1 532 532 PAMPLONA 1:01 pm 7.100 7.700
283 VE 1 257 257 PAMPLONA CON PROBLEMAS 1:02 pm 4.000 5.200
284 VE 1 398 398 PAMPLONA 1:06 pm 5.700 5.900
285 VE 2 744 372 PAMPLONA 1:06 pm 6.200 6.700
286 HL 1 146 146 PAMPLONA 1:07 pm 7.000 7.000
287 VE 1 318 318 PUEBLO NUEVO 1:19 pm 6.600 6.800
288 VE 1 372 372 PUEBLO NUEVO 1:20 pm 6.900 6.900
289 VE 1 338 338 PUEBLO NUEVO 1:20 pm 5.600 5.800
290 VE 1 390 390 PUEBLO NUEVO 1:20 pm 6.200 6.400
291 VE 6 2.334 389 BUENOS AIRES 1:21 pm 6.600 6.900
292 ML 1 188 188 MEDIO RANCHO paturro 5:35 pm 7.000 7.400
TOTAL 1.263 334.079