SUBAGAN SOGA S.A.

Nit. 812.001.214-1

Cra 7 # 10 - 64 CC. Planeta Plaza 2do piso, Loc. 203
(4) 7768752 - (4) 7769019

Listado de Lotes

Feria No. 00026 Tipo GENERAL Ciudad CERETÉ
Fecha 2023-06-15 Martillo
Lote. Sexo Cant. Peso. Total Peso. Prom Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 ML 9 1.834 204 SAN PELAYO-CORDOBA 9:04 am 8.400 8.700
002 VE 1 410 410 SAN PELAYO-CORDOBA 9:05 am 0 0
003 VE 1 318 318 COTORRA-CORDOB A 9:06 am 5.500 5.500
004 VE 4 1.130 282 COTORRA-CORDOB A 9:07 am 6.100 6.400
005 MC 2 512 256 SAN PELAYO-CORDOBA 9:07 am 0 0
006 VC 2 814 407 SAN PELAYO-CORDOBA 9:08 am 5.900 6.200
007 VE 1 506 506 CASTILLERA SAN PELAYO-CORDOBA 9:14 am 6.500 6.600
008 VE 1 416 416 CASTILLERA SAN PELAYO-CORDOBA PROVE INF EXPUESTA A TORO Y GYR Y ALTA PRODUC LECHERA 9:15 am 6.500 6.700
009 TO 2 1.106 553 CASTILLERA SAN PELAYO-CORDOBA 9:15 am 7.700 7.700
010 VE 2 676 338 CASTILLERA SAN PELAYO-CORDOBA 9:17 am 6.200 6.300
011 HL 1 230 230 CASTILLERA SAN PELAYO-CORDOBA 9:18 am 6.300 6.300
012 ML 1 228 228 CASTILLERA SAN PELAYO-CORDOBA 9:19 am 6.400 6.400
013 HL 3 286 95 CASTILLERA SAN PELAYO-CORDOBA BAJO CONDICION POR PESO 9:19 am 6.000 6.400
014 ML 2 230 115 CASTILLERA SAN PELAYO-CORDOBA 9:23 am 6.000 7.200
015 ML 7 1.082 155 CASTILLERA SAN PELAYO-CORDOBA 1 CON PRINCIPIO 9:51 am 7.600 8.200
016 HV 11 2.902 264 CHIMA CORDOBA 1 SOLO HIERRO- 1 ESTROPEADA DE VIAJE 9:52 am 6.100 6.700
017 VE 1 336 336 CHIMA CORDOBA CON TORNILLO 9:55 am 6.000 6.100
018 HL 1 210 210 CHIMA CORDOBA 9:55 am 7.800 8.200
019 ML 12 1.214 101 CHIMA CORDOBA 1 HERNIADO1 CON PRINCIPIO 9:56 am 7.000 8.100
020 HV 13 4.906 377 LORICA -CORDOBA SOLO HIERROPROVE INF VACIAS 9:57 am 6.500 6.600
021 VE 13 5.004 385 LORICA -CORDOBA SOLO HIERROPROVE INF VACIAS 9:58 am 6.500 6.700
022 VE 4 1.676 419 LORICA -CORDOBA SOLO HIERROPROVE INF VACIAS 9:59 am 6.500 6.700
023 VE 15 5.926 395 MONTERI A-CORDOBA PROVE INF Y GARANTIZA VACIAS 9:59 am 6.600 6.700
024 VC 10 4.648 465 PUERTO ESCONDICO CORDOBA 10H-1 VACA ENSILLADA 10:01 am 6.200 6.400
025 TO 1 740 740 COTORRA-CORDOB A 10:02 am 7.600 7.700
026 TO 1 680 680 COTORRA-CORDOB A 10:03 am 7.800 7.800
027 VE 2 832 416 COTORRA-CORDOB A 1 NV 10:03 am 6.800 6.900
028 VE 2 912 456 COTORRA-CORDOB A 10:04 am 6.800 6.800
029 VC 1 478 478 COTORRA-CORDOB A 10:04 am 6.200 6.500
030 TO 1 694 694 COTORRA-CORDOB A 10:06 am 7.800 7.800
031 HL 1 150 150 COTORRA-CORDOB A 10:06 am 6.400 6.600
032 HV 5 1.472 294 SAN PELAYO-CORDOBA 2 VE 10:07 am 6.300 6.300
033 HL 6 746 124 SAN PELAYO-CORDOBA SOLO HIERRO 10:08 am 6.500 6.500
034 ML 5 648 130 SAN PELAYO-CORDOBA SOLO HIERRO 10:09 am 8.000 9.600
035 VE 5 1.734 347 CHIMA CORDOBA 10:10 am 5.800 6.100
036 TO 1 658 658 CHIMA CORDOBA 10:10 am 7.300 7.600
037 VE 1 412 412 CHIMA CORDOBA 10:12 am 6.500 6.800
038 HV 1 292 292 CHIMA CORDOBA 10:12 am 6.400 6.400
039 HV 3 790 263 CHIMA CORDOBA 1 CON ALARGAMIENTO DE PEZUÑA 10:13 am 5.700 6.100
040 ML 11 1.198 109 CHIMA CORDOBA 10:14 am 8.000 8.700
041 HL 22 5.376 244 TIERRA ALTA -CORDOBA 10:17 am 6.800 6.800
042 ML 4 950 238 SAN ANRDES DE SOTAVENTO cordoba 10:18 am 6.800 7.400
043 ML 3 706 235 SAN ANRDES DE SOTAVENTO cordoba 10:19 am 7.800 8.600
044 VE 1 346 346 CHIMA CORDOBA 10:28 am 0 0
045 ML 8 1.224 153 CHIMA CORDOBA 6 TOP LASTIMADA 10:29 am 7.800 8.800
046 VC 2 832 416 SAN PELAYO-CORDOBA 10:31 am 5.700 6.200
047 HL 8 1.312 164 SAN PELAYO-CORDOBA 10:36 am 6.400 6.400
048 ML 4 716 179 SAN PELAYO-CORDOBA 1 HERNIADO 10:36 am 7.400 7.600
049 MC 1 292 292 SAN PELAYO-CORDOBA 10:37 am 6.300 6.700
050 VE 1 390 390 LOS CORDOBAS- CORD DEBIL DE CUARTILLA 10:37 am 6.100 6.400
051 ML 25 4.186 167 LOS CORDOBAS- CORD SOLO HIERRO 10:44 am 7.800 8.600
052 TO 1 474 474 LORICA -CORDOBA 10:49 am 8.000 8.300
053 VE 4 1.518 380 LORICA -CORDOBA 10:50 am 6.500 6.500
054 HV 2 560 280 CIENEGA DE ORO -CORDOBA 1 VACA ÑATA 10:50 am 5.600 6.600
055 HL 1 232 232 CIENEGA DE ORO -CORDOBA 10:51 am 7.000 7.800
056 MC 5 1.344 269 CIENEGA DE ORO -CORDOBA 10:52 am 8.000 8.500
057 HV 6 1.722 287 SAN CARLOS - CORDOBA 1 PEZUÑUDA 10:52 am 6.200 6.500
058 HV 5 1.372 274 SAN CARLOS - CORDOBA 10:53 am 6.000 6.600
059 VE 1 518 518 EL DILUVIO SAN CARLOS - CORDOBA 11:27 am 6.200 6.300
060 VE 8 3.974 497 RABOLARGO CERETE -CORDOBA 1 ENSILLADA1 CON GOLPE EN NARIZ 1 con nube 11:28 am 6.300 6.500
061 ML 1 248 248 CERETE -CORDOBA ENSILLADA Y PATA CURVA 11:30 am 5.000 5.200
062 ML 16 2.326 145 CERETE -CORDOBA 1 CON PRINCIPIO 11:31 am 7.700 8.100
063 HL 13 2.476 190 LOS CORDOBAS- CORD SOLO HIERRO-1 CON FRACTURA VIEJA 11:47 am 6.500 6.600
064 ML 7 996 142 CIENEGA DE ORO -CORDOBA 1 REMITIDO 11:48 am 6.000 7.200
065 HL 25 5.188 208 NECOCLI ANTIOQUIA SOLO HIERRO 11:49 am 0 0
066 VE 1 466 466 CHIMA CORDOBA 12:06 pm 6.300 6.500
067 MC 5 1.416 283 CHIMA CORDOBA 12:07 pm 8.200 8.500
068 ML 2 294 147 CHIMA CORDOBA 12:07 pm 0 0
069 MC 10 3.144 314 SAN CARLOS - CORDOBA 12:24 pm 8.000 8.300
070 TO 1 486 486 SAN CARLOS - CORDOBA 12:25 pm 8.000 8.400
071 MC 1 330 330 SAN CARLOS - CORDOBA 12:26 pm 6.800 7.200
072 ML 1 210 210 SAN CARLOS - CORDOBA 12:27 pm 6.400 6.400
073 HL 6 952 159 SAN CARLOS - CORDOBA 1 CON ALARG DE PEZUÑA 12:27 pm 6.000 6.200
074 VE 8 3.646 456 RABOLARGO CERETE -CORDOBA 12:28 pm 6.600 6.700
075 VE 16 6.008 376 CHINU -CORDOBA 1 CON HERIDA EN LA COLA 12:29 pm 6.600 6.700
076 HL 2 424 212 SAN CARLOS - CORDOBA 1:45 pm 5.600 6.000
077 VC 1 430 430 SAN CARLOS - CORDOBA 1H-PROVE INF ALTA PRODUCCION LECHERA 1:46 pm 6.400 7.800
078 HV 2 548 274 SAN PELAYO-CORDOBA 1:47 pm 6.000 6.000
079 VE 1 410 410 SAN PELAYO-CORDOBA PROVE INF VACA MADRINA 1:47 pm 6.500 6.500
080 HL 14 2.150 154 SAN PELAYO-CORDOBA 1:48 pm 6.600 6.600
081 HL 5 816 163 SAN PELAYO-CORDOBA 1:48 pm 6.400 6.600
082 ML 2 380 190 SAN PELAYO-CORDOBA 1 ENSILLADO 1:49 pm 5.600 6.400
083 ML 14 1.848 132 SAN PELAYO-CORDOBA 1:49 pm 6.800 6.800
084 ML 11 1.802 164 SAN PELAYO-CORDOBA 1:50 pm 8.000 8.800
085 HL 4 452 113 SAN CARLOS - CORDOBA 1:50 pm 6.600 6.800
086 ML 9 982 109 SAN CARLOS - CORDOBA 1:51 pm 6.600 7.200
087 VE 4 1.312 328 SAN CARLOS - CORDOBA 1:51 pm 5.500 6.000
088 VE 4 1.450 362 SAN CARLOS - CORDOBA 1:52 pm 6.400 6.400
089 ML 16 2.354 147 LORICA -CORDOBA 2 ENSILLADOS-1 BAJO CONDICION 1:52 pm 6.500 6.800
090 ML 9 1.142 127 SAN CARLOS - CORDOBA 1 CON NUBE 1:53 pm 7.800 8.000
091 ML 5 520 104 SAN CARLOS - CORDOBA 1:54 pm 7.000 7.800
092 VE 5 1.776 355 SAN CARLOS - CORDOBA 1:54 pm 5.800 6.000
093 ML 2 420 210 SAN CARLOS - CORDOBA 1:54 pm 7.800 7.800
094 ML 2 360 180 SAN CARLOS - CORDOBA 1:54 pm 5.400 6.400
095 VE 7 3.190 456 RABOLARGO CERETE -CORDOBA 2:02 pm 6.400 6.400
096 VE 2 560 280 CHIMA CORDOBA 2:03 pm 5.700 6.100
097 ML 2 398 199 CHIMA CORDOBA 2:04 pm 7.000 7.600
098 ML 1 112 112 CHIMA CORDOBA PROBLEMAS EN LAS MANOS 2:05 pm 4.500 5.100
099 VE 5 1.898 380 CIENEGA DE ORO -CORDOBA 1 NV 2:05 pm 6.500 6.600
100 VE 5 1.796 359 CIENEGA DE ORO -CORDOBA 1 CON ALARG DE PEZUÑA 2:06 pm 6.400 6.400
101 VE 4 1.564 391 CIENEGA DE ORO -CORDOBA 2:07 pm 6.400 6.600
TOTAL 529 134.360