SUBAGAN SOGA S.A.

Nit. 812.001.214-1

Cra 7 # 10 - 64 CC. Planeta Plaza 2do piso, Loc. 203
(4) 7768752 - (4) 7769019

Listado de Lotes

Feria No. 00025 Tipo GENERAL Ciudad AYAPEL Córdoba
Fecha 2023-06-13 Martillo
Lote. Sexo Cant. Peso. Total Peso. Prom Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 ML 23 4.209 183 MARRALU UN SOLO HIERRO 7:32 am 8.800 9.800
002 ML 14 2.053 147 MARRALU UN SOLO HIERRO 8:10 am 8.500 9.200
003 ML 12 2.362 197 MARRALU UN SOLO HIERRO 8:21 am 8.600 8.900
004 VE 1 329 329 POPALES 8:23 am 6.000 6.500
005 ML 1 211 211 EL CEDRO 8:33 am 8.500 8.500
006 VE 1 430 430 EL CEDRO PROVEE INF VACIA 8:34 am 6.800 6.900
007 HL 1 234 234 EL CEDRO 8:37 am 6.700 6.700
008 VE 6 2.247 374 MARRALU UN SOLO HIERRO 8:37 am 6.700 6.700
009 VE 9 3.912 435 MARRALU UN SOLO HIERRO 8:39 am 6.700 6.800
010 VE 5 1.611 322 PLAYA BLANCA 2 VACAS Y 3 NOVILLAS 9:14 am 6.400 6.700
011 VE 5 1.837 367 PLAYA BLANCA 3 NOVILLAS 2 VACAS VE 9:23 am 6.900 6.900
012 VE 1 404 404 PLAYA BLANCA 9:27 am 6.600 6.800
013 HV 4 1.257 314 PLAYA BLANCA 9:28 am 6.600 6.800
014 ML 1 189 189 POPALES HERNIADO 4 KM PARA EMBARCAR 10:59 am 7.000 7.000
015 VE 1 340 340 POPALES 4 KM PARA EMBARCAR 11:00 am 6.300 6.500
016 VE 1 361 361 POPALES 4 KM PARA EMBARCAR 11:00 am 6.600 6.800
017 VE 1 356 356 POPALES 4 KM PARA EMBARCAR 11:01 am 7.000 7.100
018 ML 2 153 76 POPALES BAJO CONDICION POR EL PESO 11:02 am 6.400 6.400
019 HL 1 86 86 POPALES BAJO CONDICION POR EL PESO 11:03 am 6.400 6.800
020 ML 1 151 151 POPALES 11:03 am 7.800 7.800
021 VE 2 626 313 POPALES 11:04 am 6.400 6.500
022 VE 4 1.139 285 POPALES 11:04 am 6.400 6.800
023 HV 2 614 307 AYAPEL 11:05 am 6.800 6.800
024 VE 1 459 459 POPALES 11:06 am 6.600 6.600
025 VE 2 714 357 POPALES 11:06 am 6.600 6.600
026 VE 1 384 384 POPALES 11:06 am 6.600 6.800
027 VE 1 385 385 POPALES 11:07 am 0 0
028 HV 1 278 278 POPALES 11:07 am 6.600 6.900
029 HV 1 347 347 POPALES 11:08 am 6.600 6.800
030 VE 1 443 443 POPALES 11:08 am 0 0
031 HV 1 381 381 POPALES 11:08 am 6.900 7.100
032 HV 1 350 350 POPALES CAMINAN 4 KM PARA EMBARCAR 11:09 am 6.600 6.800
033 VE 1 542 542 POPALES CAMINAN 4 KM PARA EMBARCAR 11:10 am 6.800 6.800
034 HV 1 507 507 POPALES MACHORRA CAMINAN 4 KM PARA EMBARCAR 11:10 am 0 0
035 VE 1 476 476 POPALES CAMINAN 4 KM PARA EMBARCAR 11:11 am 6.500 6.500
036 VE 6 2.088 348 POPALES 1 CON ABSCESO 11:36 am 6.700 6.700
037 HV 8 2.519 315 POPALES VACAS Y NOVILLAS 11:36 am 6.800 6.800
038 HV 2 703 352 EL PAPAYO CAMINAN 5 KM PARA EMBARCAR 1:19 pm 7.100 7.100
039 VE 6 2.418 403 EL PAPAYO CAMINAN 5 KM PARA EMBARCAR 1:20 pm 6.900 6.900
040 HV 7 2.688 384 EL PAPAYO CAMINAN 5 KM PARA EMBARCAR 1:20 pm 7.100 7.200
041 VE 1 489 489 LAS MUCURAS 1:21 pm 6.800 6.900
042 VE 1 349 349 LAS MUCURAS 1:22 pm 7.200 7.200
043 VE 2 710 355 LAS MUCURAS 1:23 pm 6.600 6.900
044 VE 2 701 350 LAS MUCURAS 1:23 pm 6.800 6.900
045 ML 2 394 197 LAS MUCURAS 1 PROB DE PREPUCIO 1 PRB DESPLAZAMIENTO 1 DESVIADO 1:24 pm 6.000 6.000
046 ML 3 736 245 LAS MUCURAS 1:24 pm 7.600 7.800
047 HV 1 365 365 POPALES 1:25 pm 6.900 7.000
048 VE 2 875 438 POPALES 1 NV 1:26 pm 6.700 7.000
049 VE 7 2.563 366 POPALES 1:26 pm 6.600 6.600
050 ML 3 589 196 POPALES 1:27 pm 8.200 8.400
051 ML 1 247 247 POPALES 1:27 pm 7.600 8.100
052 HL 2 306 153 POPALES 1:27 pm 6.400 6.400
053 ML 2 321 160 POPALES 1:28 pm 8.000 8.200
054 HL 2 239 120 POPALES 1:29 pm 6.500 7.300
055 VC 3 1.201 400 POPALES 2H 1 ML, 2 VACA CON ALARGAMIENTO DE PEZUÑA 1:29 pm 5.800 6.000
056 VE 8 2.655 332 POPALES 1:30 pm 6.600 6.600
057 TO 1 567 567 POPALES 1:31 pm 7.500 7.700
058 HV 1 346 346 POPALES 1:31 pm 7.000 7.000
059 VE 1 432 432 POPALES 1:32 pm 6.300 6.600
060 VE 1 388 388 POPALES 1:33 pm 0 0
061 HV 1 366 366 POPALES 1:33 pm 6.800 6.800
062 HV 4 1.350 338 POPALES 1:34 pm 7.200 7.200
063 VE 1 426 426 POPALES 1:34 pm 6.700 6.800
064 ML 1 244 244 POPALES 1:34 pm 8.000 8.400
065 TO 1 578 578 POPALES 1:35 pm 7.500 7.600
066 TO 1 519 519 POPALES 1:35 pm 7.600 7.800
067 VC 1 442 442 POPALES 1:35 pm 6.300 6.600
068 VC 1 479 479 POPALES 1:44 pm 6.400 6.700
069 VE 1 386 386 POPALES 1:45 pm 6.700 6.700
070 HV 1 318 318 POPALES 1:45 pm 6.900 6.900
071 VE 1 297 297 POPALES 1:45 pm 6.100 6.400
072 VE 1 430 430 POPALES 1:46 pm 6.900 7.000
073 VE 1 438 438 POPALES 2:19 pm 6.500 6.700
074 VE 3 1.142 381 AYAPEL 2:20 pm 6.800 6.800
075 VC 1 413 413 AYAPEL 2:21 pm 6.300 6.600
076 VE 2 520 260 POPALES 2:22 pm 6.200 6.600
077 HV 2 720 360 POPALES 1 CON NUBE 2:23 pm 6.600 6.600
078 VE 1 524 524 POPALES 2:42 pm 6.600 6.700
079 VE 1 455 455 EL CEDRO 2:43 pm 6.900 6.900
080 VE 1 385 385 EL CEDRO 2:44 pm 6.800 6.900
081 ML 6 907 151 EL CEDRO 1 REMETIDO DE PATAS 2:44 pm 8.400 8.800
082 ML 4 460 115 POPALES 2:45 pm 7.500 7.500
083 HV 2 599 300 POPALES 2:45 pm 6.600 7.000
084 VE 4 1.463 366 POPALES 1 TUERTA 2:46 pm 5.400 5.600
085 HL 5 1.066 213 POPALES 2:46 pm 6.400 6.500
086 TO 1 539 539 POPALES 2:47 pm 7.600 7.800
087 HV 1 261 261 POPALES 2:47 pm 6.000 6.000
088 VE 4 1.602 400 POPALES 2 NOVILLAS 2:48 pm 6.900 7.000
089 VE 1 325 325 POPALES 2:48 pm 6.500 6.600
090 HL 5 906 181 POPALES 1 LUNANCA 2:49 pm 6.500 6.500
091 ML 3 651 217 POPALES 2:49 pm 7.900 8.400
092 VE 1 458 458 POPALES 2:50 pm 6.400 6.700
093 HV 1 426 426 POPALES 2:50 pm 6.900 7.300
094 HV 3 938 313 POPALES 2 ALARGAMIENTO DE PEZUÑA 2:51 pm 6.200 6.400
095 VE 4 1.401 350 POPALES 3:01 pm 6.800 6.800
096 VE 1 309 309 POPALES 3:05 pm 5.500 5.500
097 TO 1 621 621 POPALES 3:13 pm 7.700 8.200
098 ML 2 258 129 POPALES 3:14 pm 8.400 8.400
099 VE 1 424 424 POPALES 3:14 pm 6.800 6.800
100 HV 1 366 366 POPALES 3:15 pm 6.700 6.900
101 HV 2 524 262 POPALES 3:15 pm 6.200 6.400
102 HL 1 224 224 POPALES ESCACHADA, CON PROB DE PEZUÑA 3:15 pm 5.500 5.500
103 HL 2 421 210 POPALES 3:16 pm 6.500 6.600
TOTAL 270 80.847