SUBAGAN SOGA S.A.

Nit. 812.001.214-1

Cra 7 # 10 - 64 CC. Planeta Plaza 2do piso, Loc. 203
(4) 7768752 - (4) 7769019

Listado de Lotes

Feria No. 00010 Tipo GENERAL Ciudad CERETÉ
Fecha 2023-03-02 Martillo
Lote. Sexo Cant. Peso. Total Peso. Prom Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 VE 16 5.584 349 SAN CARLOS 1 ALARGAMIENTO DE PEZUÑA 7:52 am 5.900 6.000
002 VE 3 1.132 377 LAS PALMITAS-CIENAGA DE ORO 8:03 am 5.800 6.100
003 TO 1 598 598 LAS PALMITAS-CIENAGA DE ORO 8:12 am 8.000 8.200
004 ML 3 486 162 COTORRA 8:12 am 7.000 7.600
005 VC 2 896 448 COTORRA SOLO HIERRO 8:15 am 5.800 6.300
006 VE 1 476 476 COTORRA 8:18 am 6.000 6.100
007 MC 6 1.628 271 SAN CARLOS 8:18 am 6.500 6.500
008 ML 3 548 183 SAN CARLOS 8:23 am 7.000 7.600
009 VE 3 860 287 SAN CARLOS 8:24 am 2.500 4.000
010 HV 9 2.364 263 LORICA 8:25 am 6.200 6.600
011 HV 7 2.182 312 LORICA 8:31 am 6.400 6.500
012 TO 1 542 542 LORICA DEBIL DE CUARTILLA 8:34 am 7.600 7.700
013 HV 16 5.424 339 SAN CARLOS 1 OPERADA 8:35 am 6.400 6.500
014 ML 4 606 152 CERETE 8:41 am 7.000 7.000
015 HL 22 4.506 205 SAN BERNARDO 1 PEZUÑUDA-1 OPERADA 9:14 am 6.500 6.600
016 ML 20 3.614 181 MANGUELITO-CERETE SOLO HIERRO- 1 PRINCIPIO PAPILOMA 9:17 am 7.800 8.000
017 ML 6 786 131 SAN PELAYO 9:20 am 6.500 7.100
018 ML 1 92 92 CERETE BAJO CONDICION POR PESO 9:21 am 4.000 6.400
019 ML 2 478 239 SAN PELAYO 1 CON TOPIZADA LASTIMADA 9:31 am 6.500 7.300
020 VC 2 798 399 SAN PELAYO 9:34 am 5.800 5.800
021 MC 3 1.072 357 CERETE 9:35 am 7.000 7.400
022 TO 1 550 550 SAN BERNANRDO PREPUCIO INFLAMADO 9:39 am 7.600 7.900
023 VE 2 868 434 SAN BERNANRDO 1 TABIQUE TORCIDO Y PEZUÑUDA 9:57 am 6.300 6.400
024 VE 1 428 428 SAN BERNANRDO 9:57 am 5.400 5.600
025 HV 1 270 270 SAN BERNANRDO PROBLEMAS DE PIEL 9:58 am 3.000 4.500
026 VE 1 342 342 SAN PELAYO 10:03 am 0 0
027 HL 2 492 246 SAN PELAYO 10:04 am 0 0
028 VE 6 2.420 403 SAN CARLOS 10:05 am 6.100 6.200
029 TO 1 726 726 SAN CARLOS 10:06 am 0 0
030 VE 8 3.224 403 SAN CARLOS 10:07 am 6.500 6.700
031 HL 22 4.504 205 TIERRALTA 10:08 am 6.700 7.200
032 HL 25 4.488 180 TIERRALTA 10:13 am 6.500 6.700
033 HV 2 676 338 BONGAMELLA 1 VACA 10:17 am 6.000 6.400
034 TO 1 522 522 BONGAMELLA 10:20 am 8.000 8.100
035 HL 23 5.038 219 TIERRALTA 10:21 am 6.600 6.800
036 VE 15 5.702 380 NECOCLÍ VACAS Y NOVILLAS 10:26 am 6.500 6.700
037 VE 2 932 466 NECOCLÍ 10:27 am 6.500 6.500
038 VE 1 422 422 SAN CARLOS 10:41 am 7.200 7.200
039 VE 1 266 266 SAN CARLOS 10:47 am 1.000 2.000
040 VE 1 328 328 SAN CARLOS 10:44 am 5.000 6.000
041 VE 12 4.076 340 LORICA PROV NF VACIAS, 2 NOVILLAS, 1 SOLO HIERRO 10:50 am 6.000 6.100
042 ML 16 2.126 133 MONTERIA 3 ENSILLADOS, 2 BOCA SUCIA 11:39 am 7.400 7.800
043 TO 5 2.400 480 CERETÉ 11:05 am 8.200 8.200
044 ML 7 1.082 155 CERETÉ 11:10 am 7.000 7.200
045 VE 3 1.604 535 MONTERIA 1 PROB DE DESPLAZAMIENTO 11:41 am 6.700 6.800
046 VE 2 830 415 MONTERIA 1 ENSILLADA CON PROB DE DESPLAZAMIENTO 11:42 am 3.000 3.800
047 ML 20 4.288 214 SAN CARLOS 1 BOCA DE PATO, 1 ALARGAMIENTO DE PEZUÑA 11:43 am 7.800 7.800
048 HV 8 2.192 274 CERETÉ 11:46 am 6.400 6.600
049 TO 1 514 514 TIERRA ALTA 11:49 am 7.900 8.000
050 VE 3 948 316 TIERRA ALTA 1 DEBILIDAD DE CUARTILLA 11:52 am 5.400 5.600
051 HV 4 1.246 312 CERETÉ 11:58 am 5.600 6.000
052 VC 4 1.962 490 TIERRA ALTA 12:10 pm 5.000 5.900
053 VC 2 890 445 TIERRA ALTA 12:11 pm 5.000 5.000
054 VC 2 814 407 TIERRA ALTA 1 VACA LUNANCA 12:14 pm 5.400 6.600
055 ML 9 1.192 132 SAN CARLOS 12:44 pm 6.000 6.900
056 HL 3 590 197 SAN CARLOS 12:45 pm 5.000 5.600
057 TO 1 526 526 SABANA NUEVA 12:47 pm 8.000 8.100
058 MC 5 1.604 321 SAHAGÚN 1 LUNANCO 12:53 pm 5.500 5.500
059 MC 6 1.868 311 SAHAGÚN 1:12 pm 6.500 6.900
060 ML 7 1.534 219 SAHAGÚN 3 OPERADOS SANOS 1:15 pm 6.500 7.100
061 ML 2 456 228 SAHAGÚN 1:16 pm 6.000 6.600
TOTAL 369 99.612