SUBAGAN SOGA S.A.

Nit. 812.001.214-1

Cra 7 # 10 - 64 CC. Planeta Plaza 2do piso, Loc. 203
(4) 7768752 - (4) 7769019

Listado de Lotes

Feria No. 00017 Tipo GENERAL Ciudad PLANETA RICA
Fecha 2023-03-01 Martillo JUAN JESUS YEPES
Lote. Sexo Cant. Peso. Total Peso. Prom Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 HV 1 363 363 LAS PELONAS 7:13 am 6.200 6.400
002 VE 1 450 450 LAS PELONAS 7:16 am 6.200 6.200
003 ML 2 348 174 LAS PELONAS 7:14 am 7.400 7.800
004 TO 1 577 577 LOS CACAOS PROB DE PEZUÑA 7:20 am 7.000 7.000
005 MC 1 362 362 LOS CACAOS 7:22 am 7.500 8.000
006 VE 2 710 355 LOS CACAOS 1 PEZUÑUDA 7:22 am 5.400 5.400
007 MC 19 5.986 315 LOMA AZUL 1 DEBIL DORSO 1 FALSEANDO 7:35 am 7.700 8.000
008 VE 7 2.472 353 REVOLCADO 2 HV , 1 PROB DE PEZUÑA, 1 LUNANCA 7:36 am 5.600 5.600
009 HV 7 2.830 404 REVOLCADO 7:39 am 6.700 6.700
010 VE 1 442 442 CAMPO BELLO 7:41 am 7.400 7.400
011 HV 5 2.060 412 PUEBLO NUEVO 2 VACAS 7:24 am 6.500 6.900
012 HV 2 766 383 BUENAVISTA 1 PEZUÑUDA 7:37 am 6.700 6.800
013 HV 1 367 367 BUENAVISTA 7:40 am 6.800 6.800
014 VE 1 435 435 CENTRO ALEGRE 7:40 am 6.500 6.500
015 VE 2 674 337 CENTRO ALEGRE 7:42 am 5.400 5.600
016 VE 2 679 340 CENTRO ALEGRE 7:43 am 6.000 6.000
017 ML 8 1.158 145 CENTRO ALEGRE 1 SOLO HIERRO 7:45 am 6.800 7.800
018 VE 3 1.127 376 PROVIDENCIA 1 NOVILLA 8:06 am 6.200 6.400
019 VE 1 494 494 PROVIDENCIA 8:08 am 6.500 6.500
020 VE 1 552 552 CAMPO BELLO 7:45 am 7.100 7.200
021 VE 7 2.676 382 PUEBLO NUEVO 7:46 am 6.300 6.300
022 VE 8 3.062 383 MARAÑONAL 7:49 am 5.900 5.900
023 HV 16 4.320 270 PAMPLONA 1 PROB PEZUÑA 1 PLATANILLO 7:53 am 6.400 6.400
024 MC 20 5.574 279 BUENAVISTA 7:55 am 7.800 8.200
025 HV 2 702 351 MARAÑONAL 1 OPERADA 8:03 am 0 0
026 HV 16 4.012 251 MARAÑONAL 1 HERNIADA 8:04 am 6.500 6.700
027 VE 8 3.296 412 BELEN 8:06 am 6.300 6.400
028 VE 6 2.110 352 BELEN 1 LUNANCA 8:08 am 6.000 6.400
029 HL 17 2.750 162 PAMPLONA 1 HERNIADA 1 ABSCESO 8:11 am 6.600 6.800
030 TO 1 526 526 PROVIDENCIA 8:09 am 7.800 7.800
031 VE 1 299 299 CALLE LARGA 8:10 am 5.000 5.400
032 HL 11 2.346 213 PROVIDENCIA 8:13 am 6.600 6.600
033 ML 5 1.152 230 PROVIDENCIA 8:15 am 7.600 7.800
034 VC 8 3.384 423 MARAÑONAL 8 VC 10 CRIAS 8:12 am 5.000 5.500
035 HV 1 390 390 EL NUEVE PROB DE DESPLAZAMIENTO, 1 SOLO HIERRO 8:16 am 6.800 7.000
036 HV 1 326 326 EL NUEVE 8:23 am 6.400 6.800
037 HL 13 2.922 225 PAMPLONA 1 LUNANCA 1 INFLAMACION 1 OPERADA 8:24 am 6.500 6.700
038 VE 1 417 417 ARROYO DE ARENA 8:28 am 6.400 6.400
039 HV 1 415 415 ARROYO DE ARENA PROV INF VACIA 8:30 am 7.200 7.200
040 HV 1 376 376 ARROYO DE ARENA PROV INF VACIA 8:30 am 6.500 6.500
041 VE 1 460 460 ARROYO DE ARENA 8:31 am 6.200 6.200
042 HV 2 653 326 ARROYON 1 PROB DE PIEL 8:34 am 6.000 6.000
043 HV 3 1.044 348 ARROYON 8:34 am 6.400 6.500
044 VE 9 3.410 379 NUEVA ESPERANZA 1 PATA PONCHE 2 PEZUÑUDAS 8:33 am 5.000 5.600
045 TO 1 630 630 CAMPO BELLO 8:35 am 7.400 7.400
046 VC 1 559 559 CAMPO BELLO 8:37 am 5.000 5.200
047 VE 1 359 359 CAMPO BELLO 8:42 am 5.600 5.600
048 VE 1 343 343 TREMENTINO 8:42 am 6.300 6.300
049 VE 1 394 394 TREMENTINO VACIA PROB DE DESPLAZAMIENTO 8:44 am 4.800 5.200
050 HV 1 451 451 TREMENTINO 8:46 am 7.400 7.600
051 MC 1 274 274 TREMENTINO 8:46 am 7.700 8.100
052 ML 1 116 116 TREMENTINO 8:47 am 7.400 8.000
053 HL 1 86 86 TREMENTINO BAJO CONDICION POR EL PESO 8:48 am 6.000 6.300
054 VC 1 319 319 MONTERIA 8:49 am 5.400 5.800
055 HV 6 2.492 415 BUENAVISTA 1 HERNIADA Y ENANA 8:35 am 6.600 7.000
056 ML 2 256 128 BUENAVISTA 8:42 am 7.000 8.200
057 ML 6 1.210 202 BUENAVISTA 1 SOLO HIERRO 1 PEQ HERNIA 1 BOCA PATO 8:44 am 8.000 8.400
058 VE 9 3.224 358 SAN JOSE DE URE VACIAS CAMINA 2 KM PARA LLEGAR AL EMBARCADERO 1 PROB PEZUÑA 8:45 am 6.400 6.600
059 VE 7 2.546 364 SAN JOSE DE URE VACIAS CAMINAN 2 KM PARA EMBARCAR 1 LUNANCA 8:47 am 5.800 6.000
060 VC 21 9.084 433 BUENOS AIRES LA MANTA 1 VACA ENSILLLADA 8:51 am 5.800 6.600
061 HV 17 6.454 380 MEJOR ESQUINA 8:57 am 6.700 7.000
062 ML 4 464 116 PALMIRA 8:51 am 7.000 7.600
063 HL 10 1.326 133 PALMIRA 1 PLATANILLO, 1 ALARGAMIENTO DE PEZUÑA, 1 TOP LASTIMADA, 1 LOMO DE CAMELLO 8:59 am 5.200 5.200
064 HV 3 1.098 366 PALMIRA 9:01 am 6.400 6.600
065 VE 1 476 476 PALMIRA 9:06 am 6.300 6.300
066 TO 1 804 804 PALMIRA 9:02 am 7.200 7.600
067 VE 7 2.999 428 ARENOSO 1 SOLO HIERRO, 3 PEZUÑUDAS 9:12 am 6.500 6.600
068 VE 7 3.215 459 ARENOSO 1 SOLO HIERRO, 3 PEZUÑUDAS 9:15 am 6.200 6.300
069 HV 1 417 417 ARENOSO 9:16 am 7.000 7.000
070 VE 9 2.826 314 TIERRA ALTA 9:00 am 5.500 5.500
071 VE 8 2.900 362 TIERRA ALTA 1 PROB PEZUÑA 1 FALSEANDO 9:03 am 5.600 5.600
072 HL 2 454 227 PAMPLONA 9:08 am 6.400 6.800
073 ML 14 3.114 222 SAN MARCOS POCAS MARCAS 1 PEQ HERNIA 9:11 am 8.000 8.200
074 MC 1 346 346 SEVERINERA TUERTO 9:13 am 5.000 5.000
075 MC 18 5.484 305 SEVERINERA 1 MANO PONCHE 2 ENANO 1 ÑATO 8 CASTRADOS 1 ENSILLADO 9:15 am 6.000 6.300
076 HV 17 6.416 377 MEJOR ESQUINA 2 PEZUÑUDAS 1 BERRUGA 9:20 am 6.800 6.900
077 VE 1 494 494 PUNTA VERDE 9:17 am 6.900 6.900
078 VE 1 412 412 PUNTA VERDE PROB DE DESPLAZAMIENTO 9:41 am 4.800 4.800
079 HL 5 1.034 207 MONTERIA 9:43 am 6.500 6.600
080 VE 6 1.651 275 MARAÑONAL 9:43 am 4.800 5.700
081 VE 2 962 481 MARAÑONAL 9:54 am 6.300 6.400
082 VE 4 1.457 364 MARAÑONAL 9:58 am 4.800 4.800
083 HV 4 1.281 320 MARAÑONAL 9:55 am 6.300 6.400
084 HV 3 659 220 TIERRA ALTA 9:59 am 4.400 5.000
085 HV 4 1.648 412 PAMPLONA 9:23 am 6.800 7.000
086 VE 3 1.402 467 PAMPLONA 9:25 am 6.100 6.200
087 HL 22 4.162 189 SAN CARLOS 9:29 am 6.700 6.700
088 HV 7 1.984 283 BUENAVISTA 1 PEZUÑUDA 9:30 am 6.300 6.700
089 HV 4 1.146 286 BUENAVISTA 9:32 am 6.400 6.600
090 ML 11 2.276 207 REVOLCADO 6 MARCADOS EL RESTO LIBRES DE MARCA 9:35 am 8.300 8.500
091 MC 1 270 270 REVOLCADO 9:39 am 8.200 8.600
092 ML 15 2.858 191 REVOLCADO 9:41 am 6.800 7.600
093 ML 23 3.032 132 SAN CARLOS 7 MARCADOS EL RESTO LIBRES DE MARCA 9:43 am 0 0
094 VE 2 924 462 EL GUAMAL 9:50 am 6.500 6.500
095 VE 1 406 406 EL GUAMAL 9:51 am 5.400 5.400
096 ML 13 2.472 190 EL GUAMAL 1 SOLO HIERRO1 PLATANILLO 1 DEBIL DORSO 9:52 am 8.500 8.500
097 VE 9 3.114 346 TIERRA ALTA 9:57 am 5.500 5.700
098 ML 10 2.134 213 MUNDO NUEVO 9:59 am 8.000 8.400
099 ML 12 2.224 185 LAS PULGAS LIBRES DE MARCA 10:02 am 7.000 7.600
100 HV 4 1.316 329 PLANETA RICA 10:04 am 6.600 6.600
101 MC 1 262 262 PLANETA RICA 10:06 am 7.000 8.400
102 VE 1 326 326 PLANETA RICA 10:09 am 4.000 4.000
103 VE 1 342 342 PLANETA RICA 10:10 am 5.800 6.400
104 VE 1 362 362 PLANETA RICA 10:11 am 5.400 5.400
105 VE 1 332 332 PLANETA RICA 10:11 am 5.000 5.000
106 TO 1 650 650 PLANETA RICA 10:12 am 7.400 7.400
107 ML 25 4.368 175 LA OSCURANA 10:13 am 0 0
108 VE 7 2.518 360 ZARAGOZA (ANTIOQUIA) 1 HERNIADA 10:16 am 6.000 6.000
109 VE 3 968 323 ZARAGOZA (ANTIOQUIA) 10:19 am 5.000 5.600
110 VC 3 1.226 409 ZARAGOZA (ANTIOQUIA) 10:20 am 5.000 6.000
111 VE 2 702 351 MUNDO NUEVO 10:00 am 5.700 5.700
112 HV 2 789 394 MUNDO NUEVO 10:02 am 6.400 6.600
113 VE 2 649 324 MONTERIA 10:03 am 6.000 6.000
114 HV 2 569 284 MONTERIA 10:04 am 6.300 6.700
115 HV 4 1.284 321 MONTERIA 10:05 am 6.600 6.800
116 HV 2 560 280 MONTERIA 10:06 am 6.400 6.600
117 VE 1 343 343 MONTERIA 10:07 am 5.500 5.900
118 HV 2 555 278 MONTERIA 1 OREJA MOCHA 10:07 am 6.400 6.800
119 ML 1 119 119 CINTURA 10:08 am 0 0
120 HL 2 355 178 CINTURA 10:10 am 6.000 6.200
121 ML 5 970 194 CINTURA 10:11 am 7.900 7.900
122 VE 5 1.917 383 CINTURA 10:12 am 5.700 6.100
123 HV 2 690 345 CINTURA 10:16 am 6.000 6.400
124 VE 3 950 317 CINTURA 10:16 am 5.000 5.400
125 VE 5 2.148 430 CINTURA 10:17 am 6.300 6.300
126 VE 5 1.686 337 CINTURA 10:19 am 5.700 5.700
127 VE 1 384 384 CINTURA PROV INF PREÑADA, 5 LT DE LECHE 10:21 am 6.400 6.400
128 HV 10 2.954 295 CINTURA 4 VACAS 10:22 am 6.400 6.400
129 VE 1 352 352 CENTRO ALEGRE PEZUÑUDA 10:27 am 4.500 5.100
130 VE 1 367 367 CENTRO ALEGRE 10:25 am 0 0
131 VE 1 491 491 CENTRO ALEGRE 10:28 am 7.400 7.500
132 VE 1 411 411 CENTRO ALEGRE 10:28 am 6.200 6.400
133 VE 1 434 434 CENTRO ALEGRE 10:30 am 5.800 6.100
134 VE 1 493 493 CENTRO ALEGRE 10:31 am 7.200 7.500
135 HV 1 398 398 CENTRO ALEGRE 10:32 am 0 0
136 VE 1 411 411 CENTRO ALEGRE 10:33 am 7.000 7.000
137 ML 1 148 148 BUENAVISTA 10:34 am 7.000 7.300
138 VE 1 298 298 BUENAVISTA BAJO CONDICION 10:37 am 1.000 1.500
139 HL 1 151 151 BUENAVISTA 10:39 am 6.400 6.400
140 TO 1 576 576 CAMPOBELLO 10:21 am 7.800 7.900
141 ML 6 1.264 211 CAMPOBELLO 1 HERNIADO 10:23 am 7.900 7.900
142 VE 4 1.404 351 CAMPOBELLO 10:26 am 1.500 2.000
143 HV 10 2.842 284 MUNDO NUEVO 10:28 am 6.600 6.700
144 VC 8 3.972 496 BUENAVISTA 2 VACAS BAJO COND 1 VACA PROB PEZU.1 CRIA HERNIADA 1 CON PELADURA 10:30 am 4.700 4.700
145 MC 15 4.230 282 MANTA GORDAL 1 PERFIL TORCIDO 10:35 am 8.100 8.400
146 ML 11 2.716 247 MANTA GORDAL 10:38 am 8.300 8.400
147 MC 10 3.044 304 MANTA GORDAL 1 LUNANCO 10:40 am 7.400 7.600
148 VE 14 6.258 447 TIERRA ADENTRO VACIAS 3PROB PEZUÑA 1 PATA PONCHE 10:45 am 6.600 7.000
149 HV 20 6.366 318 BONGA MELLA 1 SOLO HIERRO 10:48 am 6.500 6.600
150 ML 10 1.748 175 CENTRO ALEGRE 11:06 am 7.600 7.800
151 ML 10 2.136 214 TIERRA ALTA 1 PEZUÑUDO 11:08 am 8.100 8.500
152 ML 9 1.514 168 TIERRA ALTA 2 LIBRES DE MARCA 1 TOP LASTIMADA 11:11 am 8.000 8.200
153 VE 1 209 209 BUENAVISTA BAJO CONDICION 10:39 am 300 300
154 HV 3 888 296 LOS LIMONES 1 LUNANCA 10:40 am 0 0
155 VE 5 1.838 368 LOS LIMONES 1 NOVILLA, 1 LUNANCA 10:42 am 6.000 6.300
156 VE 2 822 411 LOS LIMONES 1 NOVILLA 10:47 am 6.100 6.300
157 VE 1 354 354 LOS LIMONES PROV INF PREÑADA 10:48 am 5.600 6.200
158 VE 1 321 321 LOS LIMONES PROB DE DESPLAZAMIENTO 10:49 am 4.500 5.100
159 VE 1 358 358 LOS LIMONES 10:50 am 5.000 5.000
160 ML 2 232 116 BELÉN 10:51 am 6.500 6.800
161 HV 3 918 306 BELÉN 1 PROB DE DESPLAZAMIENTO 10:52 am 1.500 1.500
162 VE 5 1.482 296 BELÉN 10:54 am 4.300 4.600
163 MC 3 1.047 349 EL NUEVE DESVIADOS 10:55 am 7.000 7.000
164 VE 2 804 402 EL NUEVE PROV INF VACIAS 10:56 am 6.600 6.600
165 TO 1 488 488 CENTRO ALEGRE 10:58 am 7.800 7.900
166 VE 2 866 433 CENTRO ALEGRE 1 NOVILLA 10:59 am 5.800 6.000
167 HV 1 394 394 CENTRO ALEGRE 11:01 am 6.500 6.500
168 VE 1 492 492 CENTRO ALEGRE 11:02 am 6.400 6.600
169 VE 1 417 417 CENTRO ALEGRE 11:03 am 6.000 6.200
170 TO 1 578 578 CENTRO ALEGRE PROB DE PREP 11:04 am 7.200 8.000
171 VE 1 463 463 CENTRO ALEGRE 11:05 am 6.600 6.600
172 VE 2 720 360 CENTRO ALEGRE 11:05 am 5.800 6.000
173 VE 5 2.179 436 CALLE LARGA 2 NOVILLAS 11:07 am 6.200 6.400
174 HV 4 1.464 366 CALLE LARGA 1 ALARGAMIENTO DE PEZUÑA 11:10 am 6.300 6.600
175 HV 2 588 294 CALLE LARGA 11:10 am 6.400 6.600
176 VE 3 1.342 447 CAMPOBELLO 1 LUNANCA 11:13 am 6.000 6.000
177 VE 2 840 420 CAMPOBELLO 11:15 am 5.400 5.400
178 VE 4 1.614 404 CAMPOBELLO 11:16 am 4.800 5.000
179 VE 1 618 618 CAMPOBELLO VACIAS 11:17 am 6.800 6.800
180 VE 1 494 494 CAMPOBELLO 11:18 am 5.400 5.800
181 HV 3 775 258 SAN FCO DEL RAYO 1 ENSILLADA 11:11 am 6.400 6.600
182 VE 2 651 326 SAN FCO DEL RAYO 11:17 am 5.600 5.600
183 HV 11 3.794 345 SAN FRANCISCO DEL RAYO 11:19 am 6.500 6.600
184 VE 3 1.170 390 CAMPOBELLO 11:22 am 6.200 6.300
185 VE 4 1.680 420 CAMPOBELLO 1 LUNANCA 11:26 am 6.300 6.300
186 HL 2 162 81 CAMPOBELLO BAJO CONDICION 11:28 am 6.000 6.000
187 HL 4 396 99 CAMPOBELLO BAJO CONDICION 11:29 am 6.000 7.800
188 ML 12 1.022 85 CAMPOBELLO 11:32 am 4.000 6.100
189 ML 4 430 108 CAMPOBELLO 11:35 am 8.000 9.400
190 VE 1 356 356 PALMIRA HERIDA CON GUSANO 11:36 am 5.400 5.600
191 ML 12 1.522 127 PALMIRA 1 PRIN. PAPILOMA 11:40 am 5.500 6.700
192 VC 2 792 396 PALMIRA 11:42 am 5.800 5.800
193 VE 1 454 454 PALMIRA 11:43 am 7.400 7.400
194 HV 3 1.056 352 PALMIRA 2 HV 1 VACA 11:46 am 6.400 6.400
195 MC 3 934 311 PUEBLO NUEVO 11:47 am 6.500 7.100
196 HL 1 72 72 PUEBLO NUEVO BAJO CONDICION 11:49 am 6.000 6.600
197 TO 1 438 438 PUEBLO NUEVO 11:50 am 7.800 7.800
198 VE 15 4.748 317 PROVIDENCIA 11:52 am 0 0
199 HV 5 1.746 349 TIERRA ALTA 3 HV 2 VACAS 1 PEZUÑUDA 12:25 pm 6.400 6.600
200 HV 20 5.548 277 SAN CARLOS 1:13 pm 6.400 6.600
TOTAL 984 291.506