SUBAGAN SOGA S.A.

Nit. 812.001.214-1

Cra 7 # 10 - 64 CC. Planeta Plaza 2do piso, Loc. 203
(4) 7768752 - (4) 7769019

Listado de Lotes

Feria No. 00012 Tipo GENERAL Ciudad PAZ DE ARIPORO-Casan
Fecha 2023-02-27 Martillo JUAN ALBERTO ANGARITA
Lote. Sexo Cant. Peso. Total Peso. Prom Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 TO 2 1.414 707 BRITO ALTO- PAZ DE ARIPORO 7:48 am 7.000 7.300
002 VE 1 472 472 BRITO ALTO- PAZ DE ARIPORO 7:55 am 5.400 5.900
003 VE 2 920 460 BRITO ALTO- PAZ DE ARIPORO 7:58 am 4.700 5.200
004 MC 2 792 396 BRITO ALTO- PAZ DE ARIPORO 1 CASTRADO 8:00 am 6.200 6.600
005 VE 2 960 480 SANTA TERESA- HATO COROZAL 8:01 am 4.300 4.300
006 VE 2 924 462 GUACHIRIA-PORE 8:51 am 5.700 6.200
007 VE 7 2.632 376 LA PERAL-PAZ DE ARIPORO 9:45 am 5.600 5.900
008 VE 8 2.554 319 LA PERAL-PAZ DE ARIPORO 10:16 am 3.600 5.500
009 VE 9 3.084 343 MONTAÑAS DEL TOTUMO-PAZ DE ARIPORO 10:47 am 5.500 5.900
010 VE 1 528 528 CAÑO CHIQUITO-PAZ DE ARIPORO 10:51 am 5.700 6.200
011 ML 8 1.586 198 CAÑO CHIQUITO-PAZ DE ARIPORO 10:57 am 7.800 8.800
012 HL 4 652 163 CAÑO CHIQUITO-PAZ DE ARIPORO 11:07 am 6.100 6.400
013 VE 15 4.470 298 CARRASTOL-PAZ DE ARIPORO VACAS Y NOVILLAS 11:11 am 4.600 5.500
014 HL 1 198 198 CARRASTOL-PAZ DE ARIPORO 11:13 am 6.100 6.300
015 MC 5 1.428 286 RINCON HONDO-PAZ DE ARIPORO 2 CASTRADOS 11:16 am 7.400 8.000
016 ML 5 1.022 204 RINCON HONDO-PAZ DE ARIPORO 11:22 am 7.700 8.400
017 ML 8 1.888 236 RINCON HONDO-PAZ DE ARIPORO 11:23 am 7.800 8.750
018 VE 6 2.982 497 LA COLOMBINA-PAZ DE ARIPORO NO APTAS PARA REPRODUCCION 11:25 am 5.800 6.300
019 HV 8 2.326 291 LA COLOMBINA-PAZ DE ARIPORO 11:33 am 6.000 6.200
020 TO 1 734 734 LA COLOMBINA-PAZ DE ARIPORO INFLAMACION DE PREPUCIO 11:34 am 7.000 7.100
021 VE 16 5.906 369 EL CEDRAL -HATO COROZAL 11:36 am 5.800 6.200
022 MC 5 1.350 270 JAGUITO-PAZ DE ARIPORO 11:39 am 7.600 8.350
023 MC 8 2.280 285 JAGUITO-PAZ DE ARIPORO 11:47 am 7.300 7.500
024 ML 8 1.830 229 JAGUITO-PAZ DE ARIPORO 11:49 am 6.200 7.900
025 HL 5 654 131 JAGUITO-PAZ DE ARIPORO 1 SOLO HIERRO 11:52 am 6.400 7.200
026 HV 5 1.748 350 SANTA RITA -HATO COROZAL 11:55 am 6.000 6.650
027 VE 5 2.406 481 SANTA RITA -HATO COROZAL 11:59 am 5.700 6.200
028 TO 1 598 598 SANTA RITA -HATO COROZAL 12:01 pm 7.000 7.700
029 ML 10 1.562 156 LABRANCITAS -PAZ DE ARIPORO 12:02 pm 7.800 8.600
030 VE 1 498 498 LLANOGRANDE-HATO COROZAL 12:08 pm 5.600 6.300
031 HL 10 1.548 155 MONTAÑAS DEL TOTUMO-PAZ DE A RIPORO 12:09 pm 6.200 6.300
032 HL 5 998 200 MONTAÑAS DEL TOTUMO-PAZ DE A RIPORO 12:17 pm 6.200 6.500
033 VE 11 3.480 316 MONTAÑAS DEL TOTUMO-PAZ DE ARIPORO 12:19 pm 5.000 5.150
034 VE 16 5.464 342 SANTA RITA-HATO COROZAL 12:23 pm 5.000 5.850
035 VE 15 3.992 266 LA PERAL-PAZ DE ARIPORO 1 NOVILLA EN EL LOTE 12:27 pm 3.500 4.300
036 VC 2 854 427 EL CONTROL-HATO COROZAL CRIAS HEMBRAS 1:14 pm 4.600 5.400
037 HV 4 1.440 360 EL CONTROL-HATO COROZAL 1:16 pm 5.500 6.150
038 VE 2 730 365 EL CONTROL-HATO COROZAL 1:16 pm 5.500 5.700
039 VE 2 824 412 LAS PALMAS-HATO COROZAL 1:19 pm 4.600 4.600
040 VE 16 4.302 269 LA PERAL-PAZ DE ARIPORO 1:45 pm 4.000 4.000
041 VE 15 4.068 271 LA PERAL-PAZ DE ARIPORO 2:02 pm 3.000 4.200
042 VE 3 792 264 LA PERAL-PAZ DE ARIPORO 2:07 pm 3.600 4.000
043 HL 20 3.982 199 LA PERAL-PAZ DE ARIPORO 2:07 pm 5.200 5.400
044 MC 1 250 250 LA PERAL-PAZ DE ARIPORO 2:19 pm 6.400 7.300
045 ML 15 2.658 177 AGUA VERDE-PAZ DE ARIPORO 2:29 pm 7.800 8.700
046 HL 1 214 214 AGUA VERDE-PAZ DE ARIPORO 2:31 pm 6.200 6.700
047 VE 7 2.278 325 ARAUCA 3:18 pm 5.700 5.900
TOTAL 306 88.272