SUBAGAN SOGA S.A.

Nit. 812.001.214-1

Cra 7 # 10 - 64 CC. Planeta Plaza 2do piso, Loc. 203
(4) 7768752 - (4) 7769019

Listado de Lotes

Feria No. 00008 Tipo GENERAL Ciudad PAZ DE ARIPORO-Casan
Fecha 2023-01-30 Martillo JUAN ALBERTO ANGARITA
Lote. Sexo Cant. Peso. Total Peso. Prom Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 VE 1 304 304 CANDELARIA-PAZ DE ARIPORO 7:57 am 4.000 4.300
002 VC 1 402 402 CANDELARIA-PAZ DE ARIPORO CRIA MACHO 8:05 am 5.500 5.700
003 MC 14 4.842 346 CANDELARIA-PAZ DE ARIPORO 8:55 am 7.000 7.200
004 MC 15 6.622 441 HATO COROZAL POCAS MARCAS 10:48 am 7.500 8.000
005 HV 11 3.166 288 MONTAÑAS DEL TOTUMO POCAS MARCAS 10:49 am 6.300 6.900
006 HV 11 2.884 262 MONTAÑAS DEL TOTUMO POCAS MARCAS 10:54 am 6.000 6.300
007 MC 2 576 288 MIRALINDO-PORE 10:57 am 6.500 6.600
008 VE 1 410 410 MIRALINDO-PORE 10:57 am 5.800 6.100
009 HL 9 2.170 241 EL CONTROL -HATO COROZAL 10:58 am 6.000 6.400
010 HV 8 2.218 277 EL CONTROL -HATO COROZAL 10:59 am 6.000 6.300
011 HV 11 2.774 252 MONTAÑAS DEL TOTUMO 11:22 am 6.100 6.300
012 HV 11 3.290 299 MONTAÑAS DEL TOTUMO 11:23 am 5.800 6.000
013 ML 2 364 182 MONTAÑAS DEL TOTUMO 11:23 am 7.800 8.000
014 VE 4 1.216 304 TRINIDAD 11:29 am 5.900 5.800
015 MC 3 800 267 TRINIDAD 11:30 am 7.600 8.500
016 VE 3 836 279 TENLLANO 11:31 am 4.000 4.200
017 VE 13 4.160 320 TENLLANO 11:32 am 5.500 6.000
018 VE 6 2.460 410 JAGUITO 1 COLA MOCHA 12:36 pm 6.000 6.250
019 VE 4 1.586 396 MONTAÑAS DEL TOTUMO 12:38 pm 6.000 6.150
020 HV 1 308 308 MONTAÑAS DEL TOTUMO 12:39 pm 6.000 6.400
021 VE 2 872 436 LABRANCITAS 12:39 pm 6.000 6.300
022 HV 4 1.422 356 LABRANCITAS 12:40 pm 6.200 6.500
023 ML 4 756 189 LABRANCITAS 12:40 pm 7.800 8.100
024 HL 5 812 162 JAGUITO 12:41 pm 6.000 6.600
025 VE 1 334 334 JAGUITO 12:42 pm 5.200 5.300
026 HL 5 912 182 LABRANCITAS 12:44 pm 6.100 6.100
027 TO 15 7.232 482 BRITO ALTO 12:45 pm 7.700 8.050
028 HL 6 620 103 LABRANCITAS 12:46 pm 6.000 6.600
029 ML 3 368 123 LABRANCITAS 1 SOLO HIERRO 12:46 pm 8.000 8.400
030 VE 10 2.420 242 SANTA RITA 3 BAJO CONDICION 12:50 pm 3.000 3.400
031 VE 15 5.652 377 LABRANCITAS 12:51 pm 5.700 6.300
032 MC 10 2.988 299 GAVIOTAS 1:04 pm 2.000.000 2.000.000
033 MC 13 3.390 261 GAVIOTAS 1:05 pm 7.500 8.000
034 ML 10 1.884 188 LABRANCITAS 1:06 pm 7.700 8.200
035 ML 10 1.900 190 LABRANCITAS 1:12 pm 7.700 8.600
036 MC 3 1.096 365 BRITO ALTO 1:13 pm 6.000 7.400
037 HV 5 1.792 358 BRITO ALTO 1:17 pm 6.300 6.600
038 HV 4 1.180 295 JAGUITO-PAZ DE ARIPORO 1:43 pm 5.800 6.400
039 ML 2 418 209 JAGUITO-PAZ DE ARIPORO 1:43 pm 7.400 7.600
040 HV 4 1.348 337 ENRAMADAS -HATO COROZAL 3 NOVILLAS Y 1 VACA 1:43 pm 5.400 6.100
041 VE 7 2.620 374 EL CARIBE-PAZ DE ARIPORO 1:44 pm 5.600 6.100
042 VE 7 3.084 441 EL CARIBE-PAZ DE ARIPORO 1:51 pm 6.000 6.400
043 MC 8 2.294 287 AGUA VERDE-PAZ DE ARIPORO 1:51 pm 7.600 8.000
044 VE 2 582 291 SANTA MARIA-HATO COROZAL 1:53 pm 3.500 4.500
045 VE 15 5.190 346 NORMANDIA-PAZ DE ARIPORO 1:55 pm 5.500 6.150
046 VE 15 4.222 281 SAN LUIS DEL ARIPOR0-PAZ DE ARIPORO VE 2:02 pm 5.000 5.000
047 VE 13 3.532 272 SAN LUIS DEL ARIPOR0-PAZ DE ARIPORO 1 BAJO CONDICION 1 CON GUSANOS EN LA BULBA 2:23 pm 4.700 5.100
048 VE 13 3.864 297 NORMANDIA-PAZ DE ARIPORO 2:23 pm 5.000 5.100
TOTAL 342 104.172