SUBAGAN SOGA S.A.

Nit. 812.001.214-1

Cra 7 # 10 - 64 CC. Planeta Plaza 2do piso, Loc. 203
(4) 7768752 - (4) 7769019

Listado de Lotes

Feria No. 00005 Tipo GENERAL Ciudad CERETÉ
Fecha 2023-01-26 Martillo
Lote. Sexo Cant. Peso. Total Peso. Prom Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 VE 5 1.558 312 PUERTO ESCONDIDO 1 NOVILLA 7:20 am 3.500 3.500
002 VE 1 352 352 PUERTO ESCONDIDO PROV INF PREÑADA 6,5 MESES PROM, 5 L DE LECHE 7:21 am 6.800 8.000
003 HV 2 612 306 PUERTO ESCONDIDO MACHORRAS 7:26 am 6.200 6.600
004 ML 3 206 69 PUERTO ESCONDIDO BAJO CONDICION POR EL PESO 7:27 am 5.000 7.100
005 VC 2 832 416 RABO LARGO 7:55 am 5.500 5.800
006 VC 1 448 448 RABO LARGO 8:01 am 5.000 5.000
007 MC 1 292 292 RABO LARGO 8:03 am 5.000 5.000
008 HL 1 228 228 RABO LARGO 8:04 am 4.800 5.700
009 VE 8 3.012 376 CIENAGA DE ORO 1 PROB DE PEZUÑA 8:07 am 6.600 6.600
010 ML 19 3.414 180 CIENAGA DE ORO 2 HERNIADOS 1 PROB PREPUCIO 8:08 am 6.600 6.600
011 ML 21 4.314 205 CIENAGA DE ORO 8:13 am 8.000 8.300
012 VE 8 2.770 346 CIENAGA DE ORO 1 NOVILLA 8:15 am 5.800 5.800
013 VE 8 2.584 323 SAN CARLOS 8:17 am 5.400 5.400
014 VE 8 2.616 327 SAN CARLOS 8:24 am 5.000 5.000
015 VE 7 3.096 442 SAN PELAYO 8:25 am 6.500 6.600
016 TO 1 612 612 SAN PELAYO 8:27 am 8.000 8.200
017 VE 3 1.094 365 SAHAGUN 8:28 am 5.000 5.000
018 VE 1 332 332 SAHAGUN PROVE INF 5LTS DE LECHE 8:30 am 5.000 5.600
019 VE 5 1.910 382 CIENAGA DE ORO 8:32 am 6.100 6.400
020 ML 13 1.582 122 CIENAGA DE ORO 1 PEQUEÑA HERNIA 8:34 am 7.600 8.200
021 HL 7 892 127 CIENAGA DE ORO 8:38 am 6.700 7.300
022 VE 3 1.258 419 SAN CARLOS 1 NOVILLA 8:39 am 6.600 6.800
023 HV 2 606 303 CERETE 8:45 am 6.300 7.100
024 ML 6 798 133 SAN CARLOS 8:41 am 6.800 7.100
025 VE 1 566 566 CERETE MACHORRA- PROB INF VACIA 8:47 am 7.000 7.000
026 HV 6 1.666 278 SAN PELAYO 8:48 am 0 0
027 VE 1 330 330 SAN PELAYO TORNILLO 8:50 am 3.800 4.500
028 VE 1 480 480 SAN PELAYO 8:51 am 6.400 6.500
029 HL 2 308 154 SAN PELAYO SOLO HIERRO 8:52 am 6.000 7.000
030 HL 2 318 159 CERETE 8:54 am 5.500 6.400
031 ML 16 2.684 168 CERETE 1 ENTAMBORADO 8:57 am 7.200 7.500
032 VE 2 1.060 530 SAN PELAYO PROV INF VACIAS 8:58 am 6.600 6.900
033 VE 1 406 406 SAN PELAYO PROV INF VACIA 9:01 am 7.000 7.000
034 VE 1 420 420 SAN PELAYO 9:02 am 6.000 6.200
035 TO 1 468 468 SAN PELAYO HERNIADO 9:03 am 8.000 8.200
036 VE 1 430 430 CIENAGA DE ORO 9:03 am 3.000 3.600
037 VE 1 386 386 CIENAGA DE ORO 9:05 am 6.400 6.400
038 VE 15 4.678 312 NECOCLI 9:06 am 5.300 5.300
039 VE 14 6.100 436 LORICA 9:11 am 6.400 6.500
040 VE 4 1.398 350 NECOCLI 1 PEZUÑUDA 9:16 am 6.100 6.100
041 VE 1 328 328 NECOCLI 9:19 am 3.500 4.100
042 VE 5 1.544 309 NECOCLI 9:22 am 3.000 4.000
043 ML 23 4.182 182 CERETE 1 SOLO HIERRO, 1 HERNIADO 9:23 am 7.400 7.600
044 VE 12 5.292 441 LORICA 9:29 am 6.600 6.800
045 TO 1 560 560 LORICA 9:32 am 8.000 8.200
046 HV 3 1.182 394 LORICA 9:36 am 7.000 7.300
047 VE 3 1.274 425 LORICA 9:37 am 6.400 6.500
048 VE 15 5.392 359 LORICA 9:38 am 6.400 6.400
049 ML 5 1.130 226 CERETE 9:42 am 0 0
050 VE 4 1.508 377 PIJIGUAYAL 9:46 am 6.600 6.700
051 VE 11 3.748 341 PIJIGUAYAL 1 LUNANCA 9:48 am 5.400 5.600
052 VE 13 4.198 323 SAN BERNARDO 9:50 am 5.000 5.000
053 HL 8 1.780 222 SAN BERNARDO 9:52 am 5.400 5.400
054 VE 5 1.864 373 SAHAGUN 9:56 am 6.200 6.200
055 VE 6 2.006 334 SAHAGUN 10:00 am 0 0
056 VE 1 404 404 SAHAGUN 10:01 am 1.500 3.000
057 ML 6 708 118 SAHAGUN 10:02 am 6.800 7.100
058 VE 1 378 378 SAHAGUN 10:04 am 2.000 3.000
059 MC 2 576 288 SAHAGUN 10:05 am 5.000 6.500
060 HV 7 1.760 251 SAHAGUN VACAS Y NOVILLAS, 1 PROB DE 10:07 am 3.000 4.200
061 VE 1 510 510 CANALETE 10:09 am 6.800 6.900
062 VE 5 2.340 468 CANALETE 10:11 am 6.600 6.700
063 HV 2 806 403 CANALETE 10:13 am 7.000 7.500
064 HV 1 484 484 CANALETE 10:14 am 7.000 7.000
065 HV 2 572 286 CANALETE 10:16 am 6.400 6.600
066 HV 1 258 258 BUENOS AIRES SAN PELAYO 10:17 am 5.000 5.400
067 HV 5 1.936 387 BUENOS AIRES SAN PELAYO PROVE INF VACIAS 10:19 am 6.800 6.900
068 TO 1 586 586 BUENOS AIRES SAN PELAYO 10:21 am 8.200 8.400
069 VE 8 3.888 486 BUENOS AIRES SAN PELAYO PROV INF VACIAS 10:21 am 6.800 6.900
070 HL 4 600 150 CIENAGA DE ORO 10:23 am 5.500 6.400
071 HV 1 316 316 CIENAGA DE ORO 10:24 am 6.000 6.600
072 VE 3 1.030 343 CIENAGA DE ORO 10:26 am 4.500 4.500
073 MC 16 4.630 289 CHINU 1 FALSEANDO PROB DE VISION 10:28 am 7.200 8.000
074 VE 7 2.810 401 SAN BERNARNO 1 NUBE-PROV INF CUARENTENA DE VIAJE 10:32 am 6.300 6.300
075 VE 8 3.416 427 SAN BERNARNO VACAS I NOVILLAS 10:35 am 6.500 6.500
076 MC 10 3.182 318 TIERRALTA 10:36 am 0 0
077 ML 1 170 170 SAN CARLOS 10:38 am 7.400 7.800
078 HV 1 494 494 SAN CARLOS 10:40 am 6.800 6.800
079 VE 1 512 512 SAN CARLOS 10:41 am 5.700 5.900
080 ML 20 2.682 134 SAN CARLOS PROV INF CAMINAN 5KM PARA EMBARCAR, 1 FALSEANDO, 1 BOCA SUCIA 10:41 am 6.500 7.100
081 HV 2 530 265 NECOCLI 1 PEZUÑUDA-SOLO HIERRO 10:49 am 0 0
082 HL 22 3.570 162 NECOCLI SOLO HIERRO 10:50 am 7.000 7.300
083 ML 5 866 173 SAN CARLOS 10:51 am 5.500 5.500
084 ML 2 456 228 SAN CARLOS 10:54 am 6.500 7.100
085 VE 10 4.474 447 BUENOS AIRES-ANTIOQUIA 11:00 am 6.500 6.800
086 HV 16 4.642 290 SAN PELAYO 11:01 am 6.600 6.700
087 ML 8 1.288 161 SAN CARLOS SOLO HIERRO 11:07 am 7.000 7.300
088 HV 17 4.870 286 PALMITO SUCRE EXPUESTAS A TORO-2 VACAS-1 NUBE 11:11 am 6.800 7.600
089 VE 4 1.252 313 SAN CARLOS 11:14 am 2.000 2.500
090 VE 17 5.518 325 PALMITO SUCRE VACAS Y NOVILLAS 11:21 am 6.500 6.900
091 HV 1 336 336 TIERRALTA 11:22 am 5.500 5.500
092 VE 1 442 442 TIERRALTA 3 PEZONES 11:26 am 6.400 6.500
093 VE 1 350 350 TIERRALTA PEZUÑUDA 11:27 am 3.500 4.500
094 VE 1 370 370 TIERRALTA PEZUÑUDA 11:29 am 4.900 5.500
095 VE 1 402 402 TIERRALTA 11:30 am 5.500 5.500
096 TO 1 504 504 TIERRALTA 11:31 am 8.000 8.300
097 VE 15 5.290 353 LOS GOMEZ 11:32 am 5.000 5.200
098 VE 2 762 381 CERETE 11:39 am 6.000 6.300
099 HL 2 322 161 CERETE SOLO HIERRO 11:40 am 5.500 5.800
100 ML 1 176 176 CERETE LIBRE DE MARCAS 11:42 am 7.600 7.800
101 HL 4 880 220 CERETE SOLO HIERRO 11:43 am 6.000 6.600
102 VE 15 5.350 357 SAN BERNARDO DEL VIENTO 1 PEZUÑUDA 11:44 am 6.000 6.000
103 ML 20 3.502 175 SAN PELAYO-SABANA NUEVA 11:47 am 8.000 8.200
104 HL 3 516 172 SAN PELAYO-SABANA NUEVA 11:50 am 6.400 6.800
105 VE 1 412 412 SAN PELAYO-SABANA NUEVA LUNANCA 11:51 am 3.000 4.800
106 VE 1 318 318 CERETE 1 ÑATA 11:53 am 2.000 3.100
107 VE 3 912 304 CERETE 1 PEZUÑUDA 11:54 am 4.000 4.800
108 ML 2 288 144 CERETE 11:55 am 7.000 8.000
109 VC 8 2.648 331 CERETÉ 7 VACAS 8 CRIAS 11:59 am 5.000 5.600
110 HL 13 2.022 156 CERETÉ SOLO HIERRO 12:02 pm 6.500 6.500
111 ML 15 1.984 132 CERETÉ 1 HERNIADO 12:06 pm 7.200 7.900
112 MC 1 356 356 CERETÉ 12:09 pm 7.200 7.600
113 ML 3 738 246 CERETÉ 1 OPERADO 12:10 pm 6.500 7.300
114 TO 1 492 492 SAN PELAYO 12:11 pm 8.000 8.200
115 TO 1 564 564 SAN PELAYO 12:13 pm 8.000 8.200
116 VE 3 1.202 401 SAN PELAYO 12:17 pm 6.600 6.700
117 VE 6 2.888 481 NECOCLI 12:18 pm 6.400 6.700
118 TO 1 864 864 NECOCLI FRACTURA VIEJA 12:20 pm 7.800 7.800
119 TO 1 718 718 NECOCLI 12:22 pm 7.800 7.900
120 TO 1 744 744 NECOCLI 12:23 pm 7.800 7.900
121 TO 1 782 782 NECOCLI 12:24 pm 7.800 7.800
122 TO 1 772 772 NECOCLI 12:24 pm 7.400 7.500
123 TO 1 708 708 NECOCLI 12:25 pm 7.400 7.500
124 VE 6 1.682 280 CIENAGA DE ORO 1 HERIDA 12:26 pm 4.000 5.000
125 ML 4 370 92 CIENAGA DE ORO BAJO CONDICION POR PESO 12:29 pm 5.500 6.400
126 VE 10 5.574 557 MONTERIA 1 LUNANCA 12:33 pm 6.403 6.400
127 HL 13 2.112 162 SAN PELAYO 1 SOLO HIERRO 12:35 pm 6.000 6.200
128 ML 25 3.980 159 SAN PELAYO 1 SOLO HIERRO, 1 PRINC DE PAPILOMA 12:38 pm 7.500 7.500
129 ML 10 1.696 170 SAN BERNARDO DEL VIENTO 12:41 pm 0 0
130 HV 8 2.452 306 SAHAGUN 12:43 pm 5.000 5.600
131 VE 8 2.836 354 SAHAGUN 12:46 pm 6.100 6.300
132 HL 20 3.928 196 NECOCLÍ 1 HERNIADA 12:48 pm 0 0
133 ML 12 1.806 150 MONTERIA 1 HERNIADO 1:14 pm 7.800 8.000
134 ML 11 1.710 155 MONTERIA 1 CON TOPISADA LASTIMADA 1:17 pm 7.300 7.500
135 VE 7 2.392 342 LOS CORDOBAS 12:49 pm 5.800 6.300
136 VE 5 1.790 358 LOS CORDOBAS 12:56 pm 6.200 6.200
137 VE 2 856 428 LOS CORDOBAS 1:00 pm 6.600 6.800
138 MC 11 3.336 303 TIERRALTA 1 COLA MOCHA-1 PROB DE PEZUÑA 1:01 pm 8.100 8.000
139 VE 5 1.940 388 SAHAGUN 1:04 pm 4.800 5.200
140 VE 7 2.090 299 SAHAGUN 1:07 pm 5.500 5.700
141 ML 22 4.330 197 BOMGA MELLA -SAN PELAYO 1:19 pm 0 0
142 VE 6 2.520 420 BOMGA MELLA -SAN PELAYO 1:21 pm 6.500 6.800
143 ML 18 3.670 204 COROZALITO 1:23 pm 7.500 7.700
144 HV 6 1.702 284 COROZALITO 1 LUNACA 1:31 pm 5.700 5.700
145 VE 5 1.622 324 SAHAGUN 1:38 pm 2.000 3.250
146 VE 6 1.720 287 SAHAGUN 1 PEZUÑUDA 1:39 pm 0 0
147 ML 20 4.766 238 LORICA 1 HERNIADO 1:42 pm 7.900 8.000
148 VE 2 970 485 BUENOS AIRES- SAN PELAYO 1 VULVA COSIDA 1:48 pm 6.600 6.700
149 TO 1 460 460 BUENOS AIRES- SAN PELAYO 1:49 pm 7.800 7.900
150 ML 24 4.482 187 CANALETE 1:49 pm 7.800 8.000
151 ML 23 4.170 181 CANALETE 2:00 pm 7.800 7.800
152 VE 1 320 320 MONTERIA 2:07 pm 5.000 5.600
153 VE 1 278 278 MONTERIA 2:09 pm 2.500 2.800
154 VE 2 574 287 MONTERIA 2:10 pm 2.000 3.500
155 VE 3 884 295 MONTERIA 2:12 pm 0 0
156 VE 1 402 402 MONTERIA 2:12 pm 2.000 4.000
157 MC 1 358 358 MONTERIA 2:13 pm 0 0
158 MC 4 1.172 293 MONTERIA 2 CASTRADOS 2:14 pm 6.000 6.300
159 VE 2 594 297 MONTERIA 2:16 pm 4.000 4.400
160 ML 20 3.278 164 MONTERIA 4 BAJO CONDICION 2:24 pm 7.000 7.300
161 VE 4 1.378 344 SAN PELAYO 2:55 pm 3.500 4.500
TOTAL 1.006 274.432