SUBAGAN SOGA S.A.

Nit. 812.001.214-1

Cra 7 # 10 - 64 CC. Planeta Plaza 2do piso, Loc. 203
(4) 7768752 - (4) 7769019

Listado de Lotes

Feria No. 00003 Tipo GENERAL Ciudad AYAPEL Córdoba
Fecha 2023-01-24 Martillo
Lote. Sexo Cant. Peso. Total Peso. Prom Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 HL 11 2.710 246 POPALES SE ENTREGAN EN COLISEO DE AYAPEL 7:51 am 7.700 9.000
002 HV 11 2.745 250 POPALES SE ENTREGAN EN COLISEO DE AYAPEL. 7:52 am 8.500 8.900
003 VE 1 470 470 CEDRO VACIA 7:53 am 6.800 7.000
004 VE 1 443 443 CEDRO VACIA 7:56 am 0 0
005 VE 1 405 405 CEDRO VACIA 7:57 am 0 0
006 VE 1 475 475 CEDRO VACIA 7:57 am 0 0
007 VE 1 326 326 POPALES 8:02 am 0 0
008 VE 1 433 433 POPALES 8:03 am 6.000 6.100
009 ML 1 232 232 POPALES 8:04 am 7.700 7.700
010 HV 1 343 343 LAS DELICIAS 8:04 am 0 0
011 MC 5 1.485 297 CEDRO 8:08 am 8.000 8.000
012 MC 15 5.907 394 EL CEDRO 8:30 am 8.000 8.000
013 MC 12 3.369 281 EL CEDRO 1 CON INF EN LA PATA, 1 BOCA DE PATO 9:11 am 6.300 6.300
014 MC 6 2.022 337 EL CEDRO 9:13 am 5.500 5.500
015 ML 3 621 207 EL CEDRO 9:17 am 7.000 7.000
016 ML 3 582 194 GUASIMAL 2 LIBRES DE MARCA 9:21 am 7.300 7.700
017 VC 1 364 364 AGUAS CLARAS PROB DE PEZUÑA 9:45 am 0 0
018 VC 1 280 280 AGUAS CLARAS 9:45 am 0 0
019 VE 5 1.623 325 AGUAS CLARAS 9:46 am 5.600 6.000
020 HL 6 1.387 231 AGUAS CLARAS 2 HV 9:47 am 5.800 6.200
021 ML 5 890 178 SIMBA 1 ENSILLADO 9:55 am 7.000 7.800
022 VE 1 375 375 SIMBA 9:57 am 6.000 6.000
023 VC 1 479 479 SIMBA 9:58 am 5.500 6.000
024 ML 3 399 133 LAS MUCURAS LIBRES DE MARCA 9:59 am 8.000 8.300
025 HV 2 592 296 LAS MUCURAS 1 VACA 10:18 am 6.100 6.500
026 VE 2 772 386 EL PAPAYO CAMINAN 4 KM PARA EMBARCAR 10:21 am 6.300 6.300
027 HV 1 558 558 POPALES VACIA 11:44 am 7.200 7.700
028 VE 1 579 579 POPALES 11:44 am 7.000 7.500
029 TO 1 730 730 POPALES PROB DE PREPUCIO 11:45 am 0 0
030 VE 1 417 417 POPALES 11:46 am 5.800 5.800
031 HV 1 347 347 AGUAS CLARAS 12:17 pm 6.600 6.800
032 ML 4 745 186 AGUAS CLARAS 12:18 pm 7.700 7.700
033 HV 1 418 418 AGUAS CLARAS 12:19 pm 6.600 6.600
034 VC 1 313 313 AGUAS CLARAS 12:22 pm 4.900 5.700
035 HL 2 252 126 AGUAS CLARAS 12:22 pm 6.000 6.000
036 VE 1 331 331 AGUAS CLARAS 12:24 pm 6.200 6.400
037 VE 3 996 332 AGUAS CLARAS 12:26 pm 5.800 6.300
038 HV 3 969 323 AGUAS CLARAS 1 VACA 12:28 pm 5.800 6.400
039 HV 2 604 302 GUASIMAL CAMINAN 5 KM PARA EMBARCAR 12:29 pm 5.800 6.000
040 VE 1 404 404 GUASIMAL VACIA, CAMINAN 5 KM PARA EMBARCAR 12:31 pm 5.600 5.600
041 VE 1 399 399 GUASIMAL CAMINAN 5 KM PARA EMBARCAR 12:32 pm 6.300 6.500
042 VE 1 408 408 GUASIMAL CAMINAN 5 KM PARA EMBARCAR 12:33 pm 0 0
043 HV 1 355 355 GUASIMAL CAMINAN 5 KM PARA EMBARCAR 12:34 pm 0 0
044 VC 1 362 362 GUASIMAL CAMINAN 5 KM PARA EMBARCAR ,VACA PEZUÑUDA 12:34 pm 0 0
045 ML 2 230 115 GUASIMAL 12:35 pm 6.000 7.200
046 ML 5 1.048 210 POPALES 12:36 pm 8.000 8.000
047 VE 2 796 398 POPALES 12:40 pm 6.000 6.100
048 VE 1 354 354 POPALES 12:46 pm 3.000 4.500
049 HV 1 275 275 POPALES 12:46 pm 6.100 6.100
050 VE 1 458 458 POPALES 12:47 pm 6.600 6.900
051 VE 1 452 452 POPALES 12:48 pm 6.700 6.700
052 VE 1 371 371 POPALES HERIDA EN LA PATA 12:49 pm 6.200 6.200
053 HV 3 850 283 AYAPEL 12:51 pm 6.100 6.400
054 HV 1 415 415 AYAPEL 12:53 pm 7.300 7.300
055 ML 6 855 142 SIMBA 12:54 pm 0 0
056 HV 4 1.110 278 SIMBA 1:00 pm 6.000 6.300
057 HV 1 263 263 SIMBA 1:02 pm 6.400 7.200
058 HL 1 115 115 SIMBA 1:04 pm 6.000 6.100
059 VE 4 1.385 346 SIMBA 1:05 pm 5.900 6.300
060 HV 1 346 346 SIMBA 1:09 pm 6.400 6.400
061 VE 1 351 351 SIMBA 1:11 pm 6.400 6.600
062 HV 1 333 333 SIMBA 1:10 pm 6.500 6.600
063 VE 1 457 457 SIMBA 1:12 pm 6.200 6.200
064 HV 1 376 376 SIMBA 1:14 pm 6.400 6.600
065 VE 1 381 381 SIMBA 1:14 pm 6.400 6.500
066 VE 1 360 360 SIMBA 1:16 pm 0 0
067 VE 1 442 442 SIMBA 1:15 pm 0 0
068 HV 1 465 465 SIMBA 1:17 pm 0 0
069 HV 1 389 389 SIMBA 1:18 pm 0 0
070 BU 1 550 550 LAS MUCURAS PROV INF VACIA,CAMINAN 10 KM PARA EMBARCAR 1:19 pm 5.800 5.800
071 BU 1 581 581 LAS MUCURAS PROV INF VACIA, CAMINAN 10 KM PARA EMBARCAR 1:21 pm 5.800 5.800
072 BM 5 969 194 LAS MUCURAS 1 SOLO HIERRO, CAMINAN 10 KM PARA EMBARCAR 1:25 pm 0 0
073 ML 4 776 194 POPALES 1:32 pm 7.800 7.800
074 HV 1 303 303 POPALES 1:33 pm 6.500 6.600
075 HV 2 651 326 POPALES 1:34 pm 6.000 6.300
076 HV 1 416 416 POPALES 1:35 pm 0 0
077 VE 1 470 470 POPALES 1:36 pm 6.000 6.000
078 VE 2 709 354 POPALES 1:38 pm 6.200 6.400
079 ML 4 581 145 POPALES 1:38 pm 7.500 7.500
080 HL 5 877 175 POPALES 1 PROB DE DESPLAZAMIENTO 1:42 pm 5.500 6.100
081 HL 2 341 170 POPALES 1:44 pm 5.000 5.900
082 VE 1 534 534 4 BOCAS VACIA 1:45 pm 7.000 7.400
083 VC 3 1.347 449 4 BOCAS 1 VACA INF EN LA UBRE 1:51 pm 3.000 4.200
084 VE 3 1.116 372 4 BOCAS 1:52 pm 6.000 6.000
085 VE 3 895 298 4 BOCAS 1:52 pm 4.000 5.200
086 HV 1 299 299 4 BOCAS HERMAFRODITA 1:55 pm 6.000 6.500
087 HL 4 934 234 AYAPEL 2:21 pm 0 0
088 HV 1 311 311 AYAPEL 2:26 pm 0 0
089 ML 2 386 193 AYAPEL 1 INF EN LA PATA 2:22 pm 7.000 7.750
090 VE 2 551 276 AYAPEL 2:24 pm 0 0
091 HV 1 263 263 AYAPEL DONACION 5:11 pm 6.400 6.600
TOTAL 222 65.653