SUBAGAN SOGA S.A.

Nit. 812.001.214-1

Cra 7 # 10 - 64 CC. Planeta Plaza 2do piso, Loc. 203
(4) 7768752 - (4) 7769019

Listado de Lotes

Feria No. 00003 Tipo GENERAL Ciudad CERETÉ
Fecha 2023-01-19 Martillo
Lote. Sexo Cant. Peso. Total Peso. Prom Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 MC 1 358 358 LOS GOMEZ 6:36 am 7.000 7.000
002 ML 2 412 206 LOS GOMEZ LIBRE DE MARCAS 6:43 am 7.400 8.000
003 VE 5 1.902 380 LOS GOMEZ 1 PROBL DE PIEL 6:45 am 6.500 6.500
004 VC 1 248 248 CIENAGA DE ORO 6:50 am 4.000 5.000
005 ML 6 666 111 CIENAGA DE ORO 1 ENSILLADO 6:57 am 6.000 6.000
006 HL 7 544 78 CIENAGA DE ORO BAJO CONDICION POR PESO 6:58 am 4.500 5.400
007 ML 13 2.692 207 SAN PELAYO 7:11 am 0 0
008 ML 13 2.452 189 CIENAGA DE ORO 7:32 am 7.800 7.800
009 VE 16 4.458 279 CIENAGA DE ORO PROVE INF 8 KM CAMINADOS- 1 LOMO CAMELLO-1 PLOB DESPLAZAMIENT-2 PEZUÑUDAS- 1 NOVILLA 7:36 am 4.800 4.800
010 HV 1 330 330 SAN ANDRES DE SOTAVENTO 7:47 am 0 0
011 VE 1 526 526 SAN ANDRES DE SOTAVENTO 7:51 am 7.200 7.200
012 VE 1 364 364 SAN ANDRES DE SOTAVENTO 7:52 am 7.000 7.000
013 ML 15 2.262 151 SAN ANDRES DE SOTAVENTO SOLO HIERRO 7:53 am 8.000 8.400
014 ML 22 2.890 131 SAN PELAYO 1 NUBE-1 PLATANILLO 7:56 am 0 0
015 VE 1 430 430 SAN CARLOS 8:22 am 6.600 6.600
016 VE 4 1.276 319 SAN CARLOS 8:26 am 4.000 5.100
017 HV 1 298 298 SAN CARLOS PROVE INF CAMINA 6 KM 8:28 am 5.400 5.800
018 HL 2 262 131 SAN CARLOS 8:31 am 6.000 6.400
019 ML 2 452 226 CERETE 8:33 am 7.200 7.600
020 VC 1 370 370 SAN CARLOS 8:34 am 5.400 5.600
021 VE 4 1.298 324 SAN CARLOS VACAS Y NOVILLAS 8:41 am 3.800 4.400
022 HL 2 406 203 SAN CARLOS 8:43 am 6.500 7.100
023 VC 1 400 400 SAN CARLOS 8:44 am 5.000 5.400
024 VE 9 3.160 351 SAN PELAYO 8:47 am 6.400 6.700
025 MC 1 298 298 SAN PELAYO 8:50 am 0 0
026 VE 4 1.680 420 SAN PELAYO 1 NOVILLA MACHORRA 8:53 am 6.500 6.800
027 MC 6 1.564 261 LORICA 8:53 am 7.600 8.100
028 ML 18 3.394 189 CERETE SOLO HIERRO-1 OREJA LASTIMADA-1 CACHO LASTIMADO 8:55 am 8.200 8.300
029 ML 6 1.130 188 CHIMA 9:00 am 8.200 8.400
030 ML 10 1.106 111 CHIMA 9:01 am 7.000 7.200
031 VE 1 414 414 CHIMA 9:04 am 6.500 6.700
032 TO 1 444 444 CHIMA 9:05 am 8.000 8.400
033 MC 1 352 352 CHIMA 9:06 am 6.800 6.800
034 VE 4 1.406 352 CHIMA 9:07 am 6.200 6.200
035 MC 4 1.036 259 CERETE SOLO HIERRO 9:09 am 7.400 8.400
036 ML 17 3.076 181 CERETE SOLO HIERRO 9:11 am 8.300 8.300
037 TO 1 736 736 SAN BERNARDO 9:14 am 8.000 8.000
038 VE 15 6.050 403 SAN BERNARDO VACAS Y NOVILLAS 9:17 am 7.000 7.100
039 TO 1 494 494 CERETE 9:20 am 8.300 8.500
040 ML 2 208 104 CERETE 1 FALSEANDO 9:23 am 3.500 4.000
041 VE 2 700 350 SAHAGUN 9:25 am 5.500 5.500
042 VE 1 328 328 SAHAGUN 9:26 am 4.000 4.800
043 ML 5 1.114 223 SAHAGUN 9:27 am 8.000 8.000
044 ML 5 694 139 SAHAGUN 1 HERNIADO 9:29 am 7.400 7.600
045 TO 1 622 622 SAHAGUN 9:32 am 8.200 8.400
046 TO 1 418 418 SAHAGUN 9:33 am 7.600 7.800
047 VE 1 362 362 SAHAGUN 9:34 am 6.800 6.900
048 VE 3 1.184 395 CERETE 9:35 am 6.200 6.300
049 ML 3 296 99 CERETE BAJO CONDICION POR PESO 9:40 am 5.000 5.000
050 TO 1 414 414 CERETE 9:41 am 6.500 6.900
051 HV 2 782 391 CERETE 9:42 am 6.900 7.100
052 HV 1 258 258 CERETE 9:44 am 6.400 6.400
053 VC 3 964 321 CERETE 9:45 am 0 0
054 HV 5 2.008 402 SAN PELAYO 1 VACA 9:48 am 6.600 6.700
055 VE 5 2.000 400 SAN PELAYO 1 NOVILLA-1 TUERTA 9:50 am 6.600 6.700
056 VE 1 410 410 SAN PELAYO 10:01 am 6.500 6.700
057 VE 3 1.218 406 SAN PELAYO 10:01 am 6.600 6.700
058 TO 1 544 544 SAN PELAYO 10:02 am 8.200 8.200
059 TO 1 554 554 SAN PELAYO 10:03 am 8.200 8.200
060 HV 3 842 281 SAN PELAYO 1 HERNIADA 10:06 am 0 0
061 VE 3 1.004 335 SAN PELAYO 1 VULVA COSIDA-2 PRO DESPLAZAMIENTO 10:07 am 0 0
062 VE 6 1.970 328 SAN ANTERO 1 INFLAMACION EN UBRE 10:09 am 4.000 4.600
063 VE 5 2.222 444 SAN ANTERO 10:12 am 6.700 6.900
064 VE 1 456 456 NECOCLI 10:13 am 7.000 7.100
065 HV 11 4.570 415 NECOCLI 2 VACAS 10:15 am 7.300 7.400
066 HV 2 986 493 NECOCLI PORVEE INF MACHORRAS 10:17 am 7.300 7.600
067 VC 1 408 408 SAN CARLOS PEZUÑUDA 10:19 am 3.500 3.800
068 VE 1 400 400 SAN CARLOS PEZUÑUDA-PROV INF VACIA 10:20 am 5.400 5.800
069 VE 1 470 470 SAN CARLOS PEZUÑUDA -POVEE INF VACIAS 10:22 am 7.200 7.200
070 HL 14 2.880 206 SAN CARLOS PROBLEMAS DE PEZUÑAS 10:23 am 5.400 5.800
071 ML 2 246 123 SAN CARLOS 1 PROBLEMAS EN LA CABEZA-1 PLATANILLO 10:27 am 4.500 4.500
072 VE 2 724 362 SAN BERNARDO 10:28 am 6.100 6.400
073 VE 1 486 486 SAN BERNARDO 10:31 am 7.000 7.000
074 VC 1 428 428 SAN BERNARDO 10:32 am 5.400 6.000
075 MC 1 348 348 SAN BERNARDO 10:33 am 7.400 7.800
076 HV 11 3.628 330 SAN BERNARDO 10:34 am 6.500 6.800
077 TO 1 684 684 LORICA 10:36 am 7.300 7.300
078 TO 1 620 620 LORICA 10:40 am 7.800 8.100
079 VE 11 4.936 449 LORICA 10:42 am 7.000 7.000
080 TO 1 448 448 CHIMA 10:43 am 5.500 5.900
081 HV 1 296 296 CHIMA 10:44 am 6.500 6.500
082 VE 3 858 286 CHIMA 10:45 am 1.500 3.500
083 VE 4 1.486 372 CHIMA 10:46 am 4.000 4.300
084 VE 2 674 337 SAHAGUN 1 PATA DE PONCHE 10:47 am 3.000 3.600
085 VE 10 3.478 348 SAHAGUN 10:49 am 6.200 6.700
086 ML 19 3.250 171 SAN CARLOS-CERRO LA BARRA PROVEE IN 8H PARA EMBARCAR 10:50 am 8.000 8.200
087 VE 8 3.128 391 PALO DE AGUA 10:53 am 6.700 6.800
088 VE 4 1.564 391 PALO DE AGUA 1 GUSANO -1 NOVILLA EN EL LOTE 10:55 am 6.400 6.700
089 VC 3 1.248 416 PALO DE AGUA 1 CRIA CON PLATANILLO 10:56 am 0 0
090 TO 1 616 616 CHIMA 10:59 am 8.000 8.400
091 VE 1 284 284 CHIMA 11:01 am 1.500 2.500
092 ML 9 1.246 138 CHIMA 11:01 am 7.200 7.400
093 HV 4 1.306 326 SAN PELAYO 11:03 am 6.400 6.400
094 ML 2 224 112 SAN PELAYO 11:06 am 6.000 6.000
095 VC 8 3.590 449 LOS CORDOBAS SOLO HIERRO 11:08 am 5.800 6.100
096 ML 25 3.294 132 MOÑITOS 1 SOLO HIERRO 11:11 am 8.400 9.000
097 VE 15 5.862 391 MOÑITOS 1 SOLO HIERRO 11:14 am 6.700 6.800
098 VE 15 6.158 411 MOÑITOS 1 SOLO HIERRO 11:20 am 6.800 6.800
099 VE 7 2.224 318 MOÑITOS 1 SOLO HIERRO 11:22 am 0 0
100 HL 4 920 230 MARCELITAS 11:24 am 5.800 5.800
101 ML 4 754 188 MARCELITAS 11:26 am 7.400 8.000
102 VE 1 408 408 CERETE 11:29 am 6.000 6.200
103 TO 1 570 570 CERETE 11:31 am 8.200 8.200
104 VE 5 2.044 409 CERETE 1 TUERTA 11:33 am 6.600 6.800
105 VE 6 2.360 393 CERETE 1 PROBLEMA DE PEZUÑA Y 1 FRACTURA VIEJA 11:35 am 6.500 6.700
106 ML 6 784 131 SAN CARLOS 1 SOLO HIERRO 11:41 am 7.600 7.600
107 HL 5 520 104 SAN CARLOS 1 SOLO HIERRO 11:42 am 5.500 5.900
108 VE 4 1.200 300 BUENOS AIRES LA MANTA 11:45 am 5.500 6.100
109 VE 9 2.904 323 BUENOS AIRES LA MANTA VACAS Y NOVILLAS 11:46 am 6.400 6.400
110 VE 1 340 340 BUENOS AIRES LA MANTA 11:47 am 6.000 6.400
111 VE 1 312 312 BUENOS AIRES LA MANTA 1 FACTURA VIEJA 11:48 am 3.700 4.300
112 VE 2 818 409 LORICA 11:50 am 7.000 7.000
113 VE 2 738 369 LORICA 11:51 am 5.000 5.000
114 TO 1 560 560 LORICA 11:54 am 8.200 8.200
115 VE 4 1.816 454 BUENOS AIRES-SAN PELAYO 11:55 am 6.700 7.000
116 VE 11 4.714 429 LORICA 2 ALARGAMIENTO DE PEZUÑA-INF PROVEE VACIAS 12:01 pm 6.700 6.800
117 VE 2 634 317 LORICA 12:02 pm 5.800 6.200
118 TO 1 662 662 BERASTEGUI 12:07 pm 7.800 8.300
119 VE 2 922 461 BERASTEGUI PROVEE INF VACIAS 12:07 pm 7.000 7.000
120 ML 6 902 150 BERASTEGUI 12:09 pm 7.400 7.400
121 HL 24 4.526 189 SAN PELAYO 1 HERNIADA 12:14 pm 6.400 6.400
122 VE 2 842 421 SAN PELAYO 1 VULVA COCIDA 12:16 pm 6.400 6.500
123 TO 1 620 620 SAN PELAYO 12:19 pm 8.200 8.400
124 VE 2 682 341 SAN PELAYO 12:19 pm 0 0
125 VE 4 1.582 396 SAN PELAYO 12:20 pm 6.500 6.700
126 TO 1 684 684 SAN PELAYO 12:22 pm 8.200 8.300
127 VE 5 1.880 376 SAHAGUN 12:25 pm 5.300 5.500
128 ML 3 214 71 SAHAGUN BAJO CODICION POR PESO 12:26 pm 3.000 3.300
129 HL 3 286 95 SAHAGUN BAJO CONDICON X PESO 12:27 pm 4.000 4.600
130 VE 5 1.754 351 SAHAGUN 12:29 pm 5.400 5.400
131 VE 5 1.670 334 SAHAGUN 12:31 pm 4.000 4.900
132 TO 1 558 558 SAN PELAYO 12:33 pm 8.200 8.400
133 TO 1 558 558 SAN PELAYO 12:34 pm 8.100 8.100
134 VE 2 788 394 SAN PELAYO 12:35 pm 6.400 6.500
135 VE 8 3.352 419 SAN PELAYO VACAS Y NOVILLAS 12:36 pm 6.700 6.800
136 ML 8 1.748 218 CHIMA 12:38 pm 7.300 7.500
137 ML 2 200 100 CHIMA BAJO CONDICION X PESO 12:40 pm 6.000 6.600
138 ML 15 2.798 187 CHIMA 12:42 pm 8.200 8.400
139 ML 26 5.158 198 LORICA 12:43 pm 0 0
140 VC 10 4.800 480 NECOCLI 2 CRIAS HERNIADA-2 VACAS PEZUÑUDAS 12:46 pm 5.400 6.000
141 VE 6 2.378 396 NECOCLI 1 PEZUÑUDA -1 FALSEANDO 12:51 pm 6.000 6.000
142 VE 7 3.318 474 NECOCLI 12:54 pm 6.300 6.400
143 ML 13 2.268 174 NECOCLI 12:54 pm 0 0
144 ML 14 1.690 121 NECOCLI 1 BOCA DE PATO -1 PRO DE PEZUÑA 12:57 pm 0 0
145 ML 22 5.310 241 LORICA 1:02 pm 0 0
146 HL 2 418 209 SAN PELAYO 1:03 pm 6.000 6.600
147 ML 10 1.820 182 SAN PELAYO 1 HERNIADA 1:06 pm 8.200 8.300
148 ML 2 310 155 SAN PELAYO 1:12 pm 8.000 8.600
149 HL 3 570 190 SAN PELAYO 1:14 pm 0 0
150 TO 1 544 544 SAN PELAYO 1:16 pm 8.200 8.200
151 HV 2 676 338 SAN PELAYO 1:18 pm 6.000 6.000
152 VE 2 1.116 558 CHIMA 1:51 pm 6.600 6.800
153 VE 2 924 462 CHIMA 1:54 pm 7.000 7.100
154 TO 1 436 436 CHIMA 1:55 pm 7.800 8.000
155 VE 1 334 334 CHIMA 1:56 pm 5.300 5.900
156 HV 2 874 437 EL CARITO PRO INF VACIA 1:58 pm 7.200 7.400
157 TO 1 550 550 EL CARITO 1:59 pm 8.200 8.400
158 HV 1 280 280 EL CARITO PRO INF VACIA 2:00 pm 6.000 6.000
159 MC 13 3.264 251 CIENAGA DE ORO 2:04 pm 8.300 8.400
160 HL 12 2.726 227 CIENAGA DE ORO 2:08 pm 6.400 6.400
161 VE 9 4.086 454 NECOCLI PROV INF PREÑADAS 150 DIAS PROMEDIO-1 ALARGAMEINTO PEZUÑA 2:09 pm 6.400 6.500
162 VE 9 4.438 493 NECOCLI PROV INF PREÑADAS 150DIAS PROMEDIO 2:18 pm 6.600 6.600
163 VE 8 4.242 530 NECOCLI PRO INF PREÑADAS 150 DIAS -1 LUNANCA -1 ALARGAMEINTO DE PEZUÑA 2:22 pm 6.600 6.600
164 TO 3 1.568 523 LORICA 2:25 pm 8.000 8.300
165 VC 3 1.306 435 LORICA 2:32 pm 5.300 5.300
166 VE 9 3.116 346 LORICA 2:35 pm 6.200 6.400
167 VE 1 306 306 LORICA 2:41 pm 4.000 4.000
168 VC 3 1.246 415 SAN BERNARDO DEL VIENTO 2:45 pm 0 0
169 VE 4 1.572 393 SAN BERNARDO DEL VIENTO 2:48 pm 6.800 6.800
170 VE 8 2.494 312 SAN BERNARDO DEL VIENTO 2:51 pm 0 0
171 VE 15 5.254 350 PALO DE AGUA 3:00 pm 6.200 6.600
172 MC 14 4.482 320 LAS PALOMAS 3:05 pm 8.200 8.500
TOTAL 898 259.754