SUBAGAN SOGA S.A.

Nit. 812.001.214-1

Cra 7 # 10 - 64 CC. Planeta Plaza 2do piso, Loc. 203
(4) 7768752 - (4) 7769019

Listado de Lotes

Feria No. 00052 Tipo GENERAL Ciudad PLANETA RICA
Fecha 2021-06-30 Martillo
Lote. Sexo Cant. Peso. Total Peso. Prom Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 MC 20 6.181 309 SAN MARCOS UBICACIÓN SAN MARCOS. OBSERVACIÓN SE ENTREGA EN FINCA 6:39 am 6.700 7.000
002 MC 17 4.978 293 PUEBLO NUEVO 6:40 am 6.800 6.800
003 ML 29 3.915 135 TIERRALTA UBICACIÓN: TIERRALTA A 3 KM DE CASCO URBANO OBSERVACIONES: SE ENTREGAN EN FINCA 6:45 am 0 0
004 HV 3 912 304 PUEBLO NUEVO 6:47 am 5.800 5.950
005 ML 23 4.992 217 SAN PELAYO UBICACION SAN PELAYO CASCO URBANO, OBSERVACIÓN SE ENTREGA EN FINCA 6:47 am 0 0
006 HL 10 2.450 245 PUEBLO NUEVO 6:49 am 6.400 6.400
007 MC 13 4.428 341 SEVERINERA 2 ENTEROS -1 PRO DE PEZUÑA -1 ENANO 6:51 am 6.000 6.450
008 MC 1 374 374 SEVERINERA CASTRADO 6:54 am 5.900 5.900
009 MC 3 1.224 408 SEVERINERA CASTRADOS -2 PRO DE PEZUÑA - 1 PATA DE PONCHE 6:55 am 5.500 5.800
010 MC 2 624 312 SEVERINERA 6:57 am 5.500 5.900
011 VE 1 502 502 PLANETICA PRO PEZUÑA . 6:58 am 5.300 5.400
012 VE 3 1.052 351 PLANETICA 1 ALARGAMIENTO PEZUÑA 7:00 am 5.000 5.200
013 ML 4 606 152 PLANETICA LIBRES DE MARCAS 7:01 am 7.000 7.900
014 HL 8 1.172 146 PLANETICA LIBRE DE MARCAS 7:02 am 6.700 7.000
015 MC 23 5.864 255 REVOLCAO 7:04 am 7.300 7.350
016 HL 3 640 213 REVOLCAO 7:12 am 6.400 6.600
017 ML 26 5.368 206 LA ESTACION 1 HERNIADO-1 FALSEANDO 7:09 am 8.200 8.350
018 HV 20 5.370 268 ARROYO DE ARENA 1 PERFIL TORCIDO 7:13 am 6.300 6.300
019 ML 25 5.082 203 LA ESTACION 1 FALSEANDO 7:17 am 8.100 8.100
020 HL 15 3.082 205 LOS LIMONES 7:18 am 6.600 6.700
021 VE 2 768 384 LOS LIMONES 7:20 am 4.950 5.000
022 ML 14 3.024 216 BETULIA 1 SOLO HIERRO 7:25 am 7.700 7.800
023 MC 6 1.880 313 BETULIA 1 SOLO HIERRO -1 BOCA DE PATO 7:27 am 6.600 6.750
024 VC 12 5.174 431 ARROYO DE ARENA 1 CRIA HERNIADA 7:30 am 0 0
025 HL 6 1.158 193 ARENOSO 2 OPERADAS 7:33 am 6.600 6.600
026 HV 8 2.420 302 ARENOSO 7:34 am 6.100 6.200
027 HV 1 386 386 ARENOSO PRO INF PREÑADA 150DIAS 7:35 am 5.800 5.800
028 VE 2 568 284 BUENAVISTA BAJO CONDICION 7:36 am 1.000 2.200
029 ML 3 420 140 BUENAVISTA 7:38 am 7.500 7.800
030 VC 1 252 252 BUENAVISTA BAJO CONDICION -CRIA HERNIADA 7:38 am 3.000 3.400
031 HL 6 976 163 BUENAVISTA 1 MANO DE PONCHE 7:40 am 6.700 6.750
032 HL 22 4.694 213 VALENCIA 1 FALSEAN 7:41 am 7.000 7.000
033 VC 11 4.850 441 ARROYO DE ARENA 7:48 am 0 0
034 ML 26 4.646 179 LAS PELONAS 1 PREPUCIO INFLAMADO 7:50 am 8.100 8.100
035 HV 15 5.656 377 SAN FCO DEL RAYO 8:01 am 5.750 5.800
036 VE 5 2.110 422 MARAÑONAL 1 LUNANCA 8:03 am 5.250 5.350
037 VE 6 2.194 366 MARAÑONAL 8:05 am 0 0
038 HV 4 1.096 274 MARAÑONAL 1 VACA EN EL LOTE 8:06 am 5.400 5.900
039 MC 1 256 256 MARAÑONAL 8:08 am 0 0
040 MC 1 304 304 MARAÑONAL CASTRADO 8:10 am 5.800 5.800
041 HL 26 4.060 156 MONTERIA 1 PERFIL TORCIDO -1 DESPIGMENTACION 8:10 am 7.000 7.250
042 HV 13 4.214 324 EL CAMPANO 1 ENSILLADA -1 PRO DE PEZUÑA 8:13 am 5.750 5.900
043 HL 9 2.150 239 EL CAMPANO 8:21 am 0 0
044 ML 27 4.930 183 TREMENTINO 1 OREJA MOCHA 8:17 am 8.350 8.500
045 ML 24 5.120 213 LA GRANJITA 1 BOCA DE PATO -1 FRAC VIEJA 8:22 am 7.900 8.150
046 HL 6 1.117 186 SAN C ARLOS 8:11 am 6.800 7.000
047 HL 14 2.799 200 EL TABLON 8:16 am 7.000 7.000
048 HV 8 2.115 264 EL TABLON 1 HERNIADA 8:22 am 6.500 6.600
049 HL 10 2.278 228 EL TABLON 8:24 am 6.700 6.800
050 HV 16 4.558 285 SAN CARLOS 8:24 am 6.500 6.700
051 HL 1 101 101 TREMENTINO 8:26 am 4.000 5.200
052 HL 9 1.322 147 TREMENTINO 1 SOLO HIERRO 1 PEZUÑUDA 8:27 am 7.000 7.100
053 ML 14 2.384 170 TREMENTINO 8:31 am 7.600 8.050
054 VC 10 5.528 553 NEIVA 8:26 am 5.700 6.050
055 VE 14 5.314 380 EL CAMPANO 1PEZUÑUDA 8:28 am 0 0
056 VE 6 2.306 384 EL CONTENTO 8:34 am 4.800 4.800
057 VC 3 1.300 433 EL CONTENTO 1 CRIA FALSEANDO 8:36 am 5.700 6.200
058 ML 14 1.940 139 LA PELONAS 8:36 am 7.300 7.600
059 ML 8 1.862 233 LA PELONAS 8:38 am 7.500 7.500
060 MC 1 332 332 PUEBLO NUEVO DESVIADO 8:40 am 5.800 6.000
061 HL 10 1.920 192 BUENAVISTA 8:32 am 6.900 7.250
062 HL 14 1.507 108 BUENAVISTA 8:35 am 0 0
063 ML 5 873 175 BUENOS AIRES 1 HERNIADO 8:35 am 6.000 6.800
064 VE 1 401 401 BUENOS AIRES 8:39 am 5.000 5.150
065 VE 1 425 425 BUENOS AIRES 8:40 am 5.400 5.500
066 VE 1 387 387 BUENOS AIRES 8:41 am 5.100 5.250
067 VE 1 400 400 BUENOS AIRES 8:42 am 5.200 5.350
068 VE 1 498 498 BUENOS AIRES 8:43 am 5.050 5.250
069 VE 1 404 404 BUENOS AIRES 8:44 am 0 0
070 VE 1 444 444 BUENOS AIRES 8:45 am 5.200 5.400
071 VE 1 460 460 BUENOS AIRES 8:46 am 5.300 5.400
072 VE 1 427 427 BUENOS AIRES 8:47 am 5.400 5.400
073 HV 1 516 516 BUENOS AIRES 8:49 am 5.700 6.200
074 VE 1 459 459 BUENOS AIRES 8:50 am 5.300 5.400
075 HV 8 2.350 294 NUEVA ESPERANZA 1 BOCA DE PATO 8:43 am 5.500 5.600
076 HV 13 3.978 306 NUEVA ESPERANZA 8:44 am 6.100 6.350
077 HV 1 326 326 NUEVA ESPERANZA 1 FRAC VIEJA -BAJO CONDICION 8:49 am 0 0
078 VE 6 1.678 280 EL CAMPANO 1 TUERTA 8:52 am 5.000 5.150
079 HV 8 2.998 375 EL CAMPANO 8:53 am 5.700 5.750
080 HL 3 585 195 PUEBLO NUEVO 8:51 am 6.500 7.100
081 ML 2 426 213 PUEBLO NUEVO 8:53 am 7.400 7.800
082 VE 2 670 335 PUEBLO NUEVO 1 LUNANCA 1 PATA PONCHE 8:54 am 3.800 4.300
083 VE 2 642 321 PUEBLO NUEVO 1 HERIDA 8:56 am 2.000 2.400
084 HV 1 320 320 PLANETICA 1 PRO DESPLAZAMIENTO-BAJO CONDICION- 9:00 am 3.000 4.400
085 VE 1 456 456 REVOLCAO 9:01 am 5.200 5.200
086 HL 28 5.572 199 MEDIO RANCHO 1 SOLO HIERRO 9:02 am 7.250 7.700
087 VE 3 1.356 452 PUEBLO NUEVO 9:00 am 0 0
088 VE 1 478 478 ARROYO DE ARENA 9:01 am 5.500 5.800
089 VE 1 453 453 ARROYO DE ARENA 9:02 am 4.900 5.000
090 VE 1 430 430 ARROYO DE ARENA 9:03 am 5.400 6.150
091 VE 1 350 350 ARROYO DE ARENA 9:04 am 5.000 5.300
092 HV 1 438 438 ARROYO DE ARENA 9:06 am 0 0
093 HV 1 376 376 ARROYO DE ARENA 9:06 am 5.700 6.050
094 VE 1 304 304 ARROYO DE ARENA PROB PEZUÑA 9:08 am 3.000 3.600
095 HV 2 692 346 ARROYO DE ARENA 9:09 am 5.750 6.050
096 ML 3 315 105 ARROYO DE ARENA 9:10 am 6.000 7.800
097 HV 20 6.478 324 MARAÑONAL 1LUNANCA 9:07 am 6.800 7.600
098 HV 18 5.974 332 MARAÑONAL 9:10 am 6.000 6.000
099 VC 11 6.622 602 NEIVA 1 VACA CON HERIDA UBRE -1 CRIA GUSANO -1 VACA PEZUÑUDA-1PERFIL TORCIDO 9:13 am 5.700 6.100
100 HL 23 5.436 236 LAS PELONAS 1 HERNIADA -1 PRO DESPLAZAMIENTO-1BOCA SUCIA 9:16 am 6.500 6.700
101 HL 5 1.207 241 SAN CARLOS 9:11 am 6.700 6.850
102 HL 7 1.094 156 SAN CARLOS 9:14 am 7.000 7.600
103 HL 11 1.715 156 SAN CARLOS 9:15 am 7.000 7.700
104 VE 4 1.757 439 LA GRANJITA 2 VE 2 HV 9:18 am 5.350 5.500
105 VE 3 1.264 421 LA GRANJITA 9:21 am 5.300 5.500
106 HV 14 4.216 301 PAMPLONA 1 VACA EN EL LOTE -1 PATA RECTA. 9:18 am 5.700 5.800
107 VC 10 5.046 505 PUNTA VERDE 1 CRIA CON GUSANO 9:24 am 5.650 5.950
108 HL 2 457 228 MUNDO NUEVO 9:22 am 4.000 4.400
109 VE 1 514 514 MUNDO NUEVO INF PROVEE. VACIA 9:23 am 5.400 5.550
110 HV 1 309 309 MUNDO NUEVO 9:24 am 5.000 5.500
111 VE 1 388 388 MUNDO NUEVO 9:25 am 5.000 5.400
112 VC 1 481 481 MUNDO NUEVO 9:26 am 5.500 5.500
113 VC 2 890 445 MUNDO NUEVO 1 CRIA HERNIADA 9:28 am 0 0
114 ML 5 1.076 215 MUNDO NUEVO 9:30 am 7.000 7.100
115 HL 14 2.656 190 MONTELIBANO 9:28 am 6.900 7.250
116 ML 5 928 186 MONTELIBANO 9:29 am 6.800 6.900
117 ML 7 1.340 191 MONTELIBANO 9:34 am 8.200 8.300
118 HL 4 726 182 MONTELIBANO 9:36 am 6.400 8.000
119 VE 8 3.120 390 ARROYO DE ARENA 9:39 am 5.200 5.450
120 VE 7 2.634 376 ARROYO DE ARENA 9:40 am 5.200 5.300
121 HL 5 1.089 218 NUEVA ESPERANZA 9:31 am 6.600 6.700
122 HL 18 4.026 224 NUEVA ESPERANZA 1 PRINC PAPILOMA 9:37 am 6.600 6.600
123 HL 17 3.632 214 ARROYO DE ARENA 9:33 am 6.800 6.850
124 VE 1 326 326 ARROYO DE ARENA 9:37 am 5.000 5.300
125 ML 1 243 243 ARROYO DE ARENA 9:38 am 7.500 7.800
126 MC 2 577 288 ARROYO DE ARENA 9:41 am 6.900 6.900
127 MC 1 291 291 ARROYO DE ARENA 9:39 am 6.900 7.000
128 MC 3 886 295 BUENAVISTA 9:43 am 6.900 6.900
129 XX 1 545 545 BUENAVISTA BUFALA 9:45 am 3.500 3.600
130 VE 1 339 339 BUENAVISTA LUNANCA 9:46 am 5.100 5.100
131 HV 1 428 428 BUENAVISTA 9:50 am 5.600 5.600
132 HL 1 117 117 BUENAVISTA ENANA 9:52 am 5.000 7.800
133 XX 1 188 188 BUENAVISTA BUBILLO 9:51 am 5.000 5.100
134 HV 10 3.114 311 MEDIO RANCHO 9:42 am 5.600 5.850
135 TO 1 508 508 MEDIO RANCHO 9:44 am 5.500 5.950
136 HL 18 3.154 175 MEDIO RANCHO 1 PRINC PAPILOMA -1 BOCA SUCIA 9:47 am 6.800 6.900
137 HV 12 4.212 351 TIERRALTA 9:52 am 5.800 5.900
138 HV 4 1.328 332 TIERRALTA 9:53 am 6.000 6.500
139 HV 20 6.270 314 MARAÑONAL 9:54 am 6.200 6.400
140 ML 24 4.936 206 BUENAVISTA 9:56 am 7.600 7.600
141 HL 8 1.599 200 BUENAVISTA 9:53 am 6.600 6.850
142 HV 4 1.485 371 EL CONTENTO 9:54 am 5.600 5.700
143 HV 8 2.577 322 EL CONTENTO 9:56 am 5.850 6.150
144 MC 9 2.539 282 EL CONTENTO 9:58 am 6.900 7.050
145 MC 1 277 277 PUEBLO NUEVO 10:01 am 7.300 7.300
146 HL 10 1.938 194 PUEBLO NUEVO 1 PEZUÑUDA 1 HERNIADA 10:02 am 6.800 7.050
147 HV 20 5.524 276 MARAÑONAL 9:58 am 6.100 6.250
148 VE 15 5.324 355 PROVIDENCIA 10:01 am 5.200 5.300
149 HL 20 4.242 212 LA ESTACION 1 PRO DE PEZUÑA-1 1INFLAMACION 10:05 am 6.600 6.700
150 VE 12 5.164 430 CAROLINA 10:08 am 0 0
151 VE 15 6.078 405 MONTERIA 10:09 am 5.100 5.150
152 HV 20 5.452 273 PUERTO ESCONDIDO 1 SOLO HIERRO 10:19 am 0 0
153 HV 22 5.946 270 MARAÑONAL 10:20 am 6.000 6.000
154 VE 16 6.846 428 REVOLCAO VACAS Y NOVILLAS 1 VULVA COSIDA 10:21 am 5.600 5.700
155 HV 22 6.566 298 PAMPLONA 1 GUSANO-1 PEZUÑUDA 10:24 am 0 0
156 VE 1 385 385 BUENAVISTA 10:03 am 5.200 5.350
157 TO 1 663 663 BUENAVISTA 10:06 am 5.900 6.000
158 MC 1 301 301 BUENAVISTA 10:06 am 6.500 6.900
159 VE 1 323 323 BUENAVISTA 10:07 am 4.300 4.300
160 VE 2 1.061 530 NARANJAL 10:09 am 5.250 5.500
161 VE 3 1.206 402 NARANJAL 10:10 am 5.000 5.000
162 VE 4 1.570 392 SAN FRANCISCO DEL RAYO 10:11 am 5.350 5.450
163 VE 6 2.241 374 SAN FRANCISCO DEL RAYO 10:13 am 5.300 5.400
164 HV 2 732 366 SAN FRANCISCO DEL RAYO 10:15 am 5.750 5.900
165 HV 2 711 356 SAN FRANCISCO DEL RAYO 1 RONCONA 1 ABSCESO 10:16 am 4.500 4.500
166 TO 1 578 578 SAN FRANCISCO DEL RAYO PATA PONCHE 10:20 am 5.900 6.000
167 HL 3 537 179 PATIO BONITO 10:21 am 8.000 9.100
168 HV 5 1.327 265 PATIO BONITO 1 SOLO HIERRO 10:22 am 7.000 7.900
169 HL 3 596 199 PATIO BONITO 1 SOLO HIERRO 10:24 am 0 0
170 HV 6 2.002 334 CAMPOBELLO 10:25 am 5.200 5.200
171 HV 7 2.568 367 CAMPOBELLO 10:27 am 5.750 5.850
172 TO 1 664 664 CAMPOBELLO 10:29 am 5.900 6.150
173 VE 2 689 344 CAMPOBELLO 10:31 am 5.000 5.100
174 HV 20 5.378 269 VALENCIA 1 PEZUÑUDA 10:30 am 6.150 6.500
175 HV 15 5.254 350 MONTELIBANO 1 VACA EN EL LOTE 10:35 am 5.300 5.350
176 VE 5 2.614 523 BUENAVISTA 10:38 am 5.450 5.500
177 TO 1 690 690 BUENAVISTA 10:39 am 5.700 5.850
178 VE 7 3.334 476 BUENAVISTA 4 LUNANCAS 10:40 am 5.200 5.300
179 HV 7 2.124 303 MARAÑONAL 10:44 am 5.700 5.950
180 HL 11 2.228 203 MARAÑONAL 1 HERNIADA 10:45 am 6.800 6.900
181 VE 4 1.702 426 LOS LIMONES 10:34 am 5.250 5.400
182 VE 3 1.361 454 LOS LIMONES 10:36 am 4.500 4.600
183 VE 2 877 438 NARANJAL 10:38 am 5.200 5.350
184 HV 1 457 457 NARANJAL 10:40 am 5.600 5.600
185 ML 13 2.366 182 MONTERIA 10:41 am 7.400 7.400
186 ML 17 1.965 116 MONTERIA 10:43 am 6.500 7.200
187 TO 1 701 701 PLANETA RICA 10:45 am 5.700 5.800
188 HV 1 498 498 PLANETA RICA 10:48 am 5.500 5.650
189 TO 1 631 631 PLANETA RICA 10:51 am 5.900 6.200
190 VE 5 1.831 366 PLANETA RICA 1 PEZUÑUDA 10:54 am 5.000 5.000
191 ML 6 995 166 PLANETA RICA 10:55 am 6.800 7.000
192 HL 25 5.216 209 CAÑO PRIETO 11:09 am 6.800 6.850
193 VC 10 4.730 473 EL PORRO 10:47 am 5.450 5.550
194 HV 3 786 262 MARAÑONAL PATURRAS 10:51 am 6.000 6.000
195 VC 8 3.364 420 MARAÑONAL 1 VACA RONCONA 10:54 am 5.450 5.450
196 HV 5 1.894 379 PUEBLO NUEVO 10:55 am 5.750 5.750
197 VE 5 2.202 440 PUEBLO NUEVO 11:00 am 5.000 5.100
198 VE 4 1.848 462 PUEBLO NUEVO 11:01 am 5.200 5.400
199 ML 13 1.896 146 BUENOS AIRES 11:03 am 7.500 8.000
200 ML 18 2.495 139 LOS AZULES 1 CON NUBE 10:57 am 7.500 7.800
201 ML 8 1.608 201 LOS AZULES 1 INFLAMACION 11:00 am 6.000 6.300
202 VE 1 316 316 BUENOS AIRES 11:07 am 3.700 4.000
203 VE 4 1.486 372 BUENOS AIRES 11:08 am 5.200 5.400
204 HV 9 2.828 314 NUEVA ESPERANZA 11:03 am 0 0
205 HL 12 2.874 240 NUEVA ESPERANZA 11:05 am 0 0
206 VE 2 822 411 BUENOS AIRES 11:10 am 4.000 4.000
207 VE 1 436 436 BUENOS AIRES HERIDA EN OREJA 11:12 am 5.000 5.050
208 MC 1 431 431 BUENOS AIRES 11:15 am 6.200 6.300
209 HV 1 355 355 BUENOS AIRES 11:16 am 5.700 5.700
210 MC 1 448 448 BUENOS AIRES 11:17 am 5.800 5.850
211 HV 19 5.522 291 AGUAS BLANCA TUERTA - PEZUÑUDA 11:11 am 0 0
212 VE 7 2.970 424 TIERRALTA 11:15 am 5.200 5.200
213 VE 7 3.416 488 TIERRALTA 11:20 am 5.100 5.250
214 MC 5 1.433 287 PUEBLO NUEVO TODOS CON PROBLEMAS 11:20 am 0 0
215 HL 6 1.253 209 PUEBLO NUEVO 2 PEZUÑUDA 1 LUNANCA 1 PROB DESPLAZAMIENTO 1 ABSCESO1 FRACT. VIEJA 11:21 am 4.000 5.000
216 VE 4 1.415 354 PUEBLO NUEVO 11:22 am 4.700 4.800
217 VE 2 714 357 MONTERIA 11:21 am 0 0
218 HV 1 252 252 MONTERIA 11:22 am 7.300 7.300
219 VE 1 452 452 EL PALMAR 11:24 am 4.900 5.050
220 VE 1 326 326 EL PALMAR 11:27 am 1.200 3.000
221 HV 6 2.272 379 EL PALMAR 11:28 am 4.700 5.000
222 HV 7 2.729 390 EL PALMAR 11:29 am 5.100 5.300
223 VE 1 442 442 CALLE LARGA 11:23 am 4.700 4.800
224 VE 1 378 378 CALLE LARGA 11:32 am 4.000 4.600
225 HV 1 472 472 CALLE LARGA 11:31 am 5.800 6.350
226 HV 1 452 452 CALLE LARGA FRACT VIEJA 11:33 am 5.400 5.500
227 HV 1 390 390 CALLE LARGA 11:35 am 5.700 6.300
228 VE 1 404 404 CALLE LARGA 11:35 am 4.700 5.000
229 VE 2 1.070 535 CALLE LARGA 1 INFLAMACION UBRE 11:36 am 4.800 4.850
230 HV 2 670 335 CALLE LARGA 11:37 am 0 0
231 ML 4 708 177 CALLE LARGA 11:38 am 6.200 6.600
232 ML 2 410 205 CALLE LARGA 11:40 am 7.000 7.600
233 ML 2 222 111 CALLE LARGA 1 FRACTURA VIEJA 11:41 am 5.400 5.600
234 ML 7 1.420 203 BUENOS AIRES 11:31 am 7.300 7.750
235 VE 1 397 397 BUENOS AIRES 11:33 am 5.200 5.300
236 HV 1 426 426 BUENOS AIRES 11:34 am 5.600 6.100
237 HL 1 238 238 BUENOS AIRES 11:35 am 6.000 6.200
238 ML 5 903 181 SEVERINERA 11:36 am 7.200 7.250
239 VE 2 883 442 SEVERINERA 1 HV 1 VE 11:38 am 5.350 5.400
240 HV 1 322 322 SEVERINERA 11:40 am 6.000 7.400
241 HV 5 1.633 327 SEVERINERA 2PROB PEZUÑA 11:41 am 5.700 5.800
242 HV 5 1.783 357 SEVERINERA 1 LUNANCA 2 PROB PEZUÑA 11:42 am 5.000 5.150
243 HV 4 1.572 393 CAÑO PRIETO 2 HV 2 VE 11:44 am 5.150 5.250
244 TO 1 772 772 CAÑO PRIETO 11:45 am 5.650 5.800
245 HV 19 5.204 274 LA COROZA 11:43 am 6.200 6.450
246 HV 7 2.047 292 CAÑO PRIETO 11:53 am 6.300 6.200
247 ML 7 1.414 202 LA OSCURANA 11:50 am 7.300 7.900
248 VE 5 1.916 383 EL PORRO 1 FALSEANDO -BAJO CONDICION 11:51 am 3.500 4.000
249 VE 5 2.282 456 EL PORRO 11:53 am 5.200 5.300
250 VE 5 2.080 416 EL PORRO 11:54 am 4.800 5.200
251 HL 15 3.518 235 MORROCOY 11:56 am 6.200 6.200
252 MC 1 366 366 MORROCOY 11:59 am 5.800 5.800
253 TO 1 598 598 MORROCOY 11:59 am 5.650 5.750
254 HL 5 1.120 224 MANTA GORDAL 1 OPERADA 11:55 am 6.500 6.600
255 HV 8 2.608 326 MANTA GORDAL 11:58 am 6.000 6.100
256 HV 16 5.652 353 MONTELIBANO 12:04 pm 6.100 6.100
257 HL 25 4.332 173 LAS PELONAS 1BOCA DE PATO 1 HERNIADA 12:07 pm 6.800 6.950
258 HV 1 366 366 REVOLCAO 12:09 pm 5.200 5.300
259 ML 1 206 206 REVOLCAO 12:16 pm 7.300 7.800
260 VE 1 392 392 REVOLCAO 12:11 pm 5.300 5.400
261 VE 1 466 466 REVOLCAO 12:16 pm 5.300 5.300
262 VC 2 860 430 EL CIELO 12:18 pm 5.200 5.900
263 TO 1 494 494 EL CIELO 12:19 pm 5.800 5.950
264 MC 1 336 336 EL CIELO 12:20 pm 6.500 6.600
265 VC 3 1.150 383 EL CIELO 12:21 pm 5.200 6.000
266 VE 1 488 488 CALLE LARGA 12:23 pm 5.100 5.350
267 VE 1 472 472 CALLE LARGA 12:25 pm 4.500 4.800
268 HV 1 378 378 CALLE LARGA 12:25 pm 5.300 5.500
269 VE 1 446 446 CALLE LARGA 12:26 pm 5.500 5.600
270 VE 1 366 366 CALLE LARGA 12:27 pm 4.600 5.300
271 VE 1 468 468 CALLE LARGA 12:28 pm 3.800 4.600
272 VE 2 788 394 CALLE LARGA 12:29 pm 0 0
273 HV 2 564 282 CALLE LARGA 12:30 pm 0 0
274 HV 2 614 307 CALLE LARGA 12:33 pm 5.900 6.100
275 VC 1 410 410 CALLE LARGA VACA PRO DE PEZUÑA 12:34 pm 3.000 3.400
276 VC 1 468 468 CALLE LARGA 12:35 pm 5.100 5.900
277 ML 12 2.864 239 PUEBLO NUEVO 12:37 pm 7.000 7.200
278 ML 5 1.130 226 CENTRO ALEGRE 12:38 pm 7.650 7.850
279 HL 2 336 168 CENTRO ALEGRE 12:40 pm 6.500 6.600
280 HV 10 3.182 318 PUEBLO RISSO 12:40 pm 6.000 6.200
281 VE 2 876 438 PUEBLO RISSO 12:43 pm 5.200 5.350
282 HV 2 506 253 PUEBLO RISSO 12:44 pm 6.000 6.100
283 HV 7 2.510 359 PUEBLO RISSO 12:45 pm 5.900 6.050
284 VE 3 1.370 457 PUEBLO RISSO 12:49 pm 5.300 5.600
285 VE 1 578 578 PUEBLO RISSO 12:50 pm 5.500 5.550
286 ML 26 5.768 222 PROVIDENCIA 12:51 pm 8.200 8.300
287 HL 23 4.240 184 MONTELIBANO 12:55 pm 6.850 7.350
288 TO 1 702 702 MONTERIA PRO DE PREPUCIO 12:57 pm 5.650 5.950
289 MC 1 264 264 MONTERIA 12:58 pm 7.000 7.300
290 HL 10 2.172 217 MONTERIA 1 SOLO HIERRO-1 TOPIZADA LASTIMADA 1:01 pm 7.800 7.800
291 ML 7 1.192 170 MONTERIA 1 SOLO HIERRO 1:01 pm 7.300 7.400
292 HL 4 914 228 MONTERIA 1:06 pm 6.500 6.600
293 HL 23 4.956 215 MONTELIBANO 1 HERNAIDA -1 ESTROPEADA DE VIAJ E 1:08 pm 6.700 6.700
294 ML 1 114 114 CENTRO ALEGRE 1:12 pm 7.500 8.100
295 HL 1 118 118 CENTRO ALEGRE 1:11 pm 6.000 6.800
296 HL 2 356 178 CENTRO ALEGRE 1:13 pm 6.300 6.400
297 VE 3 1.194 398 CENTRO ALEGRE 1:15 pm 4.900 5.250
298 HV 8 2.468 308 CENTRO ALEGRE 1:16 pm 6.000 6.000
299 HV 3 1.106 369 CENTRO ALEGRE 1:18 pm 5.250 5.750
300 ML 22 5.154 234 BUENAVISTA 1 SOLO HIERRO 2:36 pm 7.400 7.600
301 VE 6 2.066 344 ARENOSO 1:21 pm 5.000 5.100
302 HV 7 1.990 284 ARENOSO 2:16 pm 6.000 6.100
303 ML 4 520 130 ARENOSO 1ESTROPEADO DE VIAJE -BAJO CONDICION 2:21 pm 6.000 6.000
304 ML 21 4.774 227 MONTELIBANO 2:27 pm 7.400 7.500
305 ML 8 1.890 236 BUENAVISTA 2:41 pm 7.500 7.850
TOTAL 2.080 571.881