SUBAGAN SOGA S.A.

Nit. 812.001.214-1

Cra 7 # 10 - 64 CC. Planeta Plaza 2do piso, Loc. 203
(4) 7768752 - (4) 7769019

Listado de Lotes

Feria No. 00044 Tipo GENERAL Ciudad PLANETA RICA
Fecha 2021-06-02 Martillo
Lote. Sexo Cant. Peso. Total Peso. Prom Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 HL 18 3.996 222 LOS LIMONES OBSERVACIÓN SE ENTREGA EN FINCA 6:43 am 6.500 6.500
002 HV 22 6.408 291 EL HORIZONTE 4OPERADAS SANAS-1 INFLAMACION 6:46 am 6.400 6.400
003 ML 20 3.303 165 LOS LIMONES SE ENTREGA EN FINCA 2 CON EL PREPUCIO INFLAMADO 6:45 am 700 7.650
004 VE 4 1.872 468 CAROLINA 6:56 am 5.100 5.400
005 ML 21 3.584 171 SAN PELAYO UBICACION SAN PELAYO CASCO URBANO, OBSERVACIÓN: 2 PRINCIPIO DE PAPILOMA, 1 CON LA TOPIZADA LÁSTIMADA, SE ENTREGA EN FINCA 6:47 am 0 0
006 HV 1 568 568 CAROLINA 6:58 am 5.400 5.750
007 ML 22 5.467 248 SANTA LUCIA UBICACION VEREDA EL PANTANO TIERRA BONITA A 25 KM DE LAS CRUCES DE SANTA LUCIA VIA MOÑITO, OBSERVACIÓN: CAMINAN 4 KM A LA BASCULA, SE ENTREGA EN FINC 6:50 am 0 0
008 VE 1 378 378 CAROLINA 6:58 am 4.000 4.000
009 MC 22 5.572 253 SANTA LUCIA UBICACION: VEREDA JOBAL A 27 KM DE LAS CRUCES DE SANTA LUCIA VIA MOÑITO. OBSERVACIÓN:1 TOPIZADA LÁSTIMADA, SE ENTREGA EN FINCA 6:51 am 0 0
010 HV 1 450 450 CAROLINA 7:00 am 5.400 5.850
011 ML 23 5.672 247 EL PANTANO VEREDA EL PANTANO TIERRA BONITA A 25 KM DE LAS CRUCES DE SANTA LUCIA VIA MOÑITO. OBSERVACIÓN:CAMINAN 4 KM A LA BASCULA, SE ENTREGA EN FINCA 6:52 am 0 0
012 VE 2 880 440 CAROLINA 7:01 am 5.100 5.100
013 HV 2 538 269 CAROLINA 7:02 am 6.000 6.600
014 ML 1 176 176 PROVIDENCIA 7:02 am 5.000 5.200
015 HL 6 1.036 173 PROVIDENCIA 7:04 am 7.200 7.400
016 HV 5 1.262 252 PROVIDENCIA 7:05 am 6.100 6.300
017 HV 7 1.904 272 REVOLCAO 7:05 am 6.300 6.300
018 HV 7 2.768 395 SAN CARLOS 7:07 am 5.650 6.000
019 VE 5 2.348 470 SAN CARLOS 7:09 am 5.400 5.500
020 HV 4 1.590 398 SAN CARLOS 3 NOVILLAS 7:11 am 5.200 5.450
021 VE 14 4.084 292 PROVIDENCIA 7:14 am 0 0
022 HL 25 5.418 217 BUENAVISTA 7:15 am 6.800 6.800
023 HV 20 5.464 273 EL HORIZONTE 2 OPERADAS -1 ENANA 7:18 am 0 0
024 VE 1 480 480 EL GOLERO HERIDA - NUBE 7:21 am 2.000 2.400
025 MC 24 5.998 250 PUNTA VERDE 1 SOLO HIERRO 7:32 am 7.800 7.800
026 HV 8 2.074 259 PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO 7:34 am 6.700 6.850
027 HV 8 2.658 332 PUEBLO NUEVO 7:40 am 6.100 6.300
028 TO 1 722 722 PUEBLO NUEVO 7:41 am 5.500 5.700
029 TO 1 584 584 PUEBLO NUEVO PURO CON REGISTRO 7:43 am 0 0
030 VE 2 892 446 PUEBLO NUEVO 7:45 am 5.300 5.400
031 VE 2 570 285 PUEBLO NUEVO 7:46 am 4.800 5.200
032 MC 14 4.328 309 PUEBLO NUEVO PATURROS,4PEZUÑUDO-1ENSILLADO 7:47 am 4.000 4.000
033 HV 20 5.220 261 PROVIDENCIA 7:51 am 6.400 6.700
034 HV 21 6.052 288 LAS PELONAS 7:59 am 6.500 6.600
035 ML 11 1.688 153 PUNTA VERDE 1 ENSILLADO 8:07 am 7.800 8.100
036 ML 14 2.672 191 PUNTA VERDE 1 SOLO HIERRO 8:02 am 7.800 8.250
037 ML 2 344 172 PUNTA VERDE 1 PRO DE PEZUÑA -1 HERNIADO 8:08 am 4.000 4.000
038 ML 1 222 222 PUNTA VERDE 8:09 am 6.000 6.000
039 HL 14 2.318 166 BUENAVISTA 8:07 am 7.000 7.150
040 HL 6 1.467 244 BUENAVISTA 8:10 am 0 0
041 HL 3 712 237 BUENAVISTA 8:13 am 6.200 6.400
042 VE 2 674 337 EL HORIZONTE 8:11 am 0 0
043 VC 6 2.872 479 EL HORIZONTE 8:11 am 5.600 5.650
044 HV 21 5.400 257 LAS PELONAS 1 PERFIL TORCIDO 8:14 am 6.450 6.550
045 HL 24 5.316 222 CARRIZAL 1ENANA 8:17 am 6.700 6.850
046 ML 21 4.698 224 PROVIDENCIA 1OPERADO 8:26 am 7.800 7.800
047 HV 12 3.691 308 ARENOSO 8:14 am 6.400 6.450
048 HV 1 361 361 ARENOSO 8:23 am 5.400 5.600
049 VE 1 451 451 PLANETA RICA 8:26 am 4.200 4.200
050 VE 1 429 429 PLANETA RICA 8:27 am 4.600 4.600
051 ML 1 110 110 PLANETA RICA 8:28 am 6.500 7.300
052 HV 8 2.022 253 CALLE LARGA 8:27 am 6.400 6.900
053 HV 3 1.196 399 CALLE LARGA 8:27 am 5.350 5.600
054 HV 2 682 341 CALLE LARGA 8:28 am 0 0
055 VE 1 568 568 CALLE LARGA 8:30 am 5.000 5.400
056 VE 1 414 414 CALLE LARGA 8:31 am 5.200 5.300
057 VE 1 348 348 CALLE LARGA 8:32 am 5.200 5.450
058 HL 23 4.614 201 CARRIZAL 1 FALSEANDO 8:33 am 0 0
059 ML 18 4.114 229 RODANIA PRO INF CAMINAN 8 KILOMETRO PARA SER EMBARCADOS 8:36 am 7.800 8.050
060 VC 3 1.073 358 ARENOSO 8:29 am 5.500 5.850
061 VE 3 814 271 ARENOSO 8:38 am 5.000 5.200
062 MC 1 330 330 ARENOSO 8:39 am 5.700 5.700
063 ML 6 806 134 ARENOSO 1 HERIDA EN PREPUSIO 8:41 am 7.100 7.200
064 HV 5 1.667 333 ARENOSO 8:42 am 6.100 6.250
065 HV 19 5.922 312 EL NUEVE UBICACIÓN: EL NUEVE, PLANETA RICA 8:45 am 6.850 6.850
066 HL 26 4.868 187 MEDIO RANCHO 8:40 am 6.850 6.850
067 HV 19 4.849 255 EL NUEVE UBICACIÓN: EL NUEVE, PLANETA RICA 8:46 am 0 0
068 VC 12 5.678 473 EL CAMPANO 8:48 am 5.700 5.950
069 HV 6 1.518 253 LA COROZA 8:50 am 6.300 6.300
070 HV 2 674 337 LA COROZA 8:53 am 5.300 5.700
071 VC 1 312 312 LA COROZA 8:57 am 5.300 5.300
072 HL 2 330 165 LA COROZA 8:58 am 6.300 6.500
073 ML 2 210 105 LA COROZA 8:59 am 7.000 7.600
074 MC 1 318 318 LA COROZA 9:00 am 6.000 6.000
075 VE 1 378 378 LA COROZA 9:01 am 4.800 4.800
076 VE 1 234 234 LA COROZA 9:03 am 3.800 4.000
077 VE 2 622 311 BUENAVISTA 8:45 am 2.500 2.500
078 ML 1 248 248 BUENAVISTA PROB DESPLAZAM. 8:47 am 2.000 3.000
079 TO 1 488 488 CALLE LARGA 8:48 am 6.100 6.200
080 TO 1 582 582 CALLE LARGA FALSEANDO 8:49 am 0 0
081 MC 9 2.755 306 CALLE LARGA 8:51 am 0 0
082 VC 2 741 370 CALLE LARGA 8:54 am 5.400 5.700
083 HV 2 598 299 CALLE LARGA 8:55 am 5.400 5.500
084 ML 1 193 193 BUENAVISTA 8:57 am 7.000 7.500
085 VE 2 1.006 503 BUENAVISTA 8:58 am 3.700 3.700
086 VE 2 708 354 BUENAVISTA 9:00 am 4.800 5.000
087 VE 2 562 281 BUENAVISTA 9:01 am 4.600 4.900
088 VE 3 1.102 367 BUENAVISTA 9:02 am 5.350 5.500
089 ML 1 210 210 RODANIA 9:04 am 6.800 6.800
090 VC 13 5.452 419 PUEBLO NUEVO 1 CRIA TOPIZADA LASTIMADA 9:07 am 5.700 5.750
091 HV 8 2.294 287 SAN CARLOS 9:10 am 6.800 7.150
092 HV 12 3.354 280 SAN CARLOS 9:12 am 6.600 6.900
093 VE 1 421 421 LOS LIMONES 9:05 am 4.500 4.500
094 HV 1 352 352 LOS LIMONES PROB PEZUÑA 9:07 am 5.000 5.000
095 TO 1 592 592 LOS LIMONES 9:08 am 6.100 6.100
096 VE 4 1.306 326 LOS LIMONES 1 PEZUÑUDA 9:10 am 4.500 4.500
097 VE 5 1.986 397 LOS LIMONES 1 HERIDA UBRE 1 HERIDA PATA 9:11 am 4.800 5.100
098 TO 1 671 671 LOS LIMONES 9:13 am 5.800 5.800
099 ML 3 469 156 LOS LIMONES 9:15 am 7.500 7.700
100 ML 2 247 124 LOS LIMONES 9:16 am 6.800 6.900
101 ML 2 112 56 LOS LIMONES 9:17 am 2.000 4.000
102 MC 16 4.328 270 LA ESTACION 9:17 am 6.700 6.800
103 HL 7 1.570 224 SAN CARLOS 9:19 am 7.400 7.500
104 HV 11 3.040 276 SAN CARLOS 9:20 am 6.700 6.800
105 ML 6 1.034 172 PUNTA VERDE 9:21 am 7.800 8.200
106 ML 1 186 186 PUNTA VERDE 9:30 am 5.000 5.400
107 HL 18 2.848 158 PUNTA VERDE 1 SOLO HIERRO 9:31 am 7.000 7.000
108 MC 16 4.772 298 LA GRANJITA 9:34 am 6.900 7.050
109 HL 15 3.412 227 ARENOSO 9:44 am 6.500 6.600
110 VC 1 509 509 BUENAVISTA VACA LUNANCA 9:18 am 4.800 5.500
111 VC 1 444 444 BUENAVISTA 9:20 am 5.200 5.400
112 VE 2 916 458 BUENAVISTA 9:21 am 5.400 5.400
113 VE 1 265 265 BUENAVISTA 9:22 am 4.500 4.900
114 XX 2 144 72 BUENAVISTA BAJO CONDICION 9:24 am 6.000 6.200
115 ML 9 2.129 237 BUENAVISTA 9:25 am 6.400 6.500
116 ML 2 443 222 BUENAVISTA 9:34 am 0 0
117 ML 1 224 224 BUENAVISTA 9:35 am 0 0
118 ML 13 2.424 186 PLANETICA LIBRES DE MARCA 9:36 am 7.750 7.900
119 ML 6 779 130 PLANETICA 9:38 am 7.500 8.500
120 HL 6 928 155 PLANETICA LIBRES DE MARCAS 9:41 am 6.800 7.200
121 HL 8 1.214 152 PLANETICA LIBRES DE MARCAS 1 PLATANILLO 9:43 am 7.000 7.000
122 VE 3 1.181 394 PLANETICA 9:44 am 5.250 5.300
123 VE 1 364 364 PLANETICA 9:46 am 5.000 5.350
124 VE 7 2.384 341 MARAÑONAL 9:36 am 5.500 5.650
125 VE 3 1.030 343 MARAÑONAL 9:37 am 5.500 5.700
126 VE 5 1.812 362 MARAÑONAL 9:39 am 5.650 5.650
127 VE 7 2.978 425 MARAÑONAL 9:42 am 5.250 5.250
128 VE 8 3.302 413 MARAÑONAL 9:42 am 5.600 5.600
129 VE 3 1.220 407 BETULIA 9:51 am 4.300 4.500
130 VE 2 722 361 BETULIA 9:52 am 3.000 3.200
131 VE 1 318 318 BETULIA 9:52 am 5.000 5.000
132 VC 2 832 416 BETULIA 9:54 am 3.800 4.300
133 HL 12 2.892 241 MONTELIBANO 9:58 am 6.800 6.950
134 ML 6 764 127 BUENOS AIRES LIBRES DE MARCA 10:01 am 7.000 7.300
135 HL 4 548 137 BUENOS AIRES LIBRES DE MARCA 10:03 am 6.500 6.900
136 VE 2 780 390 BUENOS AIRES 10:04 am 5.400 5.700
137 VE 3 927 309 BUENOS AIRES 10:06 am 5.200 5.400
138 MC 1 266 266 BUENOS AIRES 10:08 am 6.800 6.800
139 HV 17 4.930 290 SAN CARLOS 1 HERIDA 10:16 am 6.400 6.550
140 ML 14 2.982 213 LA ARENA 1 PATA DE PONCHE 10:10 am 7.600 7.800
141 TO 1 638 638 LA ARENA 10:08 am 6.000 6.000
142 ML 7 1.476 211 LA ARENA 10:12 am 7.300 7.350
143 HV 6 1.942 324 BUENAVISTA 9:59 am 6.400 6.700
144 HV 19 5.686 299 BUENAVISTA 10:04 am 6.400 6.550
145 VE 1 316 316 BUENAVISTA 10:07 am 5.200 5.400
146 TO 1 718 718 LOS AZULES 10:09 am 5.700 5.750
147 VE 2 827 414 LOS AZULES 10:10 am 5.350 5.450
148 VE 1 492 492 LOS AZULES 10:12 am 5.000 5.300
149 HV 3 1.173 391 LOS AZULES 10:12 am 5.250 5.250
150 HL 4 667 167 LOS AZULES 10:13 am 6.500 6.500
151 TO 1 699 699 LOS AZULES 10:14 am 5.700 5.700
152 VE 1 338 338 LOS AZULES 10:15 am 5.400 5.600
153 ML 11 2.626 239 MUNDO NUEVO 10:17 am 7.300 7.300
154 ML 3 458 153 MUNDO NUEVO 10:21 am 6.000 6.000
155 HL 2 364 182 MUNDO NUEVO 1 HERNIADA 10:22 am 5.800 6.000
156 HV 1 448 448 MUNDO NUEVO 10:24 am 5.000 5.200
157 VE 1 360 360 MUNDO NUEVO 10:25 am 4.850 5.300
158 VE 1 428 428 MUNDO NUEVO 10:25 am 5.000 5.300
159 ML 15 3.187 212 EL NUEVE 1 PROB PEZUÑA 1 HERNIADO 1 INFLAMADO 10:17 am 7.000 7.000
160 MC 1 287 287 EL NUEVE 1 ABSCESO 10:19 am 4.000 5.200
161 TO 1 565 565 LOS LIMONES 10:21 am 6.000 6.250
162 VE 1 387 387 LOS LIMONES 10:23 am 4.900 5.050
163 TO 1 700 700 LOS LIMONES PROB PREPUCIO 10:24 am 5.500 5.700
164 VE 1 404 404 LOS LIMONES BAJO CONDICION VULVA COSIDA Y FLASEANDO 10:26 am 1.200 2.000
165 VE 1 652 652 LOMA AZUL 10:27 am 4.200 4.800
166 HV 2 709 354 LOS LIMONES 10:29 am 5.750 5.900
167 VE 6 2.175 362 LOS LIMONES 1 HERNIADA 10:32 am 5.250 5.250
168 VC 1 509 509 LOS LIMONES UBRE INFLAMADA 10:34 am 0 0
169 VE 9 3.765 418 LOMA AZUL 1 LUNANCA 10:35 am 5.000 5.300
170 VE 4 1.621 405 LOMA AZUL 10:39 am 5.100 5.150
171 HL 10 1.978 198 SAN CARLOS 10:27 am 6.800 7.200
172 HL 12 2.986 249 SAN CARLOS 10:28 am 6.400 6.400
173 HL 20 4.316 216 TIERRALTA 10:30 am 6.600 6.700
174 HL 9 2.238 249 TIERRALTA 10:35 am 6.400 6.600
175 MC 11 2.976 271 TIERRALTA 10:36 am 6.850 6.850
176 ML 26 5.504 212 LA GRANJITA 1ENSILLADO 10:38 am 7.900 8.250
177 HV 20 5.066 253 PROVIDENCIA 10:42 am 6.600 6.600
178 ML 6 926 154 EL GOLERO 10:46 am 7.600 7.600
179 HV 1 316 316 EL GOLERO 10:49 am 3.200 3.500
180 VE 4 1.534 384 ARROYO ARENA 10:40 am 5.400 5.450
181 VE 1 507 507 ARROYO ARENA 10:42 am 4.600 4.800
182 HV 1 259 259 ARROYO ARENA CON ABSCESO 10:43 am 5.700 5.700
183 HL 16 3.330 208 ARROYO ARENA 1 HERNIADA 10:45 am 6.800 6.800
184 MC 24 6.764 282 SAN MATIAS 10:52 am 7.300 7.350
185 VC 11 4.478 407 MARAÑONAL 1 VACA LUNANCA 10:57 am 0 0
186 HL 12 2.554 213 AGUAS BLANCAS 11:02 am 6.400 6.600
187 HL 13 2.776 214 AGUAS BLANCAS 11:04 am 6.600 6.650
188 ML 5 1.190 238 CAROLINA 11:06 am 7.400 7.550
189 VC 12 4.734 394 MARAÑONAL 1 VACA FRACTURA VIEJA 11:08 am 5.650 5.750
190 VE 2 1.017 508 MUNDO NUEVO VACIAS INF PROVEED. 10:46 am 5.350 5.550
191 HV 2 845 422 MUNDO NUEVO VACIAS INF PROOV. 10:48 am 5.500 5.600
192 TO 2 866 433 MUNDO NUEVO 10:51 am 6.000 6.000
193 ML 3 392 131 MUNDO NUEVO 10:54 am 6.500 6.600
194 VE 1 512 512 MUNDO NUEVO VACIA 10:55 am 5.700 5.850
195 HV 1 315 315 MUNDO NUEVO 10:56 am 5.500 5.600
196 VE 1 382 382 MUNDO NUEVO 10:57 am 4.800 5.100
197 VE 1 351 351 MUNDO NUEVO 10:58 am 5.350 5.500
198 HV 8 2.215 277 ARENOSO 10:59 am 6.500 6.600
199 ML 2 483 242 ARENOSO 11:01 am 7.300 7.300
200 ML 1 147 147 ARENOSO HERNIADO 11:01 am 4.000 4.000
201 MC 5 1.315 263 PAMPLONA 11:02 am 7.000 7.000
202 VE 1 430 430 PAMPLONA 11:04 am 5.300 5.600
203 HV 1 472 472 PAMPLONA 11:04 am 5.400 5.600
204 VE 1 435 435 PAMPLONA 11:06 am 5.200 5.300
205 MC 2 511 256 NEIVA 1 ENSILLADO 11:07 am 5.000 5.600
206 VE 2 666 333 NEIVA AMBAS CON PROBLEMAS 11:08 am 2.000 3.200
207 VE 6 2.329 388 NEIVA 11:09 am 5.300 5.400
208 ML 8 1.870 234 NEIVA 11:11 am 7.400 7.650
209 MC 7 1.778 254 NEIVA 1 PROB DESPLA. 11:13 am 5.500 6.100
210 ML 5 1.137 227 NEIVA 11:14 am 7.400 7.550
211 MC 8 2.447 306 NEIVA 1 PATA RECTA 3 CASTRADOS 11:16 am 6.400 6.650
212 HV 18 5.018 279 PROVIDENCIA 1OPERADA 11:11 am 6.300 6.350
213 VE 8 3.522 440 PUEBLO NUEVO 11:14 am 5.000 5.200
214 HV 8 3.290 411 PUEBLO NUEVO 11:21 am 5.600 5.950
215 VE 6 2.670 445 LA GRANJITA 1LUNANCA 11:21 am 5.200 5.350
216 VE 8 3.222 403 LA GRANJITA 11:24 am 5.400 5.550
217 ML 8 1.520 190 LAS PELONAS 11:29 am 0 0
218 ML 14 2.462 176 LAS PELONAS 11:32 am 7.600 7.950
219 ML 24 5.056 211 SAN MATIAS 11:37 am 7.300 7.500
220 ML 3 557 186 SAN CARLOS 1 SOLO HIERRO 11:17 am 7.100 7.400
221 ML 14 2.844 203 GUACHARACAL 1 ENANO 11:21 am 7.600 7.650
222 TO 1 565 565 SAN CARLOS PATA RECTA 11:19 am 4.500 5.600
223 HL 6 970 162 SAN CARLOS 11:22 am 6.800 7.100
224 HL 5 852 170 SAN CARLOS 1 HERNIADA 11:26 am 7.000 7.000
225 HV 16 4.866 304 SAN CARLOS 11:28 am 5.500 5.500
226 VE 11 4.163 378 MUNDO NUEVO 7 PREÑADAS INF PROVEE 11:28 am 5.200 5.400
227 HL 1 68 68 MUNDO NUEVO BAJO CONDICION 11:31 am 5.400 7.600
228 HL 12 2.973 248 PROVIDENCIA 2 OPERADAS 1 VE 11:32 am 0 0
229 HV 6 1.590 265 PROVIDENCIA 1 VE 11:35 am 6.700 6.900
230 HV 6 1.983 330 PAMPLONA 1 PEZUÑUDA 11:35 am 6.300 6.300
231 VE 1 386 386 PAMPLONA 11:37 am 4.800 5.400
232 VE 1 395 395 BETULIA CON ABSCESO 11:38 am 5.200 5.700
233 VE 1 325 325 BETULIA LUNANCA 11:40 am 4.000 4.300
234 VE 1 415 415 BETULIA 11:41 am 4.800 5.300
235 ML 1 209 209 BETULIA 11:41 am 6.700 6.700
236 MC 2 513 256 BETULIA 11:42 am 7.000 7.000
237 ML 25 4.138 166 PLANETICA 1 HERNIADO 11:38 am 7.200 7.300
238 ML 20 4.858 243 RODANIA PRO INF CAMINAN 8 KILOMETROS PARA SER EMBARCADO 11:42 am 7.400 7.550
239 MC 17 6.074 357 ARENOSO CASTRADOS 11:46 am 6.800 6.800
240 ML 10 1.668 167 EL GOLERO 11:43 am 7.500 8.000
241 ML 5 1.082 216 EL GOLERO 11:45 am 7.800 7.800
242 HL 2 422 211 EL GOLERO 11:46 am 6.500 6.500
243 VE 2 756 378 EL GOLERO 11:47 am 4.300 4.300
244 HL 1 125 125 EL GOLERO 11:49 am 6.600 9.100
245 MC 1 317 317 EL GOLERO 11:49 am 5.900 6.100
246 VC 6 1.983 330 CENTRO ALEGRE 11:51 am 4.800 4.800
247 VE 6 1.949 325 CENTRO ALEGRE 11:54 am 3.000 3.600
248 ML 2 211 106 CENTRO ALEGRE 11:57 am 5.000 5.000
249 VE 15 5.496 366 EL CAMPANO 12:11 pm 5.500 5.550
250 TO 12 6.544 545 MARAÑONAL 8 ENTEROS - 1ABSCESO. 11:53 am 6.150 6.150
251 ML 14 3.380 241 PUEBLO RISSO 11:56 am 6.600 6.750
252 ML 18 4.238 235 PUEBLO RISSO 1ENANO 12:02 pm 6.400 6.400
253 MC 2 798 399 PUEBLO RISSO 12:04 pm 6.200 6.200
254 VE 5 2.466 493 MARAÑONAL PREÑADAS INF PROVEE 1 HV 11:57 am 4.500 4.900
255 VC 1 509 509 MARAÑONAL 12:00 pm 5.200 5.900
256 HL 7 1.177 168 MARAÑONAL 1 OPERADA 12:02 pm 6.900 7.100
257 HL 6 896 149 MARAÑONAL 12:04 pm 7.000 7.000
258 HL 17 3.956 233 SAN CARLOS 12:07 pm 6.600 6.700
259 HL 7 998 143 SAN CARLOS 12:09 pm 7.000 7.300
261 TO 7 2.982 426 MARAÑONAL 12:08 pm 6.200 6.200
262 TO 8 3.582 448 MARAÑONAL 12:09 pm 6.000 6.100
263 VC 1 482 482 PLAZA BONITA VACA INFLAMACION EN LA UBRE 12:14 pm 5.200 5.300
264 HL 6 1.016 169 PLAZA BONITA LIBRE DE MARCAS-1 PRO DESPLAZAMIENTO -1 PEQ HERNIA 12:16 pm 6.900 7.100
265 HV 4 1.110 278 PLAZA BONITA 12:19 pm 6.000 6.200
266 VE 2 874 437 PLAZA BONITA 1 LUNANCA 12:20 pm 5.000 5.050
267 MC 1 340 340 PLAZA BONITA 12:22 pm 5.800 5.800
268 VE 6 2.544 424 EL CAMPANO VACAS Y NOVILLAS 12:25 pm 5.400 5.550
269 VE 7 2.892 413 EL CAMPANO 1 FALSEANDO 12:27 pm 0 0
270 HL 14 1.834 131 PUNTA VERDE 12:30 pm 6.900 7.100
271 HL 14 1.978 141 PUNTA VERDE 12:33 pm 6.900 7.300
272 HL 10 2.468 247 PUNTA VERDE 12:33 pm 6.200 6.200
273 MC 10 3.064 306 PUNTA VERDE 12:35 pm 5.700 5.900
274 HL 1 198 198 CALLE LARGA HERNIADA 12:36 pm 5.500 5.500
275 HV 1 332 332 CALLE LARGA 12:39 pm 5.700 5.700
276 HV 1 492 492 CALLE LARGA PRO INF VACIA 12:40 pm 5.200 5.700
277 HV 1 322 322 CALLE LARGA 12:41 pm 5.600 5.600
278 VE 1 382 382 CALLE LARGA 12:43 pm 4.900 5.300
279 ML 5 1.024 205 CALLE LARGA LIBRES DE MARCAS 12:43 pm 7.800 8.000
280 VE 2 880 440 CALLE LARGA 12:46 pm 5.500 5.800
281 HV 2 884 442 CALLE LARGA 12:46 pm 5.500 5.700
282 HV 2 544 272 CALLE LARGA 12:48 pm 6.300 6.300
283 VE 7 2.952 422 LOMA AZUL 1 LUNANCA 12:49 pm 5.300 5.400
284 VE 6 2.246 374 LOMA AZUL 12:53 pm 5.300 5.300
285 TO 8 4.050 506 MARAÑONAL 1 HERIDA 12:54 pm 5.600 5.750
286 TO 2 1.178 589 MARAÑONAL 12:56 pm 5.400 5.400
287 HL 6 1.430 238 PROVIDENCIA 12:58 pm 0 0
288 VE 5 2.050 410 PROVIDENCIA 1:00 pm 4.850 4.950
289 VE 7 2.786 398 PROVIDENCIA 1:01 pm 5.100 5.250
290 VE 4 1.888 472 PROVIDENCIA 1:04 pm 5.300 5.700
291 VE 1 392 392 PROVIDENCIA 1:05 pm 4.800 5.200
292 VE 1 352 352 PROVIDENCIA 1:07 pm 5.200 5.600
293 VE 1 424 424 PROVIDENCIA 1:08 pm 5.300 5.700
294 TO 1 692 692 PROVIDENCIA 1:10 pm 5.900 5.900
295 VE 2 732 366 PROVIDENCIA 1:11 pm 4.200 4.600
296 ML 2 356 178 PROVIDENCIA 1:12 pm 7.400 7.500
297 HL 1 196 196 PROVIDENCIA 1:13 pm 6.400 6.700
298 ML 5 1.136 227 PLANETA RICA 1:15 pm 7.500 7.700
299 HV 10 3.186 319 LAS MARGARITAS 1:18 pm 6.300 6.400
300 ML 5 1.204 241 SAHAGUN 1:19 pm 6.800 7.050
301 MC 12 3.154 263 SAHAGUN 1:22 pm 6.200 6.200
302 HL 9 1.846 205 TREMENTINO 1 PEZUÑUDA 1:25 pm 7.000 7.200
303 HL 12 2.258 188 TREMENTINO 1 HERIDA -1 FALSEANDO -1 TUERTA 1:27 pm 7.000 7.450
304 HL 16 3.442 215 TREMENTINO 1:29 pm 6.650 6.650
305 VE 3 1.264 421 MUNDO NUEVO 1:32 pm 5.100 5.400
306 VE 2 818 409 MUNDO NUEVO 1:33 pm 5.100 5.250
307 VE 2 852 426 MUNDO NUEVO 1:35 pm 5.200 5.300
308 VE 1 314 314 MUNDO NUEVO 1:36 pm 5.000 5.200
309 VE 1 442 442 MUNDO NUEVO 1:37 pm 5.400 5.500
310 TO 1 480 480 MUNDO NUEVO 1:39 pm 5.900 6.100
311 ML 1 216 216 MUNDO NUEVO 1:39 pm 7.300 7.500
312 ML 5 724 145 PLANETA RICA 1ENANO-1 PATA DE PONCHE 1:42 pm 0 0
313 MC 1 348 348 AGUAS BLANCAS 1:51 pm 0 0
314 VE 1 298 298 AGUAS BLANCAS 1:43 pm 0 0
315 TO 1 476 476 AGUAS BLANCAS 1:46 pm 5.800 5.900
316 HV 1 500 500 AGUAS BLANCAS 1:48 pm 5.200 5.300
317 TO 1 728 728 AGUAS BLANCAS 1:51 pm 5.200 5.500
318 MC 1 394 394 AGUAS BLANCAS 1:52 pm 5.500 5.800
319 VE 6 2.738 456 AGUAS BLANCAS 1:53 pm 0 0
320 TO 1 420 420 TREMENTINO 1:55 pm 5.900 6.100
321 MC 1 378 378 TREMENTINO 1:57 pm 5.600 5.600
322 VE 1 262 262 TREMENTINO BAJO CONDICION-CON PROBLEMAS -LOMO DE CAMELLO 1:59 pm 1.000 1.000
323 VC 4 1.732 433 TREMENTINO 1ABSCESO-1VACA PEZUÑUDA 2:01 pm 4.600 4.900
324 VE 2 1.040 520 GUACHARACAL 2:03 pm 5.100 5.350
325 VE 2 806 403 GUACHARACAL 2:05 pm 4.700 4.700
326 TO 2 924 462 GUACHARACAL 2:06 pm 6.050 6.200
327 VE 1 336 336 GUACHARACAL 2:10 pm 4.000 4.300
328 VE 1 382 382 GUACHARACAL CON DESPIGMENTACION 2:07 pm 0 4.100
329 VE 1 376 376 GUACHARACAL 2:09 pm 5.300 5.600
330 TO 1 538 538 GUACHARACAL 2:10 pm 5.900 6.100
331 VE 2 680 340 MUNDO NUEVO 2:11 pm 5.300 5.500
332 HL 2 416 208 MUNDO NUEVO 2:12 pm 6.200 6.400
333 VE 1 304 304 MUNDO NUEVO 2:14 pm 4.000 4.300
334 ML 1 178 178 MUNDO NUEVO PRO DESPLAZAMIENTO 2:16 pm 4.500 4.500
335 VE 1 476 476 MUNDO NUEVO 2:17 pm 5.200 5.400
336 VE 3 1.190 397 PATIO BONITO 2:18 pm 5.350 5.450
337 VE 2 996 498 PATIO BONITO 2:21 pm 5.400 5.450
338 VE 2 596 298 PATIO BONITO 2:22 pm 0 0
339 VE 5 1.770 354 PATIO BONITO 2:25 pm 5.550 5.650
340 HV 1 270 270 PATIO BONITO 2:26 pm 6.200 6.300
341 HV 1 476 476 PATIO BONITO 2:29 pm 5.500 5.500
342 VE 1 396 396 PATIO BONITO 2:30 pm 5.200 5.400
343 HL 1 160 160 PATIO BONITO 2:29 pm 6.200 6.400
TOTAL 2.061 568.899