SUBAGAN SOGA S.A.

Nit. 812.001.214-1

Cra 7 # 10 - 64 CC. Planeta Plaza 2do piso, Loc. 203
(4) 7768752 - (4) 7769019

Resultados Generales de Animales por Clase

Subastas de Hembras de 1a

Edad Clase Cant. Peso P. Mín. Máx. Prom. $. Animal
1 1/2 HL 1 214 7.200 7.200 7.200 1.540.800
1 1/4 HL 2 173 8.200 8.200 8.200 1.418.600
1 3/4 HL 2 231 7.200 7.200 7.200 1.663.200
2 HV 8 264 6.800 6.800 6.800 1.798.600
2 1/2 HV 11 347 6.800 7.300 7.067 2.461.936
2 1/4 HV 6 304 6.900 7.200 7.025 2.130.217
2 3/4 HV 12 378 7.000 7.200 7.067 2.655.783
3 HV 6 420 7.000 7.500 7.275 3.021.767
XX VC 3 424 6.600 6.600 6.600 2.798.400
XX VE 54 410 6.200 7.300 6.907 2.827.848
TOTAL 105

Subastas de Machos de 1a

Edad Clase Cant. Peso P. Mín. Máx. Prom. $. Animal
1 1/2 ML 58 200 7.600 8.600 8.257 1.698.767
1 1/4 ML 5 178 8.200 8.200 8.200 1.461.240
1 3/4 ML 43 233 7.800 8.200 7.933 1.841.572
2 MC 23 257 7.200 7.800 7.567 1.977.843
2 1/2 MC 1 329 7.200 7.200 7.200 2.368.800
2 1/4 MC 1 314 7.600 7.600 7.600 2.386.400
2 3/4 MC 10 365 7.400 7.800 7.520 2.721.920
XX TO 1 438 6.800 6.800 6.800 2.978.400
TOTAL 142

Subastas de Macho/hembras de 1a

Edad Clase Cant. Peso P. Mín. Máx. Prom. $. Animal
XX XX 2 128 8.200 8.200 8.200 1.045.500
TOTAL 2

Subastas de Hembras de 2a

Edad Clase Cant. Peso P. Mín. Máx. Prom. $. Animal
XX VE 2 367 2.800 2.800 2.800 1.027.600
TOTAL 2

Subastas de Machos de 2a

Edad Clase Cant. Peso P. Mín. Máx. Prom. $. Animal
1 1/2 ML 1 205 6.000 6.000 6.000 1.230.000
2 MC 1 256 6.800 6.800 6.800 1.740.800
TOTAL 2