SUBAGAN SOGA S.A.

Nit. 812.001.214-1

Cra 7 # 10 - 64 CC. Planeta Plaza 2do piso, Loc. 203
(4) 7768752 - (4) 7769019

Resultados Generales de Animales por Clase

Subastas de Hembras de 1a

Edad Clase Cant. Peso P. Mín. Máx. Prom. $. Animal
1 1/2 HL 3 209 6.600 6.600 6.600 1.381.600
1 1/4 HL 6 165 7.700 7.700 7.700 1.267.933
XX VE 3 363 5.700 5.700 5.700 2.071.000
TOTAL 12

Subastas de Machos de 1a

Edad Clase Cant. Peso P. Mín. Máx. Prom. $. Animal
1 1/2 ML 5 192 8.000 8.000 8.000 1.536.000
1 1/4 ML 7 178 7.600 10.300 8.950 1.762.571
1 3/4 ML 10 232 7.700 9.000 8.167 1.963.420
2 MC 39 273 7.700 8.450 8.100 2.213.131
2 1/2 MC 32 330 7.300 8.000 7.567 2.465.781
2 1/4 MC 54 303 7.250 7.650 7.425 2.243.380
XX TO 2 624 7.550 8.000 7.775 4.871.850
TOTAL 149

Subastas de Hembras de 2a

Edad Clase Cant. Peso P. Mín. Máx. Prom. $. Animal
1 3/4 HL 7 243 6.250 6.250 6.250 1.521.429
2 1/2 HV 2 331 5.950 5.950 5.950 1.969.450
2 1/4 HV 20 303 5.050 6.250 5.650 1.711.755
3 HV 1 424 6.200 6.200 6.200 2.628.800
XX VE 22 357 5.000 5.650 5.380 1.954.136
TOTAL 52

Subastas de Machos de 2a

Edad Clase Cant. Peso P. Mín. Máx. Prom. $. Animal
1 1/2 ML 13 203 7.200 7.350 7.275 1.479.715
2 1/2 MC 21 351 6.900 7.200 7.050 2.497.486
2 1/4 MC 4 288 6.600 6.600 6.600 1.897.500
3 MC 4 428 7.200 7.200 7.200 3.085.200
TOTAL 42