SUBAGAN SOGA S.A.

Nit. 812.001.214-1

Cra 7 # 10 - 64 CC. Planeta Plaza 2do piso, Loc. 203
(4) 7768752 - (4) 7769019

Resultados Generales de Animales por Clase

Subastas de Hembras de 1a

Edad Clase Cant. Peso P. Mín. Máx. Prom. $. Animal
1 1/2 HL 39 201 6.700 7.100 6.933 1.385.041
1 1/4 HL 26 178 6.900 6.900 6.900 1.228.200
2 HV 25 272 6.500 6.700 6.600 1.815.328
2 1/2 HV 17 347 6.500 6.900 6.700 2.267.741
2 1/4 HV 16 306 6.500 6.500 6.500 1.989.000
2 3/4 HV 9 385 6.800 7.500 7.133 2.736.144
3 HV 10 433 7.000 7.700 7.450 3.108.560
XX VE 158 403 6.200 7.400 6.619 2.638.456
TOTAL 300

Subastas de Machos de 1a

Edad Clase Cant. Peso P. Mín. Máx. Prom. $. Animal
1 1/2 ML 49 186 8.300 8.500 8.433 1.574.147
1 1/4 ML 2 151 8.000 8.000 8.000 1.208.000
2 MC 34 271 8.000 8.200 8.100 2.188.224
2 1/2 MC 20 338 7.800 7.800 7.800 2.639.520
2 1/4 MC 37 294 7.900 8.400 8.175 2.433.319
2 3/4 MC 20 366 7.900 8.100 8.000 2.900.940
3 MC 16 412 7.900 7.900 7.900 3.254.800
XX TO 8 589 7.700 8.300 7.933 4.726.725
TOTAL 186

Subastas de Hembras de 2a

Edad Clase Cant. Peso P. Mín. Máx. Prom. $. Animal
1 HL 2 141 5.900 5.900 5.900 831.900
1 1/2 HL 7 201 6.400 6.600 6.500 1.300.457
1 3/4 HL 8 235 5.500 6.400 5.950 1.423.575
2 HV 1 250 4.000 4.000 4.000 1.000.000
2 1/2 HV 2 336 5.900 5.900 5.900 1.982.400
2 3/4 HV 15 372 6.200 6.300 6.250 2.327.600
DEST. HL 7 122 6.400 6.400 6.400 782.629
XX VC 16 372 4.000 5.500 4.750 1.792.569
XX VE 76 346 2.000 6.100 5.100 1.832.721
XX BA 14 508 5.400 5.400 5.400 2.741.657
TOTAL 148

Subastas de Machos de 2a

Edad Clase Cant. Peso P. Mín. Máx. Prom. $. Animal
1 ML 31 145 6.300 7.500 6.800 1.024.206
1 1/2 ML 27 210 6.900 7.800 7.233 1.504.681
1 1/4 ML 57 162 4.500 7.800 6.886 1.126.414
1 3/4 ML 50 237 6.600 7.800 7.220 1.734.268
2 MC 22 268 5.100 7.700 6.233 1.667.055
2 1/2 MC 3 357 5.000 5.800 5.400 1.978.133
2 1/4 MC 61 297 5.400 7.700 6.783 2.197.023
2 3/4 MC 18 393 6.400 7.600 7.000 2.962.800
DEST. ML 13 104 6.900 7.400 7.150 728.523
XX TO 2 542 7.200 7.400 7.300 3.951.200
TOTAL 284

Subastas de Macho/hembras de 2a

Edad Clase Cant. Peso P. Mín. Máx. Prom. $. Animal
XX XX 13 102 6.500 6.500 6.500 665.500
TOTAL 13