SUBAGAN SOGA S.A.

Nit. 812.001.214-1

Cra 7 # 10 - 64 CC. Planeta Plaza 2do piso, Loc. 203
(4) 7768752 - (4) 7769019

Resultados Generales de Animales por Clase

Subastas de Hembras de 1a

Edad Clase Cant. Peso P. Mín. Máx. Prom. $. Animal
1 HL 7 147 6.200 6.500 6.350 940.957
1 1/2 HL 23 189 6.500 6.800 6.700 1.273.409
1 1/4 HL 5 162 6.000 6.900 6.500 1.075.200
1 3/4 HL 11 230 6.400 6.400 6.400 1.470.836
2 1/2 HV 21 340 5.300 6.000 5.660 1.903.829
2 1/4 HV 32 293 5.000 6.300 5.783 1.674.675
2 3/4 HV 20 370 5.250 6.000 5.714 2.085.978
3 HV 3 452 5.700 5.750 5.725 2.586.050
XX VE 99 381 4.700 5.650 5.176 1.961.348
TOTAL 221

Subastas de Machos de 1a

Edad Clase Cant. Peso P. Mín. Máx. Prom. $. Animal
1 1/2 ML 15 206 7.000 7.800 7.425 1.529.347
1 1/4 ML 3 159 7.100 7.100 7.100 1.131.267
1 3/4 ML 23 235 7.300 7.500 7.400 1.716.213
2 MC 23 256 6.800 7.150 6.975 1.794.589
2 1/2 MC 1 337 5.300 5.300 5.300 1.786.100
2 1/4 MC 74 298 6.400 6.750 6.640 1.975.880
XX TO 1 494 5.980 5.980 5.980 2.954.120
TOTAL 140

Subastas de Hembras de 2a

Edad Clase Cant. Peso P. Mín. Máx. Prom. $. Animal
2 HV 1 254 4.600 4.600 4.600 1.168.400
DEST. HL 1 121 5.600 5.600 5.600 677.600
XX VE 1 299 3.800 3.800 3.800 1.136.200
TOTAL 3

Subastas de Machos de 2a

Edad Clase Cant. Peso P. Mín. Máx. Prom. $. Animal
1 1/2 ML 5 211 6.000 6.200 6.100 1.302.160
TOTAL 5